Dywizja I / Reg. Łódzki
P | M/D | M/I | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6/0/0/0 | 16/2 | 48/7 | |
2 | 10 | 4/0/0/2 | 10/8 | 32/30 | |
3 | 7.5 | 2/0/0/4 | 9/9 | 31/31 | |
4 | 0.5 | 0/0/0/6 | 1/17 | 8/51 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe - wygrane/wygrany remis/przegrany remis/przegrane, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
Pokazuj mecze:
• | I'm Fit Ladies Red Team |
0
|
1
|
54
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energym Squash Team |
3
|
9
|
101
|
|||||
1 | Sylwia Maszczyk | 0 | 3 | 7 | 6 | |||
Justyna Cielecka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Iwona Czerwińska | 0 | 6 | 5 | 4 | |||
Małgorzata Owczarek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Magdalena Górzyńska | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | ||
Katarzyna Nideraus-Martyniak | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2016-01-09 |
• | I'm Fit Ladies Black Team |
0
|
0
|
44
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energym Squash Team |
3
|
9
|
100
|
|||||
1 | Olga Trendak | 0 | 4 | 4 | 3 | |||
Justyna Cielecka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Joanna Lipińska | 0 | 5 | 4 | 4 | |||
Małgorzata Owczarek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Maja Lejman | 0 | 7 | 3 | 10 | |||
Katarzyna Nideraus-Martyniak | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | I'm Fit Ladies Red Team |
3
|
9
|
99
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I'm Fit Ladies White Team |
0
|
0
|
44
|
|||||
1 | Sylwia Maszczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Donata Zawistowicz | 0 | 9 | 2 | 8 | ||||
2 | Iwona Czerwińska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Aleksandra Sękowska | 0 | 1 | 7 | 6 | ||||
3 | Magdalena Górzyńska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Milena Wójcicka | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | I'm Fit Ladies Black Team |
3
|
9
|
112
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I'm Fit Ladies White Team |
0
|
2
|
79
|
|||||
1 | Olga Trendak | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||
Donata Zawistowicz | 1 | 11 | 4 | 7 | 4 | |||
2 | Joanna Lipińska | 3 | 11 | 3 | 14 | 11 | ||
Aleksandra Sękowska | 1 | 5 | 11 | 12 | 4 | |||
3 | Maja Lejman | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Milena Wójcicka | 0 | 9 | 5 | 7 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | I'm Fit Ladies White Team |
1
|
3
|
59
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energym Squash Team |
2
|
6
|
66
|
|||||
1 | Donata Zawistowicz | 0 | 4 | 9 | 5 | |||
Małgorzata Owczarek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Aleksandra Sękowska | 0 | 5 | 2 | 1 | |||
Katarzyna Nideraus-Martyniak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Milena Wójcicka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | I'm Fit Ladies Red Team |
2
|
6
|
99
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I'm Fit Ladies Black Team |
1
|
5
|
85
|
|||||
1 | Sylwia Maszczyk | 3 | 11 | 6 | 10 | 11 | 11 | |
Olga Trendak | 2 | 5 | 11 | 12 | 8 | 2 | ||
2 | Iwona Czerwińska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Joanna Lipińska | 0 | 8 | 4 | 2 | ||||
3 | Magdalena Górzyńska | 0 | 4 | 9 | 4 | |||
Maja Lejman | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | I'm Fit Ladies Red Team |
3
|
9
|
115
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I'm Fit Ladies White Team |
0
|
2
|
79
|
|||||
1 | Malwina Otto | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Donata Zawistowicz | 0 | 5 | 9 | 9 | ||||
2 | Iwona Czerwińska | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||
Aleksandra Sękowska | 1 | 4 | 11 | 9 | 8 | |||
3 | Magdalena Górzyńska | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||
Milena Wójcicka | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | |||
Sesja: 2016-03-05 |
• | I'm Fit Ladies Black Team |
3
|
9
|
106
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I'm Fit Ladies White Team |
0
|
1
|
66
|
|||||
1 | Olga Trendak | 3 | 5 | 11 | 11 | 13 | ||
Donata Zawistowicz | 1 | 11 | 7 | 9 | 11 | |||
2 | Joanna Lipińska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Aleksandra Sękowska | 0 | 6 | 6 | 4 | ||||
3 | Maja Lejman | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Milena Wójcicka | 0 | 8 | 3 | 1 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | I'm Fit Ladies Red Team |
2
|
7
|
114
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I'm Fit Ladies Black Team |
1
|
5
|
101
|
|||||
1 | Sylwia Maszczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Olga Trendak | 0 | 5 | 9 | 6 | ||||
2 | Iwona Czerwińska | 3 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | |
Maja Lejman | 2 | 9 | 11 | 11 | 5 | 2 | ||
3 | Magdalena Górzyńska | 1 | 5 | 11 | 10 | 7 | ||
Małgorzata Biedrońska | 3 | 11 | 9 | 12 | 11 | |||
Sesja: 2016-03-05 |
• | I'm Fit Ladies White Team |
0
|
0
|
74
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energym Squash Team |
3
|
9
|
102
|
|||||
1 | Donata Zawistowicz | 0 | 9 | 8 | 10 | |||
Małgorzata Owczarek | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
2 | Aleksandra Sękowska | 0 | 7 | 5 | 6 | |||
Katarzyna Nideraus-Martyniak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Angelika Jędra | 0 | 10 | 9 | 10 | |||
Małgorzata Kociołek | 3 | 12 | 11 | 12 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | I'm Fit Ladies Red Team |
0
|
0
|
37
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energym Squash Team |
3
|
9
|
99
|
|||||
1 | Sylwia Maszczyk | 0 | 7 | 5 | 4 | |||
Justyna Cielecka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Iwona Czerwińska | 0 | 8 | 5 | 8 | |||
Małgorzata Owczarek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Katarzyna Nideraus-Martyniak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |
• | I'm Fit Ladies Black Team |
1
|
3
|
78
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energym Squash Team |
2
|
6
|
66
|
|||||
1 | Olga Trendak | 0 | 7 | 9 | 9 | |||
Katarzyna Nideraus-Martyniak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Joanna Lipińska | 0 | 5 | 7 | 8 | |||
Małgorzata Kociołek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Maja Lejman | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-03-05 |