Dywizja 3 / Region Mazowiecki
P | M/D | M/I | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 10/0/2/0 | 42/6 | 131/29 | |
2 | 36 | 8/2/0/2 | 37/11 | 123/57 | |
3 | 31 | 7/3/0/2 | 30/17 | 94/60 | |
4 | 25 | 5/0/3/4 | 28/20 | 99/75 | |
5 | 11.5 | 3/0/1/8 | 12/36 | 52/111 | |
6 | 11 | 2/1/0/9 | 12/36 | 46/111 | |
7 | 5 | 1/0/0/11 | 6/41 | 24/126 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe - wygrane/wygrany remis/przegrany remis/przegrane, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
Pokazuj mecze:
• | Akademia Squash Team 2 |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calypso Europlex Team 2 |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Piotr Wiśniewski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Jakub Kurlenda | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Marcin Komorowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Norbert Wysokiński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Calypso Europlex Team 2 |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC Squash Fighters |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jarosław Kołton | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hubert Wewiórkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Mikiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Artur Kawęcki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | OTC Squash Fighters |
3
|
11
|
177
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionowo Porusza Spektrum Sportu I |
1
|
6
|
158
|
|||||
1 | David Szecsi | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Szostek | 0 | 8 | 9 | 8 | ||||
2 | Jarosław Kołton | 3 | 14 | 7 | 11 | 7 | 11 | |
Tomasz Jarzębowski | 2 | 12 | 11 | 6 | 11 | 9 | ||
3 | Hubert Wewiórkowski | 3 | 5 | 11 | 11 | 12 | ||
Marcin Wilk | 1 | 11 | 8 | 5 | 10 | |||
4 | Kamil Mikiewicz | 2 | 11 | 9 | 14 | 11 | 10 | |
Sebastian Pielach | 3 | 8 | 11 | 16 | 3 | 12 | ||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Akademia Squash Team 1 |
2
|
7
|
117
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC Squash Fighters |
2
|
7
|
126
|
|||||
1 | Marcin Zieliński | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
David Szecsi | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Bolesław Gidziński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jarosław Kołton | 0 | 7 | 8 | 9 | ||||
3 | Rafał Drzewiecki | 1 | 5 | 13 | 11 | 10 | ||
Hubert Wewiórkowski | 3 | 11 | 15 | 3 | 12 | |||
4 | Marek Albigowski | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||
Kamil Mikiewicz | 1 | 11 | 4 | 5 | 8 | |||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Akademia Squash Team 1 |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calypso Europlex Team 1 |
0
|
0
|
52
|
|||||
1 | Bolesław Gidziński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Rudnik | 0 | 9 | 1 | 8 | ||||
2 | Marcin Bronkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łukasz Sierant | 0 | 5 | 7 | 5 | ||||
3 | Michał Białas | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Przemysław Łomża | 0 | 5 | 9 | 3 | ||||
4 | Marek Albigowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Akademia Squash Team 2 |
2
|
8
|
168
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionowo Porusza Spektrum Sportu I |
2
|
10
|
158
|
|||||
1 | Piotr Wiśniewski | 3 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | |
Marek Cichocki | 2 | 11 | 11 | 5 | 7 | 0 | ||
2 | Jakub Kurlenda | 0 | 1 | 5 | 7 | |||
Tomasz Jarzębowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Marcin Komorowski | 2 | 15 | 10 | 9 | 11 | 9 | |
Marcin Wilk | 3 | 13 | 12 | 11 | 0 | 11 | ||
4 | Grzegorz Laskowski | 3 | 11 | 6 | 13 | 10 | 11 | |
Krzysztof Witkowski | 2 | 3 | 11 | 11 | 12 | 7 | ||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Legionowo Porusza Spektrum Sportu II |
0
|
3
|
124
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calypso Europlex Team 1 |
4
|
12
|
157
|
|||||
1 | Piotr Filipiak | 0 | 11 | 3 | 10 | |||
Tomasz Rudnik | 3 | 13 | 11 | 12 | ||||
2 | Marcin Żółcik | 0 | 3 | 10 | 3 | |||
Łukasz Sierant | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
3 | Sławomir Waryszak | 2 | 12 | 8 | 11 | 7 | 8 | |
Karol Jaszczuk | 3 | 10 | 11 | 3 | 11 | 11 | ||
4 | Stefan Jakubowski | 1 | 11 | 10 | 7 | 10 | ||
Przemysław Łomża | 3 | 6 | 12 | 11 | 12 | |||
Sesja: 2017-01-14 |
• | OTC Squash Fighters |
4
|
12
|
138
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionowo Porusza Spektrum Sportu II |
0
|
1
|
60
|
|||||
1 | David Guerri | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Filipiak | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
2 | Jacek Samociuk | 3 | 5 | 11 | 11 | 12 | ||
Marcin Żółcik | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | |||
3 | Jarosław Kołton | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Sławomir Waryszak | 0 | 5 | 2 | 1 | ||||
4 | Artur Kawęcki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Stefan Jakubowski | 0 | 2 | 5 | 9 | ||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Akademia Squash Team 2 |
4
|
12
|
141
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionowo Porusza Spektrum Sportu II |
0
|
1
|
79
|
|||||
1 | Piotr Wiśniewski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Filipiak | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||
2 | Marcin Komorowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Żółcik | 0 | 5 | 9 | 9 | ||||
4 | Grzegorz Laskowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Sławomir Waryszak | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||
5 | Norbert Wysokiński | 3 | 11 | 11 | 7 | 13 | ||
Stefan Jakubowski | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Calypso Europlex Team 1 |
0
|
4
|
133
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionowo Porusza Spektrum Sportu I |
4
|
12
|
153
|
|||||
1 | Tomasz Rudnik | 2 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | |
Marek Cichocki | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
2 | Karol Jaszczuk | 1 | 9 | 11 | 6 | 5 | ||
Tomasz Jarzębowski | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||
3 | Marcin Truskawa | 1 | 9 | 11 | 9 | 7 | ||
Krzysztof Witkowski | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||
4 | Przemysław Łomża | 0 | 9 | 5 | 5 | |||
Sebastian Pielach | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-12-03 |
• | Legionowo Porusza Spektrum Sportu I |
4
|
12
|
149
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionowo Porusza Spektrum Sportu II |
0
|
2
|
95
|
|||||
1 | Marek Cichocki | 3 | 14 | 11 | 11 | |||
Piotr Filipiak | 0 | 12 | 8 | 5 | ||||
2 | Tomasz Jarzębowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Żółcik | 0 | 4 | 5 | 5 | ||||
3 | Krzysztof Witkowski | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||
Sławomir Waryszak | 1 | 9 | 9 | 11 | 5 | |||
4 | Sebastian Pielach | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||
Stefan Jakubowski | 1 | 1 | 7 | 11 | 3 | |||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Calypso Europlex Team 2 |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calypso Europlex Team 1 |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Rudnik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Sierant | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karol Jaszczuk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Przemysław Łomża | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Legionowo Porusza Spektrum Sportu II |
3
|
10
|
140
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calypso Europlex Team 2 |
1
|
4
|
109
|
|||||
1 | Marcin Żółcik | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||
Anton Rogachevsyi | 1 | 9 | 6 | 12 | 6 | |||
2 | Stefan Jakubowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jędrzej Pałka | 0 | 6 | 3 | 9 | ||||
3 | Andrzej Niezgoda | 1 | 11 | 9 | 7 | 4 | ||
Mateusz Romanowski | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Adam Książczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Ciepiela | 0 | 5 | 6 | 5 | ||||
Sesja: 2016-12-03 |
• | Akademia Squash Team 1 |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calypso Europlex Team 2 |
0
|
0
|
51
|
|||||
1 | Marcin Zieliński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Anton Rogachevsyi | 0 | 6 | 3 | 4 | ||||
2 | Bolesław Gidziński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jędrzej Pałka | 0 | 6 | 3 | 3 | ||||
3 | Rafał Drzewiecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Romanowski | 0 | 1 | 9 | 4 | ||||
4 | Grzegorz Karczewski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Ciepiela | 0 | 2 | 5 | 5 | ||||
Sesja: 2016-12-03 |
• | Akademia Squash Team 1 |
4
|
12
|
158
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squash Team 2 |
0
|
5
|
134
|
|||||
1 | Marcin Zieliński | 3 | 13 | 11 | 8 | 2 | 11 | |
Adam Babik | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 9 | ||
2 | Bolesław Gidziński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Kurlenda | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||
3 | Marcin Bronkowski | 3 | 11 | 11 | 8 | 1 | 12 | |
Robert Strulak | 2 | 6 | 5 | 11 | 11 | 10 | ||
4 | Grzegorz Karczewski | 3 | 11 | 11 | 4 | 11 | ||
Grzegorz Laskowski | 1 | 7 | 9 | 11 | 5 | |||
Sesja: 2016-12-03 |
• | Legionowo Porusza Spektrum Sportu I |
2
|
8
|
119
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squash Team 1 |
2
|
6
|
111
|
|||||
1 | Michał Szostek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Zieliński | 0 | 4 | 7 | 3 | ||||
2 | Tomasz Jarzębowski | 2 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | |
Rafał Drzewiecki | 3 | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||
3 | Marcin Wilk | 3 | 11 | 11 | 14 | |||
Marcin Bronkowski | 0 | 5 | 3 | 12 | ||||
4 | Grzegorz Kłosiński | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
Grzegorz Karczewski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-12-03 |
• | Calypso Europlex Team 1 |
2
|
6
|
116
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squash Team 2 |
2
|
6
|
97
|
|||||
1 | Tomasz Rudnik | 0 | 11 | 8 | 5 | |||
Adam Babik | 3 | 13 | 11 | 11 | ||||
2 | Karol Jaszczuk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Kurlenda | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||
3 | Marcin Truskawa | 0 | 9 | 10 | 7 | |||
Robert Strulak | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
4 | Przemysław Łomża | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Norbert Wysokiński | 0 | 6 | 7 | 6 | ||||
Sesja: 2016-12-03 |
• | Legionowo Porusza Spektrum Sportu I |
4
|
12
|
144
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calypso Europlex Team 2 |
0
|
1
|
81
|
|||||
1 | Marek Cichocki | 3 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||
Anton Rogachevsyi | 1 | 8 | 7 | 14 | 6 | |||
2 | Marcin Wilk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Romanowski | 0 | 4 | 5 | 5 | ||||
3 | Artur Habrajski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Dzieciuchowicz | 0 | 9 | 7 | 7 | ||||
4 | Sebastian Pielach | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Ciepiela | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||
Sesja: 2016-12-03 |
• | Akademia Squash Team 2 |
2
|
6
|
106
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC Squash Fighters |
2
|
6
|
109
|
|||||
1 | Adam Babik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jarosław Kołton | 0 | 5 | 6 | 6 | ||||
2 | Robert Strulak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Bonecki | 0 | 9 | 9 | 8 | ||||
3 | Grzegorz Laskowski | 0 | 9 | 8 | 5 | |||
Hubert Wewiórkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Norbert Wysokiński | 0 | 5 | 9 | 4 | |||
Kamil Mikiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-12-03 |
• | Calypso Europlex Team 1 |
1
|
3
|
78
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC Squash Fighters |
3
|
9
|
116
|
|||||
1 | Tomasz Rudnik | 0 | 6 | 9 | 2 | |||
Jarosław Kołton | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Karol Jaszczuk | 0 | 4 | 5 | 6 | |||
Piotr Bonecki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Marcin Truskawa | 0 | 5 | 3 | 5 | |||
Hubert Wewiórkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Przemysław Łomża | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tadeusz Kawiński | 0 | 4 | 7 | 6 | ||||
Sesja: 2016-12-03 |
• | Legionowo Porusza Spektrum Sportu II |
0
|
0
|
57
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squash Team 1 |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | Piotr Filipiak | 0 | 9 | 1 | 5 | |||
Marcin Zieliński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Sławomir Waryszak | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
Rafał Drzewiecki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Stefan Jakubowski | 0 | 2 | 6 | 4 | |||
Marcin Bronkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Adam Książczyk | 0 | 8 | 6 | 8 | |||
Grzegorz Karczewski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-12-03 |
• | OTC Squash Fighters |
0
|
0
|
58
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionowo Porusza Spektrum Sportu I |
4
|
12
|
133
|
|||||
1 | Jarosław Kołton | 0 | 9 | 5 | 4 | |||
Tomasz Jarzębowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Hubert Wewiórkowski | 0 | 10 | 9 | 5 | |||
Marcin Wilk | 3 | 12 | 11 | 11 | ||||
3 | Tadeusz Kawiński | 0 | 7 | 3 | 6 | |||
Krzysztof Witkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Kłosiński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-03-11 |
• | OTC Squash Fighters |
2
|
6
|
85
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionowo Porusza Spektrum Sportu II |
2
|
6
|
85
|
|||||
1 | Jarosław Kołton | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Żółcik | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||
2 | Hubert Wewiórkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Sławomir Waryszak | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||
3 | Tadeusz Kawiński | 0 | 8 | 9 | 2 | |||
Stefan Jakubowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Książczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-03-11 |
• | Calypso Europlex Team 2 |
0
|
1
|
54
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC Squash Fighters |
3
|
9
|
104
|
|||||
1 | Mateusz Romanowski | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
Jarosław Kołton | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Michał Dzieciuchowicz | 0 | 6 | 7 | 4 | |||
Hubert Wewiórkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Jakub Ciepiela | 1 | 5 | 11 | 9 | 8 | ||
Tadeusz Kawiński | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2017-03-11 |
• | Akademia Squash Team 1 |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC Squash Fighters |
0
|
0
|
40
|
|||||
1 | Marcin Zieliński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jarosław Kołton | 0 | 4 | 7 | 8 | ||||
2 | Bolesław Gidziński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Hubert Wewiórkowski | 0 | 7 | 6 | 6 | ||||
3 | Marcin Bronkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tadeusz Kawiński | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
4 | Marek Albigowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-03-11 |
• | Legionowo Porusza Spektrum Sportu I |
4
|
12
|
158
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionowo Porusza Spektrum Sportu II |
0
|
3
|
107
|
|||||
1 | Marek Cichocki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Żółcik | 0 | 9 | 3 | 9 | ||||
2 | Krzysztof Witkowski | 3 | 11 | 12 | 9 | 11 | ||
Sławomir Waryszak | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | |||
3 | Grzegorz Kłosiński | 3 | 12 | 11 | 8 | 11 | ||
Stefan Jakubowski | 1 | 10 | 3 | 11 | 5 | |||
4 | Sebastian Pielach | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||
Adam Książczyk | 1 | 11 | 8 | 6 | 7 | |||
Sesja: 2017-03-11 |
• | Akademia Squash Team 2 |
1
|
8
|
162
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionowo Porusza Spektrum Sportu I |
3
|
10
|
171
|
|||||
1 | Adam Babik | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Marek Cichocki | 1 | 9 | 4 | 13 | 4 | |||
2 | Robert Strulak | 2 | 11 | 4 | 11 | 7 | 6 | |
Tomasz Jarzębowski | 3 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||
3 | Marcin Komorowski | 1 | 11 | 4 | 7 | 4 | ||
Marcin Wilk | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Grzegorz Laskowski | 2 | 13 | 8 | 11 | 10 | 11 | |
Artur Habrajski | 3 | 11 | 11 | 6 | 12 | 13 | ||
Sesja: 2017-03-11 |
• | Legionowo Porusza Spektrum Sportu II |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calypso Europlex Team 1 |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Marcin Żółcik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Sławomir Waryszak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Stefan Jakubowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Adam Książczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-03-11 |
• | Akademia Squash Team 2 |
4
|
12
|
155
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionowo Porusza Spektrum Sportu II |
0
|
3
|
107
|
|||||
1 | Robert Strulak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Żółcik | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||
2 | Marcin Komorowski | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Sławomir Waryszak | 0 | 10 | 7 | 7 | ||||
3 | Grzegorz Laskowski | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||
Stefan Jakubowski | 1 | 9 | 11 | 6 | 5 | |||
4 | Norbert Wysokiński | 3 | 9 | 5 | 11 | 11 | 13 | |
Adam Książczyk | 2 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | ||
Sesja: 2017-03-11 |
• | Akademia Squash Team 2 |
4
|
12
|
141
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calypso Europlex Team 2 |
0
|
1
|
50
|
|||||
1 | Adam Babik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Romanowski | 0 | 3 | 4 | 3 | ||||
2 | Robert Strulak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Dzieciuchowicz | 0 | 3 | 7 | 6 | ||||
3 | Marcin Komorowski | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
Jakub Ciepiela | 1 | 11 | 4 | 4 | 5 | |||
4 | Norbert Wysokiński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-03-11 |
• | Calypso Europlex Team 2 |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calypso Europlex Team 1 |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Jędrzej Pałka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Mateusz Romanowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Michał Dzieciuchowicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Jakub Ciepiela | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-03-11 |
• | Akademia Squash Team 1 |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calypso Europlex Team 1 |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Bolesław Gidziński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Rafał Drzewiecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Michał Białas | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Grzegorz Karczewski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-03-11 |
• | OTC Squash Fighters |
3
|
10
|
152
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squash Team 2 |
1
|
5
|
127
|
|||||
1 | Jacek Samociuk | 3 | 13 | 11 | 11 | |||
Piotr Wiśniewski | 0 | 11 | 5 | 9 | ||||
2 | Jarosław Kołton | 1 | 8 | 7 | 14 | 9 | ||
Adam Babik | 3 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||
3 | Piotr Bonecki | 3 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | |
Robert Strulak | 2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 4 | ||
4 | Hubert Wewiórkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Norbert Wysokiński | 0 | 7 | 5 | 6 | ||||
Sesja: 2017-02-04 |
• | Calypso Europlex Team 1 |
0
|
1
|
75
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC Squash Fighters |
4
|
12
|
141
|
|||||
1 | Tomasz Rudnik | 1 | 5 | 11 | 8 | 4 | ||
Jacek Samociuk | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||
2 | Karol Jaszczuk | 0 | 6 | 5 | 5 | |||
Jarosław Kołton | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Marcin Truskawa | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
Piotr Bonecki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Przemysław Łomża | 0 | 3 | 3 | 7 | |||
Hubert Wewiórkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-02-04 |
• | Calypso Europlex Team 1 |
1
|
5
|
105
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squash Team 2 |
3
|
9
|
130
|
|||||
1 | Tomasz Rudnik | 2 | 6 | 8 | 11 | 11 | 7 | |
Piotr Wiśniewski | 3 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | ||
2 | Karol Jaszczuk | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
Adam Babik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Marcin Truskawa | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Robert Strulak | 0 | 1 | 8 | 6 | ||||
4 | Przemysław Łomża | 0 | 5 | 8 | 6 | |||
Norbert Wysokiński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-02-04 |
• | Akademia Squash Team 1 |
3
|
11
|
158
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squash Team 2 |
1
|
4
|
114
|
|||||
1 | Marcin Zieliński | 2 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 | |
Piotr Wiśniewski | 3 | 11 | 7 | 6 | 12 | 11 | ||
2 | Bolesław Gidziński | 3 | 8 | 13 | 11 | 11 | ||
Adam Babik | 1 | 11 | 11 | 4 | 2 | |||
3 | Marek Albigowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Robert Strulak | 0 | 5 | 3 | 6 | ||||
4 | Grzegorz Karczewski | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Norbert Wysokiński | 0 | 10 | 6 | 9 | ||||
Sesja: 2017-02-04 |
• | Calypso Europlex Team 1 |
0
|
3
|
114
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionowo Porusza Spektrum Sportu I |
4
|
12
|
162
|
|||||
1 | Tomasz Rudnik | 0 | 7 | 10 | 1 | |||
Tomasz Jarzębowski | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
2 | Karol Jaszczuk | 1 | 5 | 12 | 6 | 10 | ||
Marcin Wilk | 3 | 11 | 10 | 11 | 12 | |||
3 | Marcin Truskawa | 2 | 11 | 6 | 11 | 5 | 8 | |
Artur Habrajski | 3 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||
4 | Przemysław Łomża | 0 | 9 | 5 | 8 | |||
Sebastian Pielach | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-02-04 |
• | Legionowo Porusza Spektrum Sportu I |
4
|
12
|
133
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calypso Europlex Team 2 |
0
|
0
|
55
|
|||||
1 | Marcin Wilk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Anton Rogachevsyi | 0 | 5 | 1 | 3 | ||||
2 | Krzysztof Witkowski | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Mateusz Romanowski | 0 | 10 | 7 | 3 | ||||
3 | Artur Habrajski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Dzieciuchowicz | 0 | 5 | 2 | 5 | ||||
4 | Grzegorz Kłosiński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Ciepiela | 0 | 4 | 8 | 2 | ||||
Sesja: 2017-02-04 |
• | Legionowo Porusza Spektrum Sportu I |
1
|
5
|
128
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squash Team 1 |
3
|
11
|
159
|
|||||
1 | Michał Szostek | 0 | 5 | 11 | 8 | |||
Marcin Zieliński | 3 | 11 | 13 | 11 | ||||
