Dywizja 1 / Region Śląski
P | M/D | M/I | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 3/0/0/1 | 9/3 | 29/12 | |
2 | 7.5 | 3/0/0/1 | 8/4 | 27/16 | |
3 | 0.5 | 0/0/0/4 | 1/11 | 5/33 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe - wygrane/wygrany remis/przegrany remis/przegrane, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
Pokazuj mecze:
• | Squash and More Hitgirls |
2
|
6
|
75
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Point Ladies |
1
|
4
|
63
|
|||||
1 | Nazia Mohamed | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||
Julia Sonik | 1 | 2 | 6 | 11 | 5 | |||
2 | Anna Zawartka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Izabela Kwaśniak | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandra Patałąg | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Squash Point Ladies |
0
|
0
|
56
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash and More Hitgirls 2 |
3
|
9
|
99
|
|||||
1 | Katarzyna Albigowska-Sodo | 0 | 7 | 4 | 5 | |||
Klara Janoskova | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Nikola Bańska | 0 | 6 | 6 | 7 | |||
Julia Patałąg | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Julia Sonik | 0 | 5 | 9 | 7 | |||
Maria Jarzembowska | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Squash and More Hitgirls |
1
|
5
|
105
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash and More Hitgirls 2 |
2
|
7
|
113
|
|||||
1 | Nazia Mohamed | 1 | 11 | 7 | 8 | 5 | ||
Klara Janoskova | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||
2 | Anna Zawartka | 3 | 9 | 11 | 13 | 11 | ||
Karolina Bellinger | 1 | 11 | 6 | 11 | 2 | |||
3 | Małgorzata Cerlich | 1 | 12 | 4 | 9 | 5 | ||
Maria Jarzembowska | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Squash and More Hitgirls |
2
|
7
|
104
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash and More Hitgirls 2 |
1
|
4
|
93
|
|||||
1 | Nazia Mohamed | 1 | 11 | 8 | 5 | 5 | ||
Klara Janoskova | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
2 | Anna Zawartka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Maria Jarzembowska | 0 | 6 | 7 | 3 | ||||
3 | Małgorzata Cerlich | 3 | 11 | 8 | 11 | 12 | ||
Agnieszka Gołębiowska | 1 | 5 | 11 | 9 | 10 | |||
Sesja: 2017-03-11 |
• | Squash Point Ladies |
0
|
0
|
36
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash and More Hitgirls 2 |
3
|
9
|
99
|
|||||
1 | Katarzyna Albigowska-Sodo | 0 | 5 | 2 | 2 | |||
Klara Janoskova | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Katarzyna Mazur | 0 | 7 | 7 | 5 | |||
Karolina Bellinger | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Izabela Kwaśniak | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
Maria Jarzembowska | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-03-11 |
• | Squash and More Hitgirls |
3
|
9
|
102
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Point Ladies |
0
|
1
|
50
|
|||||
1 | Nazia Mohamed | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Katarzyna Albigowska-Sodo | 1 | 11 | 7 | 5 | 4 | |||
2 | Anna Zawartka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Katarzyna Mazur | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
3 | Małgorzata Cerlich | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Sandra Patałąg | 0 | 9 | 2 | 6 | ||||
Sesja: 2017-03-11 |