Dywizja 1 / Region Mazowiecki
P | M/D | M/I | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2/0/2/2 | 7/12 | 21/37 | |
2 | 0 | 4/0/2/0 | 18/2 | 54/7 | |
3 | 0 | 0/0/2/4 | 4/15 | 14/45 | |
4 | 0 | 0/0/6/0 | 0/0 | 0/0 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe - wygrane/wygrany remis/przegrany remis/przegrane, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
Pokazuj mecze:
• | Squash City Team I |
4
|
12
|
154
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play Kwadrat Junior Squash Team |
1
|
4
|
71
|
|||||
1 | Bruno Campbell | 0 | 3 | 4 | 2 | |||
Igor Anisiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Michał Sienkiewicz | 3 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||
Antoni Jakubiec | 1 | 10 | 4 | 14 | 3 | |||
3 | Aleksander Fordoński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Nagalski | 0 | 4 | 1 | 2 | ||||
4 | Jakub Fordoński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Piotr Sienkiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Squash City Team I |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahuna Team |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Squash City Team I |
5
|
15
|
165
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash City Team II |
0
|
0
|
36
|
|||||
1 | Bruno Campbell | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Szymon Kowalczyk | 0 | 6 | 5 | 3 | ||||
2 | Michał Sienkiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Antoni Binasik | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
3 | Aleksander Fordoński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Puzio | 0 | 6 | 3 | 4 | ||||
4 | Jakub Fordoński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Dąbrowski | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||
5 | Piotr Sienkiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Ostrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Play Kwadrat Junior Squash Team |
1
|
3
|
80
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash City Team II |
3
|
9
|
109
|
|||||
1 | Igor Anisiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Szymon Kowalczyk | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
2 | Antoni Jakubiec | 0 | 9 | 9 | 5 | |||
Antoni Binasik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Jakub Nagalski | 0 | 9 | 4 | 11 | |||
Jakub Puzio | 3 | 11 | 11 | 13 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Dąbrowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Play Kwadrat Junior Squash Team |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahuna Team |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Kahuna Team |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash City Team II |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2017-01-14 |
• | Play Kwadrat Junior Squash Team |
1
|
4
|
80
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash City Team II |
4
|
12
|
134
|
|||||
1 | Igor Anisiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Szymon Kowalczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Antoni Jakubiec | 1 | 6 | 11 | 5 | 4 | ||
Antoni Binasik | 3 | 11 | 2 | 11 | 11 | |||
3 | Jakub Nagalski | 0 | 7 | 7 | 7 | |||
Jakub Puzio | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alex Winter | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
5 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Ostrowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2017-03-11 |
• | Squash City Team I |
4
|
12
|
135
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play Kwadrat Junior Squash Team |
1
|
3
|
62
|
|||||
1 | Bruno Campbell | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
Igor Anisiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Michał Sienkiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Antoni Jakubiec | 0 | 6 | 7 | 8 | ||||
3 | Aleksander Fordoński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Nagalski | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||
4 | Jakub Fordoński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Piotr Sienkiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-03-11 |
• | Squash City Team I |
5
|
15
|
165
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash City Team II |
0
|
0
|
24
|
|||||
1 | Bruno Campbell | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Szymon Kowalczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Michał Sienkiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Alex Winter | 0 | 6 | 4 | 1 | ||||
3 | Aleksander Fordoński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Puzio | 0 | 5 | 3 | 5 | ||||
4 | Jakub Fordoński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Piotr Sienkiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2017-03-11 |
• | Squash City Team I |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahuna Team |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2017-03-11 |
• | Play Kwadrat Junior Squash Team |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahuna Team |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2017-03-11 |
• | Kahuna Team |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash City Team II |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2017-03-11 |