Dywizja 1 / Region MAZOWIECKI
P | M/D | M/I | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 6/0/0/0 | 16/2 | 50/13 | |
2 | 21 | 4/0/0/2 | 11/7 | 38/25 | |
3 | 14 | 2/0/0/4 | 6/12 | 26/38 | |
4 | 9 | 0/0/0/6 | 3/15 | 11/49 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe - wygrane/wygrany remis/przegrany remis/przegrane, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
Pokazuj mecze:
• | Puretech Kahuna Team |
0
|
2
|
77
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash City & Euvic Team |
3
|
9
|
113
|
|||||
1 | Anna Jurkun | 1 | 7 | 7 | 11 | 8 | ||
Dominika Witkowska | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||
2 | Emilia Kaniewska | 1 | 11 | 6 | 4 | 9 | ||
Paulina Krzywicka | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||
3 | Iwona Dąbrowska | 0 | 6 | 5 | 3 | |||
Agnieszka Honkisz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Anoya United Freaks Team |
1
|
3
|
78
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
School of Squash Team |
2
|
6
|
91
|
|||||
1 | Małgorzata Sypniewska | 0 | 4 | 7 | 11 | |||
Dorota Grzechowiak | 3 | 11 | 11 | 13 | ||||
2 | Monika Obukowicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Patrycja Sopińska | 0 | 5 | 9 | 9 | ||||
3 | Aleksandra Ring | 0 | 9 | 8 | 6 | |||
Joanna Wilińska | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Anoya United Freaks Team |
0
|
1
|
69
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash City & Euvic Team |
3
|
9
|
110
|
|||||
1 | Małgorzata Sypniewska | 1 | 7 | 11 | 11 | 4 | ||
Dominika Witkowska | 3 | 11 | 8 | 13 | 11 | |||
2 | Monika Obukowicz | 0 | 9 | 10 | 4 | |||
Monika Świerczyńska | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
3 | Aleksandra Ring | 0 | 6 | 3 | 4 | |||
Agnieszka Honkisz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Puretech Kahuna Team |
2
|
6
|
101
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
School of Squash Team |
1
|
4
|
81
|
|||||
1 | Anna Jurkun | 3 | 13 | 11 | 9 | 11 | ||
Dorota Grzechowiak | 1 | 11 | 5 | 11 | 5 | |||
2 | Emilia Kaniewska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Patrycja Sopińska | 0 | 6 | 5 | 3 | ||||
3 | Iwona Dąbrowska | 0 | 9 | 4 | 11 | |||
Joanna Wilińska | 3 | 11 | 11 | 13 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Squash City & Euvic Team |
3
|
9
|
133
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
School of Squash Team |
0
|
3
|
97
|
|||||
1 | Paulina Krzywicka | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
Dorota Grzechowiak | 1 | 11 | 2 | 5 | 6 | |||
2 | Monika Świerczyńska | 3 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | |
Patrycja Sopińska | 2 | 13 | 13 | 11 | 10 | 7 | ||
3 | Katarzyna Żywiecka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Joanna Wilińska | 0 | 5 | 9 | 5 | ||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Anoya United Freaks Team |
1
|
4
|
86
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puretech Kahuna Team |
2
|
8
|
114
|
|||||
1 | Małgorzata Sypniewska | 0 | 3 | 6 | 4 | |||
Anna Jurkun | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Monika Obukowicz | 1 | 11 | 6 | 1 | 7 | ||
Emilia Kaniewska | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
3 | Aleksandra Ring | 3 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
Iwona Dąbrowska | 2 | 11 | 12 | 3 | 5 | 8 | ||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Puretech Kahuna Team |
3
|
9
|
111
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
School of Squash Team |
0
|
2
|
62
|
|||||
1 | Anna Jurkun | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Dorota Grzechowiak | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | Emilia Kaniewska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Patrycja Sopińska | 0 | 5 | 4 | 8 | ||||
3 | Iwona Dąbrowska | 3 | 11 | 11 | 8 | 4 | 11 | |
Joanna Wilińska | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 9 | ||
Sesja: 2018-03-03 |
• | Puretech Kahuna Team |
1
|
4
|
81
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash City & Euvic Team |
2
|
6
|
91
|
|||||
1 | Anna Jurkun | 1 | 11 | 7 | 9 | 8 | ||
Paulina Krzywicka | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
2 | Emilia Kaniewska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Monika Świerczyńska | 0 | 3 | 5 | 8 | ||||
3 | Iwona Dąbrowska | 0 | 3 | 8 | 2 | |||
Agnieszka Honkisz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2018-03-03 |
• | Anoya United Freaks Team |
0
|
0
|
46
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash City & Euvic Team |
3
|
9
|
103
|
|||||
1 | Małgorzata Sypniewska | 0 | 6 | 4 | 8 | |||
Paulina Krzywicka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Aleksandra Ring | 0 | 8 | 13 | 7 | |||
Katarzyna Żywiecka | 3 | 11 | 15 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sylwia Stępniewska | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2018-03-03 |
• | Anoya United Freaks Team |
0
|
0
|
36
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puretech Kahuna Team |
3
|
9
|
99
|
|||||
1 | Małgorzata Sypniewska | 0 | 5 | 7 | 9 | |||
Anna Jurkun | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Aleksandra Ring | 0 | 5 | 7 | 3 | |||
Emilia Kaniewska | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Iwona Dąbrowska | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2018-03-03 |
• | Anoya United Freaks Team |
1
|
3
|
75
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
School of Squash Team |
2
|
8
|
106
|
|||||
1 | Małgorzata Sypniewska | 3 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | |
Dorota Grzechowiak | 2 | 11 | 4 | 9 | 11 | 5 | ||
2 | Aleksandra Ring | 0 | 9 | 9 | 8 | |||
Patrycja Sopińska | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joanna Wilińska | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2018-03-03 |
• | Squash City & Euvic Team |
2
|
8
|
115
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
School of Squash Team |
1
|
3
|
82
|
|||||
1 | Paulina Krzywicka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Dorota Grzechowiak | 0 | 7 | 6 | 6 | ||||
2 | Monika Świerczyńska | 2 | 13 | 8 | 7 | 12 | 9 | |
Patrycja Sopińska | 3 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||
3 | Agnieszka Honkisz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Joanna Wilińska | 0 | 3 | 4 | 2 | ||||
Sesja: 2018-03-03 |