Dywizja 1 / Region WIELKOPOLSKI
P | M/D | M/I | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 2/0/2/0 | 10/0 | 30/1 | |
2 | 12 | 1/0/2/1 | 5/5 | 16/16 | |
3 | 6 | 0/0/2/2 | 0/10 | 1/30 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe - wygrane/wygrany remis/przegrany remis/przegrane, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
Pokazuj mecze:
• | Abram Junior Team Poznań |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Punkt Junior Team |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Malta Squash |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Punkt Junior Team |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Abram Junior Team Poznań |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta Squash |
0
|
0
|
0
|
|||||
Sesja: 2018-01-13 |
• | Abram Junior Team Poznań |
5
|
15
|
180
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Punkt Junior Team |
0
|
1
|
100
|
|||||
1 | Mateusz Ptaszek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Solawa | 0 | 2 | 2 | 9 | ||||
2 | Jan Samborski | 3 | 11 | 11 | 13 | |||
Filip Stolecki | 0 | 5 | 4 | 11 | ||||
3 | Łukasz Marcinkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Maksymilian Celm | 0 | 5 | 3 | 5 | ||||
4 | Marcin Sikorski | 3 | 11 | 11 | 13 | 11 | ||
Wojciech Dobrzyński | 1 | 5 | 4 | 15 | 8 | |||
5 | Kamil Przybitkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Maciej Forreiter | 0 | 8 | 7 | 7 | ||||
Sesja: 2018-03-24 |
• | Malta Squash |
0
|
1
|
74
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Punkt Junior Team |
5
|
15
|
173
|
|||||
1 | Wojciech Peukert | 0 | 4 | 2 | 3 | |||
Jakub Solawa | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Franciszek Oleksy | 0 | 5 | 7 | 3 | |||
Filip Stolecki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Adam Gilewicz | 0 | 1 | 5 | 6 | |||
Maksymilian Celm | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Magdalena Polacka | 0 | 3 | 4 | 5 | |||
Wojciech Dobrzyński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
5 | Leon Stolecki | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | ||
Maciej Forreiter | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||
Sesja: 2018-03-24 |
• | Abram Junior Team Poznań |
5
|
15
|
165
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta Squash |
0
|
0
|
46
|
|||||
1 | Mateusz Ptaszek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wojciech Peukert | 0 | 7 | 4 | 5 | ||||
2 | Jan Samborski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Franciszek Oleksy | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||
3 | Mateusz Marcinkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Kacper Gilewicz | 0 | 4 | 3 | 3 | ||||
4 | Marcin Sikorski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Leon Stolecki | 0 | 2 | 6 | 1 | ||||
5 | Kamil Przybitkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Magdalena Polacka | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||
Sesja: 2018-03-24 |