Dywizja 1 / Śląski
P | M/D | M/I | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 12/0/0/2 | 47/8 | 145/34 | |
2 | 43 | 11/0/1/2 | 43/9 | 129/36 | |
3 | 29.5 | 6/1/2/5 | 31/25 | 105/93 | |
4 | 27 | 6/1/3/4 | 29/24 | 97/91 | |
5 | 22.5 | 4/3/1/6 | 23/32 | 96/109 | |
6 | 13.5 | 3/2/1/8 | 14/37 | 50/117 | |
7 | 10 | 1/2/4/7 | 11/35 | 44/114 | |
8 | 7.5 | 1/0/3/10 | 10/38 | 49/121 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe - wygrane/wygrany remis/przegrany remis/przegrane, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
Pokazuj mecze:
• | Squash and More Hit Men I |
2
|
8
|
154
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash and More Hit Men - Via Sport Active |
2
|
9
|
157
|
|||||
1 | Aleš Kubíček | 3 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | |
Wojciech Gorczycki | 2 | 11 | 6 | 9 | 11 | 8 | ||
2 | Szymon Horzela | 0 | 9 | 11 | 1 | |||
Marcin Wojciechowski | 3 | 11 | 13 | 11 | ||||
3 | Paweł Łyczko | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||
Mateusz Kędzierski | 1 | 4 | 11 | 5 | 9 | |||
4 | Tomasz Prokopiak | 2 | 11 | 9 | 5 | 11 | 8 | |
Marcin Legutko | 3 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||
Sesja: 2019-01-12 |
• | ZEW Sosnowiec Squash Point Team |
3
|
10
|
152
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEW Sosnowiec Squash Point 2 |
1
|
6
|
141
|
|||||
1 | Krzysztof Dawid | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||
Wojciech Wikliński | 1 | 8 | 9 | 11 | 9 | |||
2 | Łukasz Patałąg | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Wójcicki | 0 | 6 | 8 | 4 | ||||
3 | Krzysztof Habas | 3 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | |
Piotr Patałąg | 2 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | ||
4 | Jarosław Stachowiak | 1 | 6 | 8 | 11 | 9 | ||
Piotr Niechciał | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||
Sesja: 2019-01-12 |
• | S4S Squash For Silesia T1 |
3
|
9
|
119
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEW Sosnowiec Squash Point Team |
1
|
3
|
76
|
|||||
1 | Marcin Laszuk | 0 | 3 | 9 | 8 | |||
Patrik Pelech | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Marcin Kozik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łukasz Patałąg | 0 | 3 | 8 | 3 | ||||
3 | Jakub Gogol | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Krzysztof Habas | 0 | 4 | 5 | 5 | ||||
4 | Wojciech Wycisło † | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Krzysztof Janiga | 0 | 3 | 8 | 4 | ||||
Sesja: 2019-02-02 |
• | Vitasport Barosz Team Żory |
0
|
2
|
85
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy Squash Team 1 |
4
|
12
|
147
|
|||||
1 | Jakub Sichnarek | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 7 | |
Przemysław Atras | 3 | 11 | 8 | 5 | 13 | 11 | ||
2 | Robert Olejniczak | 0 | 2 | 2 | 3 | |||
Adrian Marszał | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Michał Kasperek | 0 | 6 | 8 | 3 | |||
Maksymilian Wielgus | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Witold Gryz | 0 | 8 | 5 | 4 | |||
Mateusz Szewczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-01-12 |
• | Squash and More Hit Men I |
2
|
8
|
128
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SquashFit Team |
2
|
7
|
118
|
|||||
1 | Aleš Kubíček | 3 | 11 | 6 | 11 | 13 | ||
Tomasz Kania+ | 1 | 8 | 11 | 8 | 11 | |||
2 | Szymon Horzela | 0 | 5 | 6 | 3 | |||
Maciej Stolecki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Paweł Łyczko | 2 | 11 | 4 | 7 | 11 | 7 | |
Bartosz Chruściński | 3 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||
4 | Krzysztof Jerzykowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2019-02-02 |
• | ZEW Sosnowiec Squash Point 2 |
1
|
7
|
155
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash and More Hit Men - Via Sport Active |
3
|
11
|
174
|
|||||
1 | Rafał Rygielski | 2 | 9 | 11 | 11 | 5 | 8 | |
Wojciech Gorczycki | 3 | 11 | 3 | 9 | 11 | 11 | ||
2 | Wojciech Wikliński | 3 | 11 | 5 | 12 | 6 | 11 | |
Mateusz Wicher | 2 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | ||
3 | Piotr Patałąg | 0 | 7 | 8 | 9 | |||
Marcin Wojciechowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Mateusz Koch | 2 | 6 | 11 | 7 | 11 | 7 | |
Mateusz Kędzierski | 3 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | ||
Sesja: 2019-01-12 |
• | SquashFit Team |
4
|
12
|
171
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash and More Hit Men - Via Sport Active |
0
|
4
|
130
|
|||||
1 | Tomasz Kania+ | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
Wojciech Gorczycki | 1 | 11 | 8 | 9 | 5 | |||
2 | Maciej Stolecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Wicher | 0 | 5 | 6 | 9 | ||||
3 | Marek Sowa | 3 | 11 | 11 | 11 | 12 | ||
Marcin Wojciechowski | 1 | 13 | 4 | 4 | 10 | |||
4 | Bartosz Chruściński | 3 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | |
Marcin Legutko | 2 | 9 | 12 | 11 | 9 | 5 | ||
Sesja: 2019-02-02 |
• | Vitasport Barosz Team Żory |
3
|
10
|
144
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEW Sosnowiec Squash Point 2 |
1
|
4
|
98
|
|||||
1 | Jakub Sichnarek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wojciech Wikliński | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||
2 | Robert Olejniczak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Wójcicki | 0 | 9 | 5 | 7 | ||||
3 | Michał Kasperek | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||
Mateusz Koch | 1 | 6 | 11 | 3 | 5 | |||
4 | Witold Gryz | 1 | 11 | 10 | 8 | 8 | ||
Piotr Niechciał | 3 | 7 | 12 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2019-01-12 |
• | ZEW Sosnowiec Squash Point Team |
1
|
4
|
98
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy Squash Team 1 |
3
|
9
|
133
|
|||||
1 | Patrik Pelech | 0 | 3 | 8 | 7 | |||
Przemysław Atras | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Łukasz Patałąg | 0 | 8 | 9 | 1 | |||
Adrian Marszał | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Krzysztof Habas | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | ||
Maksymilian Wielgus | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Krzysztof Janiga | 3 | 11 | 11 | 15 | |||
Maciej Kliś | 0 | 4 | 9 | 13 | ||||
Sesja: 2019-01-12 |
• | Squash and More Hit Men I |
2
|
7
|
129
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEW Sosnowiec Squash Point Team |
2
|
7
|
124
|
|||||
1 | Aleš Kubíček | 0 | 8 | 10 | 2 | |||
Patrik Pelech | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
2 | Szymon Horzela | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Krzysztof Dawid | 0 | 0 | 8 | 6 | ||||
3 | Paweł Łyczko | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||
Łukasz Patałąg | 1 | 8 | 12 | 5 | 8 | |||
4 | Bartosz Smolin | 1 | 11 | 4 | 6 | 12 | ||
Krzysztof Habas | 3 | 7 | 11 | 11 | 14 | |||
Sesja: 2019-02-02 |
• | S4S Squash For Silesia T1 |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash and More Hit Men - Via Sport Active |
0
|
0
|
74
|
|||||
1 | Marcin Laszuk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wojciech Gorczycki | 0 | 5 | 9 | 7 | ||||
2 | Łukasz Rózicki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Wicher | 0 | 7 | 8 | 5 | ||||
3 | Jakub Gogol | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Wojciechowski | 0 | 2 | 4 | 7 | ||||
4 | Wojciech Wycisło † | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Legutko | 0 | 5 | 7 | 8 | ||||
Sesja: 2019-01-12 |
• | S4S Squash For Silesia T1 |
3
|
9
|
123
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitasport Barosz Team Żory |
1
|
5
|
101
|
|||||
1 | Łukasz Rózicki | 0 | 2 | 9 | 2 | |||
Jakub Sichnarek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Jakub Gogol | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Matejski | 0 | 9 | 6 | 5 | ||||
3 | Wojciech Wycisło † | 3 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | |
Michał Kasperek | 2 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | ||
4 | Konrad Blewąski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2019-02-02 |
• | Squash and More Hit Men I |
0
|
0
|
69
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy Squash Team 1 |
4
|
12
|
133
|
|||||
1 | Szymon Horzela | 0 | 4 | 5 | 9 | |||
Przemysław Atras | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Tomasz Prokopiak | 0 | 3 | 4 | 3 | |||
Adrian Marszał | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Krzysztof Jerzykowski | 0 | 7 | 5 | 6 | |||
Maksymilian Wielgus | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Kamil Dudek | 0 | 8 | 5 | 10 | |||
Mateusz Szewczyk | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
Sesja: 2019-01-12 |
• | ZEW Sosnowiec Squash Point 2 |
0
|
0
|
67
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy Squash Team 1 |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | Wojciech Wikliński | 0 | 7 | 7 | 7 | |||
Przemysław Atras | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Piotr Patałąg | 0 | 4 | 1 | 8 | |||
Adrian Marszał | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Mateusz Koch | 0 | 5 | 3 | 4 | |||
Maksymilian Wielgus | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Piotr Niechciał | 0 | 7 | 9 | 5 | |||
Artur Machno | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-02-02 |
• | Vitasport Barosz Team Żory |
2
|
7
|
118
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash and More Hit Men - Via Sport Active |
2
|
6
|
109
|
|||||
1 | Jakub Sichnarek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wojciech Gorczycki | 0 | 3 | 5 | 3 | ||||
2 | Robert Olejniczak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Wicher | 0 | 6 | 8 | 10 | ||||
3 | Michał Kasperek | 1 | 10 | 11 | 5 | 10 | ||
Marcin Wojciechowski | 3 | 12 | 6 | 11 | 12 | |||
4 | Witold Gryz | 0 | 7 | 6 | 3 | |||
Marcin Legutko | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-01-12 |
• | Enjoy Squash Team 1 |
4
|
12
|
159
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash and More Hit Men - Via Sport Active |
0
|
3
|
102
|
|||||
1 | Przemysław Atras | 3 | 12 | 8 | 11 | 10 | 11 | |
Wojciech Gorczycki | 2 | 10 | 11 | 4 | 12 | 3 | ||
2 | Adrian Marszał | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Wicher | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||
3 | Maksymilian Wielgus | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Wojciechowski | 0 | 4 | 10 | 5 | ||||
4 | Artur Machno | 3 | 6 | 11 | 11 | 13 | ||
Mateusz Kędzierski | 1 | 11 | 7 | 7 | 11 | |||
Sesja: 2019-02-02 |
• | SquashFit Team |
4
|
12
|
141
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEW Sosnowiec Squash Point 2 |
0
|
1
|
90
|
|||||
1 | Tomasz Kania+ | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Rafał Rygielski | 0 | 6 | 9 | 3 | ||||
2 | Maciej Stolecki | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||
Wojciech Wikliński | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | |||
3 | Marek Sowa | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Wójcicki | 0 | 7 | 6 | 8 | ||||
4 | Przemysław Góra | 3 | 11 | 13 | 11 | |||
Piotr Patałąg | 0 | 7 | 11 | 9 | ||||
Sesja: 2019-01-12 |
• | Squash and More Hit Men I |
0
|
1
|
61
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitasport Barosz Team Żory |
3
|
9
|
103
|
|||||
1 | Aleš Kubíček | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
Jakub Sichnarek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Tomasz Prokopiak | 0 | 4 | 6 | 9 | |||
Tomasz Matejski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Kamil Dudek | 1 | 11 | 9 | 6 | 8 | ||
Michał Kasperek | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2019-02-02 |
• | ZEW Sosnowiec Squash Point Team |
2
|
6
|
105
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitasport Barosz Team Żory |
2
|
8
|
133
|
|||||
1 | Patrik Pelech | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
Jakub Sichnarek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Krzysztof Dawid | 0 | 5 | 7 | 3 | |||
Robert Olejniczak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Jarosław Stachowiak | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Michał Kasperek | 0 | 10 | 8 | 7 | ||||
4 | Krzysztof Janiga | 3 | 10 | 11 | 5 | 13 | 11 | |
Witold Gryz | 2 | 12 | 5 | 11 | 11 | 3 | ||
Sesja: 2019-01-12 |
• | SquashFit Team |
2
|
8
|
144
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEW Sosnowiec Squash Point Team |
2
|
9
|
157
|
|||||
1 | Tomasz Kania+ | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
Patrik Pelech | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Maciej Stolecki | 3 | 11 | 12 | 7 | 2 | 11 | |
Krzysztof Dawid | 2 | 6 | 10 | 11 | 11 | 5 | ||
3 | Marek Sowa | 2 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | |
Krzysztof Habas | 3 | 12 | 12 | 8 | 4 | 11 | ||
4 | Bartosz Chruściński | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||
Krzysztof Janiga | 1 | 6 | 8 | 11 | 9 | |||
Sesja: 2019-02-02 |
• | S4S Squash For Silesia T1 |
4
|
12
|
140
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash and More Hit Men I |
0
|
1
|
86
|
|||||
1 | Marcin Laszuk | 3 | 11 | 7 | 11 | 12 | ||
Aleš Kubíček | 1 | 8 | 11 | 7 | 10 | |||
2 | Łukasz Rózicki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Szymon Horzela | 0 | 9 | 2 | 8 | ||||
3 | Jakub Gogol | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Paweł Łyczko | 0 | 6 | 5 | 2 | ||||
4 | Wojciech Wycisło † | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Krzysztof Jerzykowski | 0 | 8 | 7 | 3 | ||||
Sesja: 2019-01-12 |
• | ZEW Sosnowiec Squash Point Team |
1
|
7
|
150
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash and More Hit Men - Via Sport Active |
3
|
9
|
136
|
|||||
1 | Patrik Pelech | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wojciech Gorczycki | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||
2 | Łukasz Patałąg | 2 | 6 | 8 | 11 | 11 | 9 | |
Mateusz Wicher | 3 | 11 | 11 | 7 | 4 | 11 | ||
3 | Krzysztof Habas | 2 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | |
Marcin Wojciechowski | 3 | 4 | 9 | 11 | 11 | 13 | ||
4 | Krzysztof Janiga | 0 | 7 | 10 | 8 | |||
Mateusz Kędzierski | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
Sesja: 2019-02-02 |
• | SquashFit Team |
0
|
1
|
74
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy Squash Team 1 |
4
|
12
|
142
|
|||||
1 | Tomasz Kania+ | 0 | 4 | 10 | 1 | |||
Przemysław Atras | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
2 | Maciej Stolecki | 0 | 2 | 6 | 9 | |||
Adrian Marszał | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Marek Sowa | 0 | 1 | 5 | 9 | |||
Maksymilian Wielgus | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Przemysław Góra | 1 | 11 | 7 | 3 | 6 | ||
Maciej Kliś | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2019-01-12 |
• | SquashFit Team |
1
|
7
|
130
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitasport Barosz Team Żory |
3
|
9
|
132
|
|||||
1 | Tomasz Kania+ | 0 | 3 | 2 | 4 | |||
Jakub Sichnarek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Maciej Stolecki | 2 | 11 | 11 | 9 | 5 | 8 | |
Tomasz Matejski | 3 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||
3 | Marek Sowa | 2 | 11 | 12 | 5 | 8 | 8 | |
Michał Kasperek | 3 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
4 | Bartosz Chruściński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2019-02-02 |
• | Squash and More Hit Men I |
3
|
10
|
143
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEW Sosnowiec Squash Point 2 |
1
|
4
|
112
|
|||||
1 | Aleš Kubíček | 1 | 6 | 9 | 11 | 7 | ||
Krystian Miliński | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||
2 | Szymon Horzela | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Wojciech Wikliński | 0 | 6 | 4 | 10 | ||||
3 | Paweł Łyczko | 3 | 11 | 14 | 11 | |||
Piotr Patałąg | 0 | 5 | 12 | 2 | ||||
4 | Kamil Dudek | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||
Mateusz Koch | 1 | 5 | 8 | 11 | 7 | |||
Sesja: 2019-02-02 |
• | S4S Squash For Silesia T1 |
0
|
2
|
84
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy Squash Team 1 |
4
|
12
|
142
|
|||||
1 | Marcin Laszuk | 0 | 6 | 4 | 2 | |||
Przemysław Atras | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Marcin Kozik | 0 | 4 | 3 | 7 | |||
Adrian Marszał | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Jakub Gogol | 0 | 5 | 7 | 4 | |||
Maksymilian Wielgus | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Tomasz Muszer | 2 | 5 | 11 | 6 | 11 | 9 | |
Artur Machno | 3 | 11 | 8 | 11 | 2 | 11 | ||
Sesja: 2019-02-02 |
• | S4S Squash For Silesia T1 |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEW Sosnowiec Squash Point 2 |
0
|
0
|
61
|
|||||
1 | Marcin Laszuk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Krystian Miliński | 0 | 6 | 9 | 7 | ||||
2 | Marcin Kozik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wojciech Wikliński | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||
3 | Łukasz Rózicki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Patałąg | 0 | 7 | 3 | 8 | ||||
4 | Jakub Gogol | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Niechciał | 0 | 4 | 5 | 1 | ||||
Sesja: 2019-02-02 |
• | S4S Squash For Silesia T1 |
4
|
12
|
135
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SquashFit Team |
0
|
0
|
78
|
|||||
1 | Łukasz Rózicki | 3 | 11 | 13 | 11 | |||
Tomasz Kania+ | 0 | 7 | 11 | 2 | ||||
2 | Jakub Gogol | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Maciej Stolecki | 0 | 5 | 4 | 10 | ||||
3 | Tomasz Muszer | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marek Sowa | 0 | 6 | 8 | 9 | ||||
4 | Wojciech Wycisło † | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Przemysław Góra | 0 | 4 | 6 | 6 | ||||
Sesja: 2019-01-12 |
• | S4S Squash For Silesia T1 |
4
|
12
|
153
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SquashFit Team |
0
|
3
|
112
|
|||||
1 | Viktor Byrtus | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Maciej Stolecki | 0 | 8 | 2 | 8 | ||||
2 | Marcin Laszuk | 3 | 11 | 11 | 7 | 13 | ||
Przemysław Góra | 1 | 8 | 6 | 11 | 11 | |||
3 | Marcin Kozik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Brzozowski | 0 | 7 | 6 | 4 | ||||
4 | Wojciech Wycisło † | 3 | 10 | 11 | 11 | 2 | 11 | |
Bartosz Chruściński | 2 | 12 | 6 | 6 | 11 | 6 | ||
Sesja: 2019-03-16 |
• | Squash and More Hit Men I |
0
|
0
|
84
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy Squash Team 1 |
4
|
12
|
135
|
|||||
1 | Aleš Kubíček | 0 | 3 | 9 | 7 | |||
Adrian Marszał | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Szymon Horzela | 0 | 8 | 2 | 9 | |||
Maksymilian Wielgus | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Tomasz Prokopiak | 0 | 10 | 6 | 10 | |||
Artur Machno | 3 | 12 | 11 | 12 | ||||
4 | Kamil Dudek | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
Mateusz Szewczyk | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
Sesja: 2019-03-16 |
• | Vitasport Barosz Team Żory |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEW Sosnowiec Squash Point 2 |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Rygielski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Wikliński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Patałąg | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Koch | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-03-16 |
• | ZEW Sosnowiec Squash Point 2 |
2
|
6
|
113
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash and More Hit Men - Via Sport Active |
2
|
8
|
127
|
|||||
1 | Krystian Miliński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wojciech Gorczycki | 0 | 4 | 6 | 6 | ||||
2 | Rafał Rygielski | 3 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | |
Mateusz Wicher | 2 | 9 | 5 | 11 | 11 | 9 | ||
3 | Mateusz Koch | 0 | 2 | 8 | 6 | |||
Marcin Wojciechowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Piotr Niechciał | 0 | 2 | 4 | 9 | |||
Mateusz Kędzierski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2019-03-16 |
• | ZEW Sosnowiec Squash Point Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitasport Barosz Team Żory |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Łukasz Patałąg | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Krzysztof Habas | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Krzysztof Janiga | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Piotr Sekuła | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2019-03-16 |
• | Squash and More Hit Men I |
2
|
8
|
153
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash and More Hit Men - Via Sport Active |
2
|
9
|
173
|
|||||
1 | Aleš Kubíček | 1 | 16 | 4 | 10 | 1 | ||
Mateusz Wicher | 3 | 14 | 11 | 12 | 11 | |||
2 | Szymon Horzela | 3 | 8 | 5 | 11 | 11 | 12 | |
Marcin Wojciechowski | 2 | 11 | 11 | 6 | 8 | 10 | ||
3 | Tomasz Prokopiak | 1 | 11 | 14 | 10 | 3 | ||
Mateusz Kędzierski | 3 | 6 | 16 | 12 | 11 | |||
4 | Kamil Dudek | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | ||
Marek Chojowski | 1 | 9 | 11 | 6 | 8 | |||
Sesja: 2019-03-16 |
• | S4S Squash For Silesia T1 |
4
|
12
|
160
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash and More Hit Men - Via Sport Active |
0
|
3
|
105
|
|||||
1 | Viktor Byrtus | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wojciech Gorczycki | 0 | 6 | 4 | 3 | ||||
2 | Marcin Laszuk | 3 | 8 | 11 | 14 | 11 | ||
Adrian Sokół | 1 | 11 | 7 | 12 | 5 | |||
3 | Łukasz Rózicki | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||
Marcin Wojciechowski | 1 | 4 | 11 | 5 | 4 | |||
4 | Wojciech Wycisło † | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
Marcin Legutko | 1 | 11 | 7 | 6 | 9 | |||
Sesja: 2019-03-16 |
• | ZEW Sosnowiec Squash Point Team |
4
|
12
|
182
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEW Sosnowiec Squash Point 2 |
0
|
6
|
163
|
|||||
1 | Krzysztof Dawid | 3 | 11 | 12 | 8 | 9 | 11 | |
Rafał Rygielski | 2 | 5 | 10 | 11 | 11 | 8 | ||
2 | Łukasz Patałąg | 3 | 11 | 11 | 15 | |||
Wojciech Wikliński | 0 | 9 | 2 | 13 | ||||
3 | Krzysztof Habas | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Piotr Patałąg | 2 | 11 | 8 | 13 | 9 | 9 | ||
4 | Krzysztof Janiga | 3 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | |
Piotr Niechciał | 2 | 11 | 9 | 11 | 5 | 8 | ||
Sesja: 2019-03-16 |
• | S4S Squash For Silesia T1 |
4
|
12
|
141
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash and More Hit Men I |
0
|
1
|
81
|
|||||
1 | Viktor Byrtus | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Aleš Kubíček | 0 | 1 | 6 | 4 | ||||
2 | Marcin Laszuk | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||
Szymon Horzela | 1 | 11 | 5 | 9 | 9 | |||
3 | Marcin Kozik | 3 | 11 | 13 | 11 | |||
Tomasz Prokopiak | 0 | 9 | 11 | 7 | ||||
4 | Łukasz Rózicki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Kamil Dudek | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
Sesja: 2019-03-16 |
