Dywizja 2 / Mazowiecki
P | M/D | M/I | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 10/2/2/2 | 43/21 | 143/80 | |
2 | 31.5 | 7/2/1/6 | 35/29 | 114/96 | |
3 | 27.5 | 5/4/3/4 | 29/35 | 101/124 | |
4 | 22 | 1/6/2/7 | 26/38 | 98/124 | |
5 | 21.5 | 3/0/6/7 | 27/37 | 90/122 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe - wygrane/wygrany remis/przegrany remis/przegrane, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
Pokazuj mecze:
• | Anoya Freaks |
3
|
9
|
107
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKADEMIA SQUASHA LEGII WARSZAWA OLIMPIK PARK |
1
|
3
|
78
|
|||||
1 | Aleksander Wojtecki | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
Mateusz Padysz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Mateusz Skonieczny | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Pawlak | 0 | 8 | 6 | 6 | ||||
3 | Paweł Michalczuk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Amit Tilani | 0 | 1 | 6 | 5 | ||||
4 | Rafał Zając | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Grudziński | 0 | 5 | 4 | 4 | ||||
Sesja: 2021-12-04 |
• | PZU Aerosquash Youngsters |
2
|
6
|
102
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Grzeczyn and Olimpik Friends Team |
2
|
7
|
116
|
|||||
1 | Grzegorz Leśniak | 0 | 6 | 3 | 5 | |||
Marcin Szcześniak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Robert Janasiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Karol Kreczmański | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
3 | Jakub Ostrowski | 3 | 11 | 11 | 7 | 15 | ||
Jakub Staszkiewicz | 1 | 7 | 7 | 11 | 13 | |||
4 | Krzysztof Kuc | 0 | 1 | 6 | 4 | |||
Grzegorz Dubanik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2021-12-04 |
• | Anoya Freaks |
2
|
9
|
140
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Grzeczyn and Olimpik Friends Team |
2
|
8
|
145
|
|||||
1 | Bartosz Cierzuch | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||
Marcin Szcześniak | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
2 | Aleksander Wojtecki | 3 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
Karol Kreczmański | 2 | 11 | 7 | 12 | 5 | 7 | ||
3 | Mateusz Skonieczny | 2 | 7 | 11 | 11 | 8 | 3 | |
Grzegorz Dubanik | 3 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | ||
4 | Paweł Michalczuk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Roman Buczek | 0 | 6 | 3 | 9 | ||||
Sesja: 2021-12-04 |
• | Mike Grzeczyn and Olimpik Friends Team |
3
|
9
|
129
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spektrum Sportu II |
1
|
5
|
89
|
|||||
1 | Marcin Szcześniak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Wilk | 0 | 4 | 5 | 5 | ||||
2 | Jakub Staszkiewicz | 0 | 3 | 5 | 9 | |||
Robert Gogłuska | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Grzegorz Dubanik | 3 | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | |
Tomasz Talarski | 2 | 3 | 11 | 8 | 11 | 9 | ||
4 | Robert Drużny | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2021-12-04 |
• | AKADEMIA SQUASHA LEGII WARSZAWA OLIMPIK PARK |
1
|
3
|
96
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Grzeczyn and Olimpik Friends Team |
3
|
10
|
137
|
|||||
1 | Mateusz Padysz | 0 | 4 | 4 | 8 | |||
Marcin Szcześniak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Piotr Pawlak | 3 | 12 | 11 | 9 | 13 | ||
Karol Kreczmański | 1 | 10 | 6 | 11 | 11 | |||
3 | Amit Tilani | 0 | 7 | 8 | 5 | |||
Grzegorz Dubanik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Piotr Grudziński | 0 | 4 | 5 | 6 | |||
Roman Buczek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2021-12-04 |
• | Spektrum Sportu II |
1
|
3
|
95
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anoya Freaks |
3
|
10
|
132
|
|||||
1 | Marcin Wilk | 0 | 3 | 1 | 5 | |||
Bartosz Cierzuch | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Robert Gogłuska | 3 | 12 | 11 | 9 | 11 | ||
Aleksander Wojtecki | 1 | 10 | 2 | 11 | 9 | |||
3 | Tomasz Talarski | 0 | 7 | 3 | 9 | |||
Mateusz Skonieczny | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Sławomir Waryszak | 0 | 8 | 6 | 10 | |||
Paweł Trela | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
Sesja: 2021-12-04 |
• | Anoya Freaks |
4
|
12
|
148
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Youngsters |
0
|
2
|
93
|
|||||
1 | Bartosz Cierzuch | 3 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | |
Robert Janasiewicz | 2 | 4 | 11 | 11 | 8 | 5 | ||
2 | Aleksander Wojtecki | 3 | 11 | 13 | 11 | |||
Jakub Ostrowski | 0 | 8 | 11 | 7 | ||||
3 | Paweł Michalczuk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Waldek Kobus | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||
4 | Paweł Trela | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Igor Rosa | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||
Sesja: 2021-12-04 |
• | PZU Aerosquash Youngsters |
3
|
10
|
146
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spektrum Sportu II |
1
|
5
|
103
|
|||||
1 | Grzegorz Leśniak | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Marcin Wilk | 1 | 13 | 1 | 1 | 6 | |||
2 | Robert Janasiewicz | 1 | 11 | 7 | 5 | 4 | ||
Robert Gogłuska | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||
3 | Jakub Ostrowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Talarski | 0 | 7 | 4 | 8 | ||||
4 | Krzysztof Kuc | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||
Sławomir Waryszak | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | |||
Sesja: 2021-12-04 |
• | AKADEMIA SQUASHA LEGII WARSZAWA OLIMPIK PARK |
3
|
9
|
111
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spektrum Sportu II |
1
|
3
|
69
|
|||||
1 | Mateusz Padysz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Wilk | 0 | 8 | 2 | 4 | ||||
2 | Piotr Pawlak | 0 | 3 | 6 | 3 | |||
Robert Gogłuska | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Amit Tilani | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Talarski | 0 | 7 | 7 | 8 | ||||
4 | Piotr Grudziński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2021-12-04 |
• | AKADEMIA SQUASHA LEGII WARSZAWA OLIMPIK PARK |
4
|
12
|
133
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Youngsters |
0
|
0
|
41
|
|||||
1 | Mateusz Padysz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Krzysztof Kuc | 0 | 2 | 7 | 6 | ||||
2 | Piotr Pawlak | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Igor Rosa | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||
3 | Amit Tilani | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wiktor Dźwigałowski | 0 | 4 | 1 | 2 | ||||
4 | Piotr Grudziński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wilhelm Dźwigałowski | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
Sesja: 2021-12-04 |
• | Anoya Freaks |
3
|
9
|
127
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Youngsters |
1
|
5
|
108
|
|||||
1 | Aleksander Wojtecki | 3 | 7 | 1 | 11 | 12 | 11 | |
Grzegorz Leśniak | 2 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | ||
2 | Mateusz Skonieczny | 0 | 4 | 5 | 10 | |||
Robert Janasiewicz | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
3 | Krzysztof Dymel | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Krzysztof Kuc | 0 | 6 | 4 | 3 | ||||
4 | Paweł Kęsicki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Igor Rosa | 0 | 4 | 5 | 3 | ||||
Sesja: 2022-01-29 |
• | Mike Grzeczyn and Olimpik Friends Team |
2
|
10
|
148
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spektrum Sportu II |
2
|
6
|
132
|
|||||
1 | Marcin Szcześniak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Szostek | 0 | 5 | 7 | 5 | ||||
2 | Karol Kreczmański | 2 | 13 | 11 | 4 | 1 | 9 | |
Damian Kuliński | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||
3 | Grzegorz Dubanik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Sławomir Waryszak | 0 | 6 | 6 | 3 | ||||
4 | Robert Drużny | 2 | 11 | 13 | 7 | 4 | 9 | |
Krzysztof Wrzosek | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Sesja: 2022-01-29 |
• | Anoya Freaks |
3
|
9
|
124
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKADEMIA SQUASHA LEGII WARSZAWA OLIMPIK PARK |
1
|
4
|
97
|
|||||
1 | Aleksander Wojtecki | 0 | 5 | 6 | 5 | |||
Mateusz Padysz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Mateusz Skonieczny | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Sławomir Sikora | 0 | 6 | 9 | 5 | ||||
3 | Krzysztof Dymel | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
Tomasz Banasiak | 1 | 11 | 9 | 8 | 4 | |||
4 | Paweł Kęsicki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Amit Tilani | 0 | 7 | 3 | 2 | ||||
Sesja: 2022-01-29 |
• | PZU Aerosquash Youngsters |
2
|
6
|
90
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spektrum Sportu II |
2
|
6
|
102
|
|||||
1 | Grzegorz Leśniak | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Michał Szostek | 0 | 7 | 8 | 10 | ||||
2 | Robert Janasiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Wilk | 0 | 7 | 2 | 2 | ||||
3 | Krzysztof Kuc | 0 | 7 | 2 | 2 | |||
Damian Kuliński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Igor Rosa | 0 | 4 | 5 | 3 | |||
Krzysztof Wrzosek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-01-29 |
• | Spektrum Sportu II |
1
|
3
|
92
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anoya Freaks |
3
|
9
|
110
|
|||||
1 | Michał Szostek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Aleksander Wojtecki | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
2 | Marcin Wilk | 0 | 10 | 5 | 9 | |||
Mateusz Skonieczny | 3 | 12 | 11 | 11 | ||||
3 | Damian Kuliński | 0 | 4 | 9 | 3 | |||
Krzysztof Dymel | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Krzysztof Wrzosek | 0 | 6 | 5 | 8 | |||
Paweł Kęsicki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-01-29 |
• | AKADEMIA SQUASHA LEGII WARSZAWA OLIMPIK PARK |
1
|
8
|
152
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Grzeczyn and Olimpik Friends Team |
3
|
9
|
142
|
|||||
1 | Mateusz Padysz | 2 | 14 | 11 | 4 | 8 | 9 | |
Marcin Szcześniak | 3 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
2 | Tomasz Banasiak | 2 | 13 | 8 | 11 | 4 | 7 | |
Karol Kreczmański | 3 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | ||
3 | Amit Tilani | 1 | 11 | 7 | 7 | 5 | ||
Roman Buczek | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Tomasz Chlaściak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2022-01-29 |
• | Anoya Freaks |
2
|
7
|
135
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Grzeczyn and Olimpik Friends Team |
2
|
8
|
132
|
|||||
1 | Aleksander Wojtecki | 0 | 3 | 7 | 5 | |||
Marcin Szcześniak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Mateusz Skonieczny | 3 | 9 | 11 | 7 | 13 | 11 | |
Jakub Staszkiewicz | 2 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | ||
3 | Krzysztof Dymel | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Robert Drużny | 0 | 5 | 2 | 1 | ||||
4 | Paweł Kęsicki | 1 | 13 | 7 | 7 | 9 | ||
Roman Buczek | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2022-01-29 |
• | AKADEMIA SQUASHA LEGII WARSZAWA OLIMPIK PARK |
3
|
9
|
126
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Youngsters |
1
|
4
|
103
|
|||||
1 | Mateusz Padysz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Grzegorz Leśniak | 0 | 7 | 6 | 8 | ||||
2 | Sławomir Sikora | 0 | 3 | 11 | 2 | |||
Robert Janasiewicz | 3 | 11 | 13 | 11 | ||||
3 | Tomasz Banasiak | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Krzysztof Kuc | 1 | 7 | 6 | 13 | 9 | |||
4 | Amit Tilani | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Igor Rosa | 0 | 2 | 6 | 4 | ||||
Sesja: 2022-01-29 |
• | PZU Aerosquash Youngsters |
1
|
4
|
93
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Grzeczyn and Olimpik Friends Team |
3
|
9
|
112
|
|||||
1 | Grzegorz Leśniak | 1 | 6 | 5 | 11 | 9 | ||
Marcin Szcześniak | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | |||
2 | Robert Janasiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Karol Kreczmański | 0 | 4 | 2 | 5 | ||||
3 | Krzysztof Kuc | 0 | 5 | 7 | 9 | |||
Grzegorz Dubanik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Igor Rosa | 0 | 3 | 2 | 3 | |||
Roman Buczek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-01-29 |
• | AKADEMIA SQUASHA LEGII WARSZAWA OLIMPIK PARK |
2
|
6
|
117
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spektrum Sportu II |
2
|
7
|
104
|
|||||
1 | Mateusz Padysz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Szostek | 0 | 5 | 6 | 1 | ||||
2 | Tomasz Banasiak | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
Marcin Wilk | 1 | 11 | 7 | 2 | 5 | |||
3 | Amit Tilani | 0 | 10 | 9 | 9 | |||
Damian Kuliński | 3 | 12 | 11 | 11 | ||||
4 | Tomasz Chlaściak | 0 | 8 | 4 | 5 | |||
Sławomir Waryszak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-01-29 |
• | PZU Aerosquash Youngsters |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Grzeczyn and Olimpik Friends Team |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Grzegorz Leśniak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Robert Janasiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Igor Rosa | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Wiktor Dźwigałowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2022-02-26 |
• | Anoya Freaks |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Grzeczyn and Olimpik Friends Team |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Bartosz Cierzuch | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Aleksander Wojtecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Paweł Michalczuk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Marcin Cieszkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2022-02-26 |
• | AKADEMIA SQUASHA LEGII WARSZAWA OLIMPIK PARK |
3
|
9
|
111
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Youngsters |
1
|
3
|
56
|
|||||
1 | Mateusz Padysz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Grzegorz Leśniak | 0 | 5 | 2 | 3 | ||||
2 | Sławomir Sikora | 0 | 2 | 3 | 7 | |||
Robert Janasiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Piotr Pawlak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Igor Rosa | 0 | 6 | 1 | 5 | ||||
4 | Amit Tilani | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wiktor Dźwigałowski | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Sesja: 2022-02-26 |
• | AKADEMIA SQUASHA LEGII WARSZAWA OLIMPIK PARK |
3
|
9
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spektrum Sportu II |
1
|
6
|
121
|
|||||
1 | Mateusz Padysz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Wilk | 0 | 8 | 7 | 8 | ||||
2 | Sławomir Sikora | 0 | 3 | 8 | 3 | |||
Robert Gogłuska | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Piotr Pawlak | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||
Piotr Paluchowski | 1 | 1 | 9 | 11 | 5 | |||
4 | Amit Tilani | 3 | 3 | 11 | 7 | 12 | 11 | |
Sławomir Waryszak | 2 | 11 | 4 | 11 | 10 | 3 | ||
Sesja: 2022-02-26 |
• | Mike Grzeczyn and Olimpik Friends Team |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spektrum Sportu II |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Wilk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Gogłuska | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Paluchowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Waryszak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-02-26 |
• | Anoya Freaks |
3
|
10
|
129
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Youngsters |
1
|
3
|
72
|
|||||
1 | Aleksander Wojtecki | 1 | 6 | 11 | 5 | 8 | ||
Robert Janasiewicz | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||
2 | Krzysztof Dymel | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Krzysztof Kuc | 0 | 5 | 7 | 6 | ||||
3 | Paweł Michalczuk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Igor Rosa | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
4 | Paweł Trela | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wiktor Dźwigałowski | 0 | 2 | 6 | 0 | ||||
Sesja: 2022-02-26 |
• | Anoya Freaks |
3
|
9
|
125
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKADEMIA SQUASHA LEGII WARSZAWA OLIMPIK PARK |
1
|
3
|
66
|
|||||
1 | Bartosz Cierzuch | 0 | 6 | 9 | 11 | |||
Mateusz Padysz | 3 | 11 | 11 | 13 | ||||
2 | Krzysztof Dymel | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Pawlak | 0 | 7 | 2 | 5 | ||||
3 | Paweł Trela | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Amit Tilani | 0 | 3 | 6 | 8 | ||||
4 | Marcin Kołodziejczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2022-02-26 |
• | PZU Aerosquash Youngsters |
2
|
6
|
115
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spektrum Sportu II |
2
|
8
|
134
|
|||||
1 | Grzegorz Leśniak | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||
Michał Szostek | 1 | 6 | 6 | 11 | 8 | |||
2 | Robert Janasiewicz | 3 | 11 | 13 | 10 | 11 | ||
Robert Gogłuska | 1 | 5 | 11 | 12 | 9 | |||
3 | Krzysztof Kuc | 0 | 5 | 5 | 8 | |||
Sławomir Waryszak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Wiktor Dźwigałowski | 0 | 2 | 7 | 4 | |||
Wiktor Paluchowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-02-26 |
• | Spektrum Sportu II |
0
|
3
|
100
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anoya Freaks |
4
|
12
|
155
|
|||||
1 | Michał Szostek | 0 | 6 | 5 | 12 | |||
Bartosz Cierzuch | 3 | 11 | 11 | 14 | ||||
2 | Marcin Wilk | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | ||
Aleksander Wojtecki | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||
3 | Robert Gogłuska | 2 | 2 | 11 | 11 | 7 | 9 | |
Paweł Michalczuk | 3 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | ||
4 | Piotr Paluchowski | 0 | 6 | 2 | 3 | |||
Paweł Kęsicki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-02-26 |
• | AKADEMIA SQUASHA LEGII WARSZAWA OLIMPIK PARK |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Grzeczyn and Olimpik Friends Team |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Mateusz Padysz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Sławomir Sikora | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Piotr Pawlak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Amit Tilani | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2022-02-26 |
• | AKADEMIA SQUASHA LEGII WARSZAWA OLIMPIK PARK |
1
|
4
|
107
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Grzeczyn and Olimpik Friends Team |
3
|
9
|
131
|
|||||
1 | Mateusz Padysz | 1 | 6 | 11 | 8 | 6 | ||
Marcin Szcześniak | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||
2 | Sławomir Sikora | 0 | 9 | 4 | 4 | |||
Grzegorz Dubanik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Tomasz Banasiak | 3 | 14 | 11 | 11 | |||
Robert Drużny | 0 | 12 | 5 | 5 | ||||
4 | Piotr Grudziński | 0 | 7 | 6 | 10 | |||
Roman Buczek | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
Sesja: 2022-03-26 |
• | Spektrum Sportu II |
2
|
9
|
169
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anoya Freaks |
2
|
8
|
168
|
|||||
1 | Michał Szostek | 3 | 14 | 9 | 11 | 12 | 11 | |
Aleksander Wojtecki | 2 | 16 | 11 | 5 | 10 | 8 | ||
2 | Marcin Wilk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Krzysztof Rutkowski | 0 | 8 | 8 | 7 | ||||
3 | Piotr Filipiak | 1 | 14 | 12 | 5 | 7 | ||
Paweł Kęsicki | 3 | 16 | 10 | 11 | 11 | |||
4 | Sławomir Waryszak | 2 | 7 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
Marcin Cieszkowski | 3 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | ||
Sesja: 2022-03-26 |
• | AKADEMIA SQUASHA LEGII WARSZAWA OLIMPIK PARK |
2
|
6
|
109
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spektrum Sportu II |
2
|
6
|
90
|
|||||
1 | Mateusz Padysz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Szostek | 0 | 8 | 6 | 0 | ||||
2 | Sławomir Sikora | 0 | 7 | 10 | 7 | |||
Marcin Wilk | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
3 | Tomasz Banasiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Filipiak | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||
4 | Piotr Grudziński | 0 | 8 | 6 | 5 | |||
Damian Kuliński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-03-26 |
• | PZU Aerosquash Youngsters |
2
|
7
|
129
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Grzeczyn and Olimpik Friends Team |
2
|
8
|
122
|
|||||
1 | Grzegorz Leśniak | 1 | 9 | 11 | 8 | 4 | ||
Marcin Szcześniak | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||
2 | Robert Janasiewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Grzegorz Dubanik | 0 | 6 | 3 | 3 | ||||
3 | Jakub Ostrowski | 3 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | |
Robert Drużny | 2 | 9 | 12 | 3 | 11 | 5 | ||
4 | Igor Rosa | 0 | 3 | 4 | 6 | |||
Roman Buczek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-03-26 |
• | Anoya Freaks |
1
|
4
|
103
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Youngsters |
3
|
9
|
115
|
|||||
1 | Aleksander Wojtecki | 1 | 10 | 4 | 12 | 6 | ||
Grzegorz Leśniak | 3 | 12 | 11 | 10 | 11 | |||
2 | Krzysztof Rutkowski | 0 | 2 | 8 | 12 | |||
Robert Janasiewicz | 3 | 11 | 11 | 14 | ||||
3 | Marcin Kołodziejczyk | 0 | 9 | 2 | 5 | |||
Jakub Ostrowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Paweł Kęsicki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wiktor Dźwigałowski | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2022-03-26 |
• | Mike Grzeczyn and Olimpik Friends Team |
2
|
7
|
151
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spektrum Sportu II |
2
|
9
|
149
|
|||||
1 | Marcin Szcześniak | 3 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | |
Michał Szostek | 2 | 11 | 7 | 3 | 11 | 2 | ||
2 | Grzegorz Dubanik | 1 | 8 | 8 | 11 | 10 | ||
Marcin Wilk | 3 | 11 | 11 | 5 | 12 | |||
3 | Robert Drużny | 0 | 7 | 8 | 4 | |||
Damian Kuliński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Roman Buczek | 3 | 11 | 14 | 8 | 16 | ||
Sławomir Waryszak | 1 | 6 | 12 | 11 | 14 | |||
Sesja: 2022-03-26 |
• | Anoya Freaks |
1
|
6
|
164
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKADEMIA SQUASHA LEGII WARSZAWA OLIMPIK PARK |
3
|
10
|
177
|
|||||
1 | Aleksander Wojtecki | 1 | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
Mateusz Padysz | 3 | 8 | 13 | 13 | 11 | |||
2 | Krzysztof Rutkowski | 1 | 11 | 9 | 7 | 9 | ||
Sławomir Sikora | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||
3 | Paweł Kęsicki | 3 | 11 | 6 | 12 | 12 | ||
Tomasz Banasiak | 1 | 9 | 11 | 10 | 10 | |||
4 | Marcin Cieszkowski | 1 | 7 | 15 | 11 | 14 | ||
Piotr Grudziński | 3 | 11 | 13 | 13 | 16 | |||
Sesja: 2022-03-26 |
• | PZU Aerosquash Youngsters |
2
|
7
|
130
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spektrum Sportu II |
2
|
7
|
132
|
|||||
1 | Grzegorz Leśniak | 1 | 4 | 11 | 9 | 9 | ||
Michał Szostek | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||
2 | Robert Janasiewicz | 3 | 11 | 13 | 11 | |||
