Dywizja 1 / Zachodnio-Pomorski
P | M/D | M/I | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 4/0/0/0 | 14/2 | 45/10 | |
2 | 8 | 2/0/0/2 | 9/7 | 29/29 | |
3 | 0.5 | 0/0/0/4 | 1/15 | 10/45 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe - wygrane/wygrany remis/przegrany remis/przegrane, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
Pokazuj mecze:
• | PGE Hugonacademy |
1
|
4
|
95
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pax Phu Squash Zone Club Men |
3
|
11
|
144
|
|||||
1 | Jakub Stachurski | 1 | 11 | 6 | 7 | 6 | ||
Mateusz Osojca | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||
2 | Jakub Roguski | 3 | 4 | 11 | 11 | 4 | 11 | |
Franciszek Michniewicz | 2 | 11 | 6 | 6 | 11 | 5 | ||
3 | Krzysztof Lużyńczyk | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
Michał Stawarski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Piotr Pągowski | 0 | 4 | 5 | 1 | |||
Ruben Somoza-Suarez | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-03-04 |
• | Squash Squad |
0
|
1
|
96
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pax Phu Squash Zone Club Men |
4
|
12
|
142
|
|||||
1 | Maksym Jeziorny | 0 | 7 | 7 | 4 | |||
Franciszek Michniewicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Łukasz Habrat | 0 | 5 | 8 | 8 | |||
Michał Stawarski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Łukasz Wróblewski | 0 | 7 | 7 | 6 | |||
Ruben Somoza-Suarez | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Krzysztof Walczak | 1 | 12 | 9 | 8 | 8 | ||
Arkadiusz Pańczyk | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2023-03-04 |
• | PGE Hugonacademy |
3
|
9
|
143
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Squad |
1
|
5
|
122
|
|||||
1 | Jakub Stachurski | 3 | 11 | 13 | 11 | |||
Maksym Jeziorny | 0 | 8 | 11 | 8 | ||||
2 | Jakub Roguski | 3 | 13 | 11 | 11 | |||
Łukasz Habrat | 0 | 11 | 8 | 2 | ||||
3 | Krzysztof Lużyńczyk | 3 | 11 | 6 | 13 | 11 | 11 | |
Łukasz Wróblewski | 2 | 5 | 11 | 15 | 8 | 2 | ||
4 | Piotr Pągowski | 0 | 7 | 6 | 8 | |||
Krzysztof Walczak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-03-04 |
• | PGE Hugonacademy |
1
|
4
|
112
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pax Phu Squash Zone Club Men |
3
|
10
|
144
|
|||||
1 | Jakub Stachurski | 3 | 12 | 5 | 11 | 11 | ||
Mateusz Osojca | 1 | 10 | 11 | 8 | 8 | |||
2 | Jakub Roguski | 1 | 10 | 11 | 5 | 9 | ||
Franciszek Michniewicz | 3 | 12 | 7 | 11 | 11 | |||
3 | Marcin Smuniewski | 0 | 6 | 1 | 7 | |||
Michał Stawarski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Krzysztof Lużyńczyk | 0 | 7 | 9 | 8 | |||
Arkadiusz Pańczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-04-01 |
• | Squash Squad |
0
|
1
|
59
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pax Phu Squash Zone Club Men |
4
|
12
|
141
|
|||||
1 | Marcin Wysocki | 0 | 4 | 3 | 8 | |||
Mateusz Osojca | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Łukasz Habrat | 1 | 7 | 11 | 5 | 4 | ||
Franciszek Michniewicz | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||
3 | Łukasz Wróblewski | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
Michał Stawarski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Daniel Szostak | 0 | 2 | 2 | 3 | |||
Arkadiusz Pańczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-04-01 |
• | PGE Hugonacademy |
4
|
12
|
174
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Squad |
0
|
3
|
132
|
|||||
1 | Jakub Stachurski | 3 | 11 | 15 | 11 | |||
Maksym Jeziorny | 0 | 5 | 13 | 4 | ||||
2 | Jakub Roguski | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | |
Marcin Wysocki | 2 | 13 | 6 | 8 | 13 | 11 | ||
3 | Marcin Smuniewski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łukasz Wróblewski | 0 | 3 | 4 | 9 | ||||
4 | Piotr Pągowski | 3 | 13 | 9 | 13 | 12 | ||
Daniel Szostak | 1 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||
Sesja: 2023-04-01 |