Dywizja 1 / Małopolski
P | M/D | M/I | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 66.5 | 16/1/1/0 | 67/5 | 205/21 | |
2 | 66.5 | 16/1/1/0 | 67/5 | 203/20 | |
3 | 46.5 | 11/1/1/5 | 48/24 | 154/87 | |
4 | 46 | 12/2/0/4 | 46/26 | 145/100 | |
5 | 42 | 10/0/2/6 | 44/28 | 146/104 | |
6 | 20.5 | 5/0/1/12 | 23/49 | 79/155 | |
7 | 17.5 | 3/1/2/12 | 21/51 | 75/164 | |
8 | 15.5 | 4/1/0/13 | 16/56 | 63/170 | |
9 | 15 | 3/1/1/13 | 18/54 | 72/178 | |
10 | 8 | 1/1/0/16 | 10/62 | 50/193 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe - wygrane/wygrany remis/przegrany remis/przegrane, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
Pokazuj mecze:
• | Squash Akademia Rzeszów |
2
|
6
|
106
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Squash Team 3 |
2
|
8
|
124
|
|||||
1 | Jan Rochecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Grzegorz Wiśniewski | 0 | 3 | 2 | 6 | ||||
2 | Przemysław Zieliński | 0 | 6 | 10 | 9 | |||
Marcin Brydak | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
3 | Artur Ćwiękała | 3 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | |
Przemysław Curzytek | 2 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | ||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Grygiel | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Triglav Team 1 |
4
|
12
|
153
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Squash Team 2 |
0
|
2
|
91
|
|||||
1 | Sebastian Chojnacki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łukasz Kańtoch | 0 | 6 | 6 | 8 | ||||
2 | Marcel Czok | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łukasz Janik | 0 | 3 | 7 | 5 | ||||
3 | Michał Głowacki | 3 | 11 | 13 | 8 | 11 | 11 | |
Luiz Jimenez | 2 | 9 | 15 | 11 | 6 | 7 | ||
4 | Dominik Suchocki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Aleksander Ciągowski | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | ATMOSFERA SQUASH TEAM |
3
|
9
|
140
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SquashStudents |
1
|
5
|
100
|
|||||
1 | Michał Zawadzki | 3 | 11 | 6 | 13 | 11 | ||
Bartosz Cichocki | 1 | 7 | 11 | 11 | 6 | |||
2 | Jacek Kachel | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
Mykhailo Pavliuk | 1 | 11 | 2 | 6 | 1 | |||
3 | Dawid Żuchowski | 0 | 10 | 2 | 13 | |||
Maciej Jachimowicz | 3 | 12 | 11 | 15 | ||||
4 | Bartłomiej Miśkowiec | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Konrad Zieliński | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Angry Squash Boys |
0
|
0
|
64
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atras Squash Team |
4
|
12
|
133
|
|||||
1 | Mikołaj Krzyżaniak | 0 | 7 | 10 | 9 | |||
Kamil Przybitkowski | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
2 | Jakub Cichocki | 0 | 4 | 4 | 2 | |||
Przemysław Atras | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Adrian Batko | 0 | 2 | 5 | 4 | |||
Wojciech Dobrzyński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Jakub Szotek | 0 | 8 | 3 | 6 | |||
Artur Machno | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Streamsoft Squash4You powered by MMSPORT.pl |
4
|
12
|
135
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Squash Team 3 |
0
|
0
|
54
|
|||||
1 | Mikołaj Korsak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Grzegorz Wiśniewski | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||
2 | Maciej Stypa | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wojciech Pietrucha | 0 | 6 | 4 | 6 | ||||
3 | Maciej Godula | 3 | 14 | 11 | 11 | |||
Przemysław Curzytek | 0 | 12 | 9 | 2 | ||||
4 | Radosław Tarach | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Adam Grygiel | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Squash Team Tarnów |
4
|
12
|
141
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Squash Team 2 |
0
|
1
|
75
|
|||||
1 | Szymon Klepacki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łukasz Kańtoch | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||
2 | Bogusław Faliszek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Luiz Jimenez | 0 | 5 | 4 | 7 | ||||
3 | Piotr Pamuła | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||
Marek Adamczyk | 1 | 6 | 4 | 11 | 8 | |||
4 | Rafał Fulara | 3 | 11 | 11 | 13 | |||
Aleksander Ciągowski | 0 | 6 | 2 | 11 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Squash Akademia Rzeszów |
0
|
2
|
63
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Team 1 |
4
|
12
|
149
|
|||||
1 | Jan Rochecki | 2 | 11 | 2 | 3 | 11 | 5 | |
Sebastian Chojnacki | 3 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||
2 | Przemysław Zieliński | 0 | 3 | 4 | 5 | |||
Marcel Czok | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Artur Ćwiękała | 0 | 7 | 6 | 6 | |||
Michał Głowacki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Suchocki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Atras Squash Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMOSFERA SQUASH TEAM |
0
|
0
|
59
|
|||||
1 | Kamil Przybitkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Zawadzki | 0 | 5 | 8 | 8 | ||||
2 | Przemysław Atras | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jacek Kachel | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||
3 | Wojciech Dobrzyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Antoni Smółka | 0 | 7 | 3 | 6 | ||||
4 | Artur Machno | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Bartłomiej Miśkowiec | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | SquashStudents |
2
|
9
|
145
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Squash Team 3 |
2
|
6
|
117
|
|||||
1 | Bartosz Cichocki | 2 | 11 | 10 | 6 | 11 | 6 | |
Marcin Brydak | 3 | 9 | 12 | 11 | 4 | 11 | ||
2 | Mykhailo Pavliuk | 1 | 11 | 9 | 9 | 6 | ||
Wojciech Pietrucha | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
3 | Maciej Jachimowicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Szymon Kucharczyk | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||
4 | Konrad Zieliński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Adam Grygiel | 0 | 6 | 6 | 2 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Atras Squash Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Akademia Rzeszów |
0
|
0
|
37
|
|||||
1 | Jakub Solnicky | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jan Rochecki | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||
2 | Kamil Przybitkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Paweł Wisz | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||
3 | Przemysław Atras | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Przemysław Zieliński | 0 | 3 | 4 | 2 | ||||
4 | Wojciech Dobrzyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Artur Ćwiękała | 0 | 2 | 3 | 6 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Angry Squash Boys |
4
|
12
|
138
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Squash Team 2 |
0
|
1
|
66
|
|||||
1 | Mikołaj Krzyżaniak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łukasz Kańtoch | 0 | 8 | 5 | 2 | ||||
2 | Jakub Cichocki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łukasz Janik | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
3 | Adrian Batko | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mariusz Kawka | 0 | 8 | 4 | 8 | ||||
4 | Jakub Chmielowski | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||
Marek Adamczyk | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | |||
Sesja: 2022-12-03 |
• | SquashStudents |
3
|
9
|
153
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Team Tarnów |
1
|
9
|
153
|
|||||
1 | Bartosz Cichocki | 3 | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | |
Szymon Klepacki | 2 | 5 | 11 | 11 | 6 | 9 | ||
2 | Shadi Rezek | 0 | 6 | 5 | 4 | |||
Bogusław Faliszek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Maciej Jachimowicz | 3 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | |
Piotr Pamuła | 2 | 11 | 4 | 11 | 3 | 7 | ||
4 | Konrad Zieliński | 3 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | |
Andrzej Olbracht | 2 | 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | ||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Streamsoft Squash4You powered by MMSPORT.pl |
3
|
10
|
130
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Team 1 |
1
|
3
|
71
|
|||||
1 | Jakub Pytlowany | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Sebastian Chojnacki | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||
2 | Mikołaj Korsak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcel Czok | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||
3 | Maciej Stypa | 1 | 5 | 9 | 11 | 6 | ||
Michał Głowacki | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||
4 | Radosław Tarach | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Dominik Suchocki | 0 | 9 | 3 | 3 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Angry Squash Boys |
0
|
0
|
38
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Streamsoft Squash4You powered by MMSPORT.pl |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | Jakub Cichocki | 0 | 6 | 5 | 4 | |||
Jakub Pytlowany | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Adrian Batko | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
Mikołaj Korsak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Jakub Szotek | 0 | 4 | 5 | 4 | |||
Piotr Dudek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Konrad Kaczanowski | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
Mateusz Kotra | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Squash Team Tarnów |
3
|
9
|
129
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Akademia Rzeszów |
1
|
4
|
75
|
|||||
1 | Szymon Klepacki | 0 | 7 | 6 | 8 | |||
Jan Rochecki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Bogusław Faliszek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Przemysław Zieliński | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | Piotr Pamuła | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||
Artur Ćwiękała | 1 | 9 | 11 | 7 | 9 | |||
4 | Rafał Fulara | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | ATMOSFERA SQUASH TEAM |
3
|
9
|
137
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Team 1 |
1
|
7
|
137
|
|||||
1 | Michał Zawadzki | 0 | 4 | 2 | 2 | |||
Sebastian Chojnacki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Jacek Kachel | 3 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | |
Tomasz Bolechała | 2 | 4 | 11 | 11 | 5 | 7 | ||
3 | Antoni Smółka | 3 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | |
Michał Głowacki | 2 | 7 | 12 | 11 | 8 | 10 | ||
4 | Dawid Kapral | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Dominik Suchocki | 0 | 5 | 4 | 9 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | ATMOSFERA SQUASH TEAM |
4
|
12
|
141
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Squash Team 3 |
0
|
2
|
96
|
|||||
1 | Jacek Kachel | 3 | 12 | 0 | 12 | 6 | 11 | |
Marcin Brydak | 2 | 10 | 11 | 10 | 11 | 7 | ||
2 | Antoni Smółka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wojciech Pietrucha | 0 | 7 | 8 | 5 | ||||
3 | Dawid Żuchowski | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Szymon Kucharczyk | 0 | 3 | 9 | 10 | ||||
4 | Bartłomiej Miśkowiec | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Adam Grygiel | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Triglav Squash Team 3 |
1
|
3
|
92
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Team Tarnów |
3
|
9
|
115
|
|||||
1 | Tomasz Misiura | 0 | 2 | 9 | 7 | |||
Szymon Klepacki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Wojciech Pietrucha | 0 | 11 | 6 | 3 | |||
Bogusław Faliszek | 3 | 13 | 11 | 11 | ||||
3 | Przemysław Curzytek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Pamuła | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||
4 | Adam Grygiel | 0 | 7 | 6 | 8 | |||
Andrzej Olbracht | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Atras Squash Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Squash Team 2 |
0
|
0
|
46
|
|||||
1 | Kamil Przybitkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Kazimierz Piechnik | 0 | 8 | 9 | 3 | ||||
2 | Przemysław Atras | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łukasz Janik | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||
3 | Wojciech Dobrzyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mariusz Kawka | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
4 | Artur Machno | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marek Adamczyk | 0 | 3 | 4 | 5 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Atras Squash Team |
2
|
7
|
120
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Streamsoft Squash4You powered by MMSPORT.pl |
2
|
7
|
117
|
|||||
1 | Jakub Solnicky | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Pytlowany | 0 | 6 | 6 | 3 | ||||
2 | Kamil Przybitkowski | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
Mikołaj Korsak | 1 | 11 | 7 | 5 | 2 | |||
3 | Przemysław Atras | 1 | 11 | 5 | 5 | 11 | ||
Piotr Dudek | 3 | 9 | 11 | 11 | 13 | |||
4 | Wojciech Dobrzyński | 0 | 6 | 5 | 2 | |||
Mateusz Kotra | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | SquashStudents |
1
|
4
|
96
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Team 1 |
3
|
9
|
110
|
|||||
1 | Bartosz Cichocki | 0 | 3 | 4 | 6 | |||
Sebastian Chojnacki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Mykhailo Pavliuk | 0 | 5 | 5 | 6 | |||
Marcel Czok | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Maciej Jachimowicz | 1 | 13 | 7 | 9 | 5 | ||
Michał Głowacki | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Konrad Zieliński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | SquashStudents |
0
|
1
|
83
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angry Squash Boys |
4
|
12
|
142
|
|||||
1 | Bartosz Cichocki | 0 | 8 | 4 | 6 | |||
Jakub Cichocki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Shadi Rezek | 0 | 9 | 10 | 6 | |||
Adrian Batko | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
3 | Maciej Jachimowicz | 1 | 9 | 4 | 11 | 3 | ||
Jakub Szotek | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||
4 | Konrad Zieliński | 0 | 2 | 3 | 8 | |||
Konrad Kaczanowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Angry Squash Boys |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Akademia Rzeszów |
0
|
0
|
36
|
|||||
1 | Mikołaj Krzyżaniak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jan Rochecki | 0 | 4 | 5 | 4 | ||||
2 | Jakub Cichocki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Przemysław Zieliński | 0 | 7 | 1 | 1 | ||||
3 | Jakub Chmielowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Artur Ćwiękała | 0 | 5 | 2 | 7 | ||||
4 | Konrad Kaczanowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Squash Akademia Rzeszów |
1
|
4
|
95
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMOSFERA SQUASH TEAM |
3
|
9
|
133
|
|||||
1 | Jan Rochecki | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Michał Zawadzki | 0 | 5 | 7 | 10 | ||||
2 | Paweł Wisz | 1 | 8 | 14 | 5 | 7 | ||
Jacek Kachel | 3 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||
3 | Przemysław Zieliński | 0 | 4 | 3 | 2 | |||
Antoni Smółka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Artur Ćwiękała | 0 | 7 | 6 | 5 | |||
Dawid Kapral | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Streamsoft Squash4You powered by MMSPORT.pl |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Team Tarnów |
0
|
0
|
19
|
|||||
1 | Jakub Pytlowany | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Szymon Klepacki | 0 | 6 | 4 | 3 | ||||
2 | Mikołaj Korsak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Bogusław Faliszek | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
3 | Maciej Stypa | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Pamuła | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Radosław Tarach | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Triglav Team 1 |
4
|
12
|
133
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Team Tarnów |
0
|
0
|
75
|
|||||
1 | Sebastian Chojnacki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Szymon Klepacki | 0 | 6 | 8 | 8 | ||||
2 | Tomasz Bolechała | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Bogusław Faliszek | 0 | 9 | 5 | 10 | ||||
3 | Marcel Czok | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Pamuła | 0 | 7 | 1 | 4 | ||||
4 | Paweł Bała | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Andrzej Olbracht | 0 | 3 | 8 | 6 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Triglav Squash Team 2 |
0
|
0
|
58
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMOSFERA SQUASH TEAM |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | Łukasz Janik | 0 | 1 | 6 | 4 | |||
Michał Zawadzki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Luiz Jimenez | 0 | 6 | 3 | 6 | |||
Jacek Kachel | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Mariusz Kawka | 0 | 1 | 8 | 8 | |||
Dawid Kapral | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Aleksander Ciągowski | 0 | 6 | 8 | 1 | |||
Bartłomiej Miśkowiec | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Triglav Squash Team 3 |
0
|
3
|
95
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angry Squash Boys |
4
|
12
|
151
|
|||||
1 | Grzegorz Wiśniewski | 0 | 4 | 2 | 5 | |||
Jakub Cichocki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Marcin Brydak | 2 | 11 | 5 | 11 | 8 | 4 | |
Adrian Batko | 3 | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||
3 | Wojciech Pietrucha | 1 | 5 | 11 | 4 | 8 | ||
Jakub Szotek | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||
4 | Adam Grygiel | 0 | 4 | 6 | 7 | |||
Jakub Chmielowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Triglav Squash Team 3 |
1
|
3
|
101
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Team 1 |
3
|
10
|
134
|
|||||
1 | Grzegorz Wiśniewski | 0 | 3 | 8 | 3 | |||
Sebastian Chojnacki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Marcin Brydak | 0 | 4 | 10 | 8 | |||
Marcel Czok | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
3 | Przemysław Curzytek | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||
Michał Głowacki | 1 | 9 | 11 | 6 | 5 | |||
4 | Adam Grygiel | 0 | 11 | 10 | 6 | |||
Dominik Suchocki | 3 | 13 | 12 | 11 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Atras Squash Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SquashStudents |
0
|
0
|
56
|
|||||
1 | Jakub Solnicky | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Bartosz Cichocki | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||
2 | Kamil Przybitkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Shadi Rezek | 0 | 8 | 4 | 6 | ||||
3 | Wojciech Dobrzyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Maciej Jachimowicz | 0 | 4 | 7 | 9 | ||||
4 | Artur Machno | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Konrad Zieliński | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | ATMOSFERA SQUASH TEAM |
4
|
12
|
150
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Team Tarnów |
0
|
3
|
114
|
|||||
1 | Michał Zawadzki | 3 | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | |
Szymon Klepacki | 2 | 11 | 3 | 2 | 11 | 4 | ||
2 | Jacek Kachel | 3 | 4 | 13 | 11 | 13 | ||
Bogusław Faliszek | 1 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||
3 | Antoni Smółka | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Piotr Pamuła | 0 | 8 | 4 | 10 | ||||
4 | Dawid Kapral | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Andrzej Olbracht | 0 | 7 | 7 | 6 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Squash Akademia Rzeszów |
0
|
0
|
43
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Streamsoft Squash4You powered by MMSPORT.pl |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | Jan Rochecki | 0 | 5 | 1 | 5 | |||
Piotr Dudek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Paweł Wisz | 0 | 1 | 5 | 3 | |||
Mateusz Kotra | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Przemysław Zieliński | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
Maciej Godula | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Artur Ćwiękała | 0 | 6 | 7 | 5 | |||
Radosław Tarach | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Triglav Team 1 |
0
|
3
|
116
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angry Squash Boys |
4
|
12
|
156
|
|||||
1 | Sebastian Chojnacki | 0 | 8 | 3 | 13 | |||
Mikołaj Krzyżaniak | 3 | 11 | 11 | 15 | ||||
2 | Marcel Czok | 1 | 9 | 11 | 4 | 5 | ||
Jakub Cichocki | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||
3 | Michał Głowacki | 0 | 4 | 7 | 9 | |||
Adrian Batko | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Dominik Suchocki | 2 | 11 | 5 | 9 | 11 | 7 | |
Jakub Chmielowski | 3 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Triglav Squash Team 3 |
0
|
0
|
50
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atras Squash Team |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | Grzegorz Wiśniewski | 0 | 3 | 1 | 3 | |||
Jakub Solnicky | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Marcin Brydak | 0 | 2 | 9 | 7 | |||
Kamil Przybitkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Wojciech Pietrucha | 0 | 8 | 2 | 3 | |||
Przemysław Atras | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Adam Grygiel | 0 | 4 | 2 | 6 | |||
Wojciech Dobrzyński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Streamsoft Squash4You powered by MMSPORT.pl |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMOSFERA SQUASH TEAM |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Stanisław Rusek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Maciej Godula | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Radosław Tarach | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Wiktor Kralka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Squash Team Tarnów |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angry Squash Boys |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Krzyżaniak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrian Batko | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Szotek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Chmielowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Squash Akademia Rzeszów |
3
|
9
|
108
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SquashStudents |
1
|
3
|
93
|
|||||
1 | Jan Rochecki | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Bartosz Cichocki | 0 | 10 | 4 | 8 | ||||
2 | Paweł Wisz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Shadi Rezek | 0 | 3 | 9 | 4 | ||||
3 | Przemysław Zieliński | 0 | 3 | 2 | 3 | |||
Maciej Jachimowicz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Artur Ćwiękała | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Konrad Zieliński | 0 | 6 | 8 | 8 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Triglav Team 1 |
0
|
0
|
62
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atras Squash Team |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | Sebastian Chojnacki | 0 | 4 | 2 | 7 | |||
Jakub Solnicky | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Marcel Czok | 0 | 5 | 1 | 4 | |||
Kamil Przybitkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Paweł Bała | 0 | 7 | 7 | 7 | |||
Przemysław Atras | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Michał Głowacki | 0 | 6 | 8 | 4 | |||
Wojciech Dobrzyński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Triglav Squash Team 2 |
2
|
8
|
137
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Squash Team 3 |
2
|
6
|
127
|
|||||
1 | Łukasz Kańtoch | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Misiura | 0 | 3 | 6 | 6 | ||||
2 | Łukasz Janik | 0 | 7 | 9 | 7 | |||
Grzegorz Wiśniewski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
