P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.5 | 13/0/0/1 | 50/6 | 155/27 | M00051 | |
2 | 49.5 | 13/0/0/1 | 50/6 | 154/33 | M00103 | |
3 | 36.5 | 9/0/0/5 | 38/18 | 123/71 | M00011 | |
4 | 25.5 | 7/1/0/6 | 26/30 | 95/101 | M00076 | |
5 | 17.5 | 4/0/2/8 | 20/36 | 78/119 | M00057 | |
6 | 16 | 2/2/2/8 | 18/38 | 67/124 | M00046 | |
7 | 12 | 1/3/1/8 | 14/38 | 54/122 | M00104 | |
8 | 2.5 | 0/0/1/12 | 4/48 | 19/148 | M00034 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.5 | 8/2/0/1 | 32/12 | 112/62 | M00126 | |
2 | 28 | 6/2/2/2 | 30/18 | 109/79 | M00194 | |
3 | 26.5 | 5/3/1/3 | 28/20 | 100/68 | M00307 | |
4 | 24.5 | 4/1/5/2 | 28/20 | 96/78 | M00308 | |
5 | 24 | 6/1/1/3 | 25/19 | 85/76 | M00180 | |
6 | 14.5 | 2/1/1/8 | 18/30 | 76/104 | M00121 | |
7 | 1.5 | 0/0/0/12 | 3/45 | 27/138 | M00028 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.5 | 4/1/1/2 | 20/12 | 71/48 | M00309 | |
2 | 17.5 | 5/0/0/3 | 19/13 | 66/51 | M00305 | |
3 | 15 | 3/1/2/2 | 17/15 | 57/52 | M00306 | |
4 | 10.5 | 2/1/1/3 | 12/16 | 45/57 | M00196 | |
5 | 6.5 | 1/1/0/5 | 8/20 | 33/64 | M00218 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |