P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 14/0/0/0 | 54/2 | 162/21 | M00225 | |
2 | 48.5 | 12/0/0/2 | 49/7 | 155/30 | M00229 | |
3 | 33.5 | 8/1/0/5 | 34/22 | 115/84 | M00228 | |
4 | 24.5 | 5/2/1/6 | 25/33 | 89/104 | M00226 | |
5 | 24 | 5/1/1/7 | 26/30 | 90/97 | M00224 | |
6 | 17 | 4/1/1/8 | 20/40 | 62/111 | M00223 | |
7 | 12 | 2/0/3/9 | 20/45 | 42/140 | M00227 | |
8 | 2.5 | 0/1/0/13 | 6/55 | 22/150 | M00222 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |