P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 9/0/1/2 | 33/6 | 99/20 | M00176 | |
2 | 24 | 8/0/1/3 | 23/14 | 72/51 | M00089 | |
3 | 23.5 | 6/0/0/6 | 23/18 | 79/57 | M00088 | |
4 | 19 | 5/0/0/7 | 19/23 | 61/73 | M00087 | |
5 | 17 | 5/0/1/6 | 17/21 | 57/65 | M00202 | |
6 | 13 | 4/0/3/5 | 13/19 | 39/62 | M00022 | |
7 | 8.5 | 2/0/0/10 | 9/36 | 29/108 | M00303 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |