P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4/0/0/0 | 12/0 | 36/0 | D00073 | |
2 | 6 | 3/0/0/1 | 6/6 | 18/20 | D00020 | |
3 | 5.5 | 2/0/0/2 | 6/6 | 22/18 | D00044 | |
4 | 4 | 1/0/0/3 | 5/7 | 15/23 | D00068 | |
5 | 0.5 | 0/0/0/4 | 1/11 | 3/33 | D00101 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |