P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.5 | 12/1/1/0 | 49/7 | 152/34 | M00149 | |
2 | 43.5 | 11/2/1/0 | 44/11 | 142/58 | M00081 | |
3 | 36 | 9/1/1/3 | 38/18 | 132/79 | M00162 | |
4 | 27.5 | 8/0/0/6 | 29/26 | 106/99 | M00159 | |
5 | 24 | 6/0/1/7 | 26/30 | 100/106 | M00161 | |
6 | 15.5 | 3/1/0/10 | 18/38 | 72/131 | M00080 | |
7 | 10 | 1/1/1/11 | 13/43 | 61/138 | M00335 | |
8 | 3.5 | 0/0/1/13 | 6/50 | 35/155 | M00349 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.5 | 12/1/1/0 | 45/11 | 141/52 | M00311 | |
2 | 40.5 | 11/0/0/3 | 42/14 | 142/67 | M00360 | |
3 | 38.5 | 9/2/0/3 | 40/16 | 130/66 | M00211 | |
4 | 30.5 | 7/2/1/4 | 33/23 | 119/81 | M00210 | |
5 | 23 | 5/0/3/6 | 26/30 | 96/110 | M00212 | |
6 | 17.5 | 4/1/1/8 | 19/37 | 82/121 | M00363 | |
7 | 8.5 | 2/0/0/12 | 11/45 | 44/138 | M00230 | |
8 | 4 | 0/0/0/14 | 8/48 | 30/149 | M00366 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |