P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 8/0/0/4 | 32/13 | 96/47 | M00176 | |
2 | 28.5 | 9/0/0/3 | 27/16 | 86/53 | M00089 | |
3 | 24 | 6/1/1/4 | 24/17 | 81/56 | M00088 | |
4 | 23.5 | 6/0/2/4 | 25/16 | 84/55 | M00202 | |
5 | 18.5 | 4/2/0/6 | 18/22 | 63/72 | M00087 | |
6 | 14 | 4/0/0/8 | 14/29 | 44/91 | M00303 | |
7 | 7.5 | 2/0/0/10 | 8/35 | 28/108 | M00022 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |