P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.5 | 13/0/0/1 | 40/2 | 122/8 | D00103 | |
2 | 38 | 13/0/0/1 | 38/4 | 114/23 | D00109 | |
3 | 26.5 | 9/0/0/5 | 27/15 | 83/52 | D00108 | |
4 | 17.5 | 8/0/0/6 | 18/24 | 64/80 | D00120 | |
5 | 17.5 | 6/0/0/8 | 19/23 | 67/83 | D00125 | |
6 | 11 | 4/0/0/10 | 13/29 | 44/97 | D00121 | |
7 | 8.5 | 3/0/0/11 | 10/32 | 44/101 | D00122 | |
8 | 1.5 | 0/0/0/14 | 3/39 | 25/119 | D00124 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |