P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.5 | 8/0/0/2 | 21/9 | 65/34 | D00110 | |
2 | 20.5 | 7/0/0/3 | 22/8 | 69/29 | D00020 | |
3 | 17.5 | 6/0/0/4 | 19/10 | 63/30 | D00114 | |
4 | 12.5 | 5/0/0/5 | 13/17 | 45/53 | D00119 | |
5 | 6 | 2/0/0/8 | 7/22 | 21/67 | D00044 | |
6 | 5.5 | 2/0/0/8 | 6/22 | 19/69 | D00074 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |