P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 13/1/0/0 | 49/7 | 151/37 | M00083 | |
2 | 44 | 12/0/0/2 | 44/12 | 141/59 | M00014 | |
3 | 33 | 7/3/0/4 | 33/22 | 114/91 | M00032 | |
4 | 24.5 | 6/0/2/6 | 26/30 | 95/109 | M00036 | |
5 | 23 | 3/4/2/5 | 26/30 | 99/107 | M00084 | |
6 | 15 | 2/0/4/8 | 19/37 | 73/131 | M00059 | |
7 | 14 | 1/3/2/8 | 17/39 | 76/126 | M00033 | |
8 | 6.5 | 1/0/1/12 | 9/46 | 56/145 | M00037 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.5 | 10/1/1/0 | 39/9 | 126/42 | M00048 | |
2 | 33.5 | 8/2/0/2 | 34/14 | 114/66 | M00013 | |
3 | 24.5 | 7/0/0/5 | 26/21 | 94/86 | M00007 | |
4 | 23.5 | 6/0/2/4 | 26/22 | 90/82 | M00019 | |
5 | 15 | 3/2/0/7 | 15/32 | 67/106 | M00035 | |
6 | 11.5 | 2/0/2/8 | 14/32 | 62/111 | M00058 | |
7 | 7.5 | 1/0/0/11 | 12/36 | 58/118 | M00015 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 8/0/0/0 | 29/3 | 91/13 | M00122 | |
2 | 15.5 | 2/4/0/2 | 16/16 | 58/55 | M00061 | |
3 | 12 | 1/2/3/2 | 14/18 | 52/68 | M00012 | |
4 | 8.5 | 1/0/3/4 | 11/21 | 41/74 | M00062 | |
5 | 8 | 1/1/1/5 | 10/22 | 43/75 | M00003 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |