P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 12/0/1/1 | 47/8 | 144/39 | M00068 | |
2 | 45 | 11/1/0/2 | 46/10 | 142/53 | M00107 | |
3 | 43 | 11/0/1/2 | 44/12 | 142/46 | M00071 | |
4 | 28 | 6/0/2/6 | 30/26 | 101/86 | M00016 | |
5 | 28 | 6/3/0/5 | 28/28 | 102/100 | M00106 | |
6 | 13 | 3/0/1/10 | 15/41 | 68/137 | M00072 | |
7 | 9 | 2/1/0/11 | 10/45 | 48/142 | M00105 | |
8 | 1.5 | 0/0/0/14 | 3/53 | 19/163 | M00073 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.5 | 9/2/1/0 | 39/9 | 125/51 | M00134 | |
2 | 36 | 9/2/0/1 | 36/12 | 120/52 | M00124 | |
3 | 23.5 | 6/0/1/5 | 26/22 | 90/76 | M00140 | |
4 | 23.5 | 3/4/2/3 | 26/22 | 94/84 | M00074 | |
5 | 20.5 | 5/0/2/5 | 22/26 | 81/89 | M00142 | |
6 | 12 | 2/0/2/8 | 15/33 | 57/107 | M00118 | |
7 | 2 | 0/0/0/12 | 4/44 | 26/134 | M00120 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |