P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.5 | 13/0/1/0 | 51/5 | 157/44 | M00149 | |
2 | 44.5 | 12/1/0/1 | 45/11 | 147/58 | M00055 | |
3 | 33.5 | 9/0/1/4 | 33/21 | 112/83 | M00114 | |
4 | 19 | 4/1/0/9 | 21/34 | 83/112 | M00080 | |
5 | 18.5 | 5/0/1/8 | 19/30 | 69/101 | M00148 | |
6 | 16.5 | 2/1/3/8 | 18/36 | 73/120 | M00069 | |
7 | 16 | 3/2/0/9 | 17/36 | 68/116 | M00082 | |
8 | 8 | 1/1/2/10 | 10/41 | 55/130 | M00081 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |