P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 15/1/0/0 | 60/4 | 183/23 | M00099 | |
2 | 44.5 | 12/0/3/1 | 46/18 | 147/71 | M00100 | |
3 | 41 | 10/2/0/4 | 42/22 | 134/80 | M00147 | |
4 | 30 | 6/3/0/7 | 32/32 | 113/103 | M00101 | |
5 | 26.5 | 6/1/1/8 | 29/35 | 104/114 | M00024 | |
6 | 23.5 | 4/2/2/8 | 27/37 | 93/123 | M00098 | |
7 | 17 | 4/0/1/11 | 19/45 | 71/140 | M00131 | |
8 | 15 | 4/0/1/11 | 16/47 | 50/150 | M00110 | |
9 | 12.5 | 1/1/2/12 | 16/47 | 61/152 | M00146 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |