P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 13/1/0/0 | 49/4 | 149/19 | M00050 | |
2 | 37.5 | 9/0/3/2 | 39/12 | 122/50 | M00135 | |
3 | 30 | 8/0/1/5 | 30/20 | 98/73 | M00125 | |
4 | 24.5 | 5/0/2/7 | 23/29 | 91/97 | M00129 | |
5 | 17 | 3/2/1/8 | 17/33 | 57/101 | M00065 | |
6 | 16.5 | 4/0/1/9 | 14/33 | 50/101 | M00127 | |
7 | 14 | 3/1/4/6 | 14/23 | 45/75 | M00067 | |
8 | 6.5 | 2/0/2/10 | 5/37 | 15/111 | M00066 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |