P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.5 | 12/0/0/0 | 32/3 | 96/9 | D00043 | |
2 | 28 | 10/0/0/2 | 28/8 | 85/30 | D00013 | |
3 | 20.5 | 8/0/0/4 | 21/15 | 68/47 | D00023 | |
4 | 20 | 6/0/0/6 | 22/13 | 69/42 | D00038 | |
5 | 12.5 | 4/0/0/8 | 13/22 | 42/67 | D00039 | |
6 | 3 | 1/0/1/10 | 3/27 | 9/82 | D00040 | |
7 | 0 | 0/0/1/11 | 0/31 | 1/93 | D00041 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |