P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 12/0/1/1 | 47/8 | 144/39 | M00068 | |
2 | 45 | 11/1/0/2 | 46/10 | 142/53 | M00107 | |
3 | 43 | 11/0/1/2 | 44/12 | 142/46 | M00071 | |
4 | 28 | 6/0/2/6 | 30/26 | 101/86 | M00016 | |
5 | 28 | 6/3/0/5 | 28/28 | 102/100 | M00106 | |
6 | 13 | 3/0/1/10 | 15/41 | 68/137 | M00072 | |
7 | 9 | 2/1/0/11 | 10/45 | 48/142 | M00105 | |
8 | 1.5 | 0/0/0/14 | 3/53 | 19/163 | M00073 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 8/1/0/1 | 31/9 | 100/42 | M00124 | |
2 | 28.5 | 7/1/1/0 | 29/7 | 93/41 | M00134 | |
3 | 20 | 3/4/0/2 | 21/15 | 79/57 | M00074 | |
4 | 15.5 | 5/0/1/3 | 18/15 | 65/52 | M00140 | |
5 | 15 | 3/0/2/5 | 17/20 | 63/69 | M00142 | |
6 | 11.5 | 2/0/2/7 | 14/30 | 52/98 | M00118 | |
7 | 1.5 | 0/0/0/10 | 3/37 | 20/113 | M00120 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |