P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 14/0/0/0 | 48/6 | 151/28 | M00083 | |
2 | 38.5 | 9/2/1/2 | 40/16 | 131/63 | M00036 | |
3 | 33 | 8/2/1/3 | 34/22 | 116/84 | M00032 | |
4 | 26.5 | 6/2/1/5 | 29/27 | 110/100 | M00084 | |
5 | 25 | 6/0/3/5 | 28/27 | 87/97 | M00014 | |
6 | 13.5 | 1/3/1/9 | 16/40 | 68/128 | M00059 | |
7 | 13 | 1/0/4/9 | 19/37 | 71/128 | M00048 | |
8 | 6 | 0/2/0/12 | 8/47 | 40/146 | M00013 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.5 | 10/0/1/1 | 37/11 | 118/53 | M00037 | |
2 | 29 | 8/1/0/3 | 29/19 | 96/64 | M00019 | |
3 | 26.5 | 6/1/1/4 | 29/19 | 101/74 | M00122 | |
4 | 22.5 | 5/1/0/6 | 25/23 | 92/83 | M00035 | |
5 | 22.5 | 5/1/0/6 | 24/24 | 84/83 | M00007 | |
6 | 18.5 | 4/0/2/6 | 21/27 | 74/94 | M00058 | |
7 | 1.5 | 0/0/0/12 | 3/45 | 24/138 | M00033 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.5 | 7/2/1/0 | 33/7 | 103/27 | M00015 | |
2 | 30 | 6/2/2/0 | 31/9 | 100/36 | M00012 | |
3 | 27 | 5/1/3/1 | 29/11 | 92/44 | M00061 | |
4 | 11.5 | 2/1/1/6 | 13/27 | 43/87 | M00185 | |
5 | 8.5 | 2/1/0/7 | 9/31 | 35/94 | M00179 | |
6 | 4 | 1/0/0/9 | 5/35 | 22/107 | M00062 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |