Faza wstępna: Mężczyźni / Region Śląski

Dywizja 1 wyniki   •   harmonogram

P M/D M/I G
1 25 6/2/0/2 26/14 85/55 M00056
2 24 7/0/0/3 25/15 80/62 M00020
3 21 4/2/2/2 23/17 88/70 M00051
4 18 4/1/0/5 20/20 76/71 M00103
5 10.5 1/1/2/6 14/26 58/91 M00011
6 10 2/0/2/6 12/28 59/97 M00027
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy

Dywizja 2 wyniki   •   harmonogram

P M/D M/I G
1 44.5 11/2/1/0 45/11 150/76 M00057
2 42.5 10/1/1/2 44/12 144/65 M00076
3 32.5 8/2/1/3 34/18 122/72 M00039
4 24.5 3/4/4/3 27/25 108/95 M00028
5 20.5 4/1/3/6 22/30 91/105 M00104
6 19 3/1/3/7 23/32 100/115 M00038
7 7 1/0/4/9 7/35 29/108 M00046
8 7 0/2/2/10 8/47 41/149 M00047
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy

Dywizja 3 wyniki   •   harmonogram

P M/D M/I G
1 31.5 8/1/1/0 32/8 105/43 M00121
2 20 4/3/0/3 21/19 83/67 M00116
3 19.5 3/3/1/3 21/19 76/70 M00123
4 18.5 3/1/4/2 21/19 69/70 M00034
5 14 3/0/2/5 17/23 70/85 M00078
6 5.5 0/1/1/8 8/32 35/103 M00132
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy

Dywizja 4 wyniki   •   harmonogram

P M/D M/I G
1 31.5 8/1/1/2 33/15 105/69 M00126
2 29 7/2/1/2 30/18 103/67 M00144
3 28.5 4/7/1/0 29/19 97/71 M00186
4 20 1/5/4/2 23/25 76/76 M00154
5 19 3/1/4/4 23/25 86/87 M00180
6 17 2/1/4/5 21/27 82/90 M00052
7 5.5 0/0/2/10 9/39 35/124 M00075
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy