P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.5 | 15/0/0/1 | 60/4 | 183/21 | M00149 | |
2 | 55 | 15/0/0/1 | 52/9 | 164/41 | M00080 | |
3 | 31.5 | 9/0/0/7 | 31/28 | 102/97 | M00157 | |
4 | 31.5 | 8/0/2/6 | 28/29 | 97/109 | M00162 | |
5 | 26 | 6/1/0/9 | 26/34 | 97/115 | M00159 | |
6 | 22 | 6/0/0/10 | 21/35 | 71/122 | M00160 | |
7 | 20.5 | 5/1/0/10 | 20/38 | 83/126 | M00161 | |
8 | 16.5 | 4/1/1/10 | 18/44 | 67/140 | M00081 | |
9 | 9.5 | 1/0/0/15 | 10/45 | 45/138 | M00082 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |