P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 13/0/0/1 | 46/9 | 142/38 | M00077 | |
2 | 33 | 7/3/0/4 | 34/22 | 115/78 | M00170 | |
3 | 30.5 | 8/0/2/4 | 31/16 | 100/55 | M00137 | |
4 | 28 | 7/0/3/4 | 25/18 | 79/68 | M00005 | |
5 | 21.5 | 3/3/1/7 | 24/30 | 79/97 | M00171 | |
6 | 14 | 4/0/2/8 | 14/33 | 49/108 | M00119 | |
7 | 9.5 | 1/0/5/8 | 13/30 | 55/92 | M00163 | |
8 | 6 | 1/0/5/8 | 7/36 | 27/110 | M00006 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |