P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 14/0/0/0 | 39/3 | 119/20 | D00031 | |
2 | 34 | 12/0/0/2 | 35/7 | 110/27 | D00019 | |
3 | 23 | 8/0/0/6 | 25/17 | 78/62 | D00047 | |
4 | 17 | 6/0/0/8 | 19/23 | 68/73 | D00054 | |
5 | 15.5 | 6/0/0/8 | 17/25 | 67/85 | D00032 | |
6 | 14 | 5/0/0/9 | 16/26 | 59/85 | D00004 | |
7 | 11 | 4/0/0/10 | 12/30 | 43/96 | D00050 | |
8 | 3.5 | 1/0/0/13 | 5/37 | 16/112 | D00052 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |