Faza wstępna: Mężczyźni / Region Śląski

Dywizja 1 wyniki   •   harmonogram

P M/D M/I G
1 23 7/0/0/0 23/5 71/28 M00020
2 14 3/2/0/2 15/13 52/43 M00056
3 13.5 2/2/2/1 15/13 58/54 M00051
4 11 2/1/0/4 13/15 51/51 M00103
5 9.5 2/0/2/4 11/21 50/76 M00027
6 7.5 0/1/2/5 11/21 44/74 M00011
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy

Dywizja 2 wyniki   •   harmonogram

P M/D M/I G
1 35.5 8/2/1/0 36/8 120/56 M00057
2 33.5 8/1/1/0 34/6 107/40 M00076
3 22.5 5/2/0/3 24/16 90/62 M00039
4 20.5 3/3/2/2 22/18 86/70 M00028
5 15 3/1/2/5 17/22 74/77 M00038
6 14.5 3/0/3/5 16/24 69/83 M00104
7 7 1/0/1/9 7/35 29/108 M00046
8 5 0/1/2/7 6/33 27/106 M00047
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy

Dywizja 3 wyniki   •   harmonogram

P M/D M/I G
1 21.5 5/1/1/0 22/6 72/31 M00121
2 18.5 3/3/1/0 19/9 61/37 M00123
3 16.5 3/1/3/1 18/14 56/53 M00034
4 13 3/1/0/3 14/14 57/48 M00116
5 6.5 1/0/1/5 9/19 43/62 M00078
6 4.5 0/1/1/6 6/26 23/81 M00132
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy

Dywizja 4 wyniki   •   harmonogram

P M/D M/I G
1 20.5 5/1/1/2 22/14 72/57 M00126
2 20.5 3/5/1/0 21/15 72/58 M00186
3 18.5 5/1/0/2 19/13 68/49 M00144
4 17 3/1/3/3 20/20 73/70 M00180
5 14.5 1/3/3/2 17/19 56/58 M00154
6 13.5 2/1/2/3 16/16 60/56 M00052
7 5.5 0/0/2/7 9/27 35/88 M00075
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy