P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 10/0/0/1 | 35/8 | 109/33 | M00077 | |
2 | 30.5 | 8/0/0/3 | 31/12 | 100/43 | M00137 | |
3 | 28 | 7/0/1/2 | 25/10 | 79/44 | M00005 | |
4 | 24.5 | 5/3/0/3 | 25/19 | 86/69 | M00170 | |
5 | 14 | 4/0/0/6 | 14/25 | 49/84 | M00119 | |
6 | 9.5 | 1/0/2/7 | 13/26 | 55/80 | M00163 | |
7 | 9.5 | 0/3/1/7 | 12/30 | 43/97 | M00171 | |
8 | 6 | 1/0/2/7 | 7/32 | 27/98 | M00006 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |