P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 11/1/0/2 | 46/10 | 146/41 | M00051 | |
2 | 43 | 11/1/0/2 | 44/12 | 140/50 | M00056 | |
3 | 41.5 | 10/1/1/2 | 43/13 | 135/55 | M00103 | |
4 | 30 | 7/0/1/6 | 32/24 | 114/82 | M00057 | |
5 | 24.5 | 6/0/1/7 | 25/31 | 79/111 | M00011 | |
6 | 23 | 6/0/0/8 | 24/32 | 89/110 | M00076 | |
7 | 5 | 1/0/1/12 | 6/50 | 36/155 | M00020 | |
8 | 3 | 0/1/0/13 | 4/52 | 25/160 | M00028 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 11/3/0/0 | 41/15 | 138/69 | M00047 | |
2 | 36.5 | 9/2/0/3 | 38/18 | 129/75 | M00046 | |
3 | 35 | 8/2/3/1 | 37/19 | 125/79 | M00104 | |
4 | 23 | 4/2/2/6 | 26/30 | 107/121 | M00126 | |
5 | 21.5 | 4/2/1/7 | 25/31 | 104/115 | M00197 | |
6 | 21.5 | 5/1/1/7 | 24/32 | 97/111 | M00123 | |
7 | 12.5 | 1/0/3/10 | 18/38 | 75/135 | M00194 | |
8 | 11.5 | 2/0/2/10 | 15/41 | 70/140 | M00144 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.5 | 10/1/1/0 | 40/8 | 129/43 | M00027 | |
2 | 29.5 | 6/2/2/2 | 31/17 | 107/75 | M00121 | |
3 | 23.5 | 4/2/3/3 | 26/22 | 100/83 | M00034 | |
4 | 19.5 | 4/3/2/3 | 20/24 | 72/84 | M00116 | |
5 | 14.5 | 2/2/4/4 | 17/23 | 68/87 | M00039 | |
6 | 11.5 | 1/2/4/5 | 13/31 | 57/103 | M00186 | |
7 | 8.5 | 1/0/0/11 | 13/35 | 61/119 | M00078 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |