P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 7/0/0/1 | 22/2 | 68/6 | D00063 | |
2 | 35 | 7/0/0/1 | 20/4 | 60/17 | D00002 | |
3 | 22 | 4/0/0/4 | 10/14 | 36/46 | D00014 | |
4 | 18 | 2/0/0/6 | 8/16 | 25/55 | D00003 | |
5 | 8 | 0/0/0/8 | 0/24 | 6/71 | D00060 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |