Adam Wasik

Nr licencji: 001446
Miasto: Gorzów Wlkp.
Kraj: POL

Ranking

OPEN (2024-10-07) Pozycja: 237 848.23 pkt. Najlepsza: 15 (2010-10-18)

Regionalne

Wielkopolska (OPEN) (2024-10-07) Pozycja: 20 848.23 pkt.

Wyniki

2023-12-01 A Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski (senior) OPEN 23 275.18
2023-11-24 B3 10. urodziny Rezonu kat. B+ OPEN 2 190.84
2023-10-13 B1 Max Burgers Open kat. B+ OPEN 4 218.21
2023-06-02 B4 CZerwcowe B+ OPEN 2 153.50
2023-05-02 B2 GrandPrix Poznania Vol. 5 kat. B+ OPEN 10 132.12
2023-04-21 B4 Kwietniowe B+ OPEN 4 126.15
2023-03-11 B0 Foods Dariusz Cup kat. B+ OPEN 4 248.90
2023-01-27 B3 Noworoczne B+ OPEN 4 156.84
2022-10-08 B0 GrandPrix Poznania Vol. 1 kat. B+ (Stacja Squash) OPEN 16 133.41
2022-09-03 B2 WIELKIE OTWARCIE SEZONU SQUASHOWEGO W 11PUNKT KAT. B+ OPEN 8 146.33
2022-05-14 P PLS Baraże OPEN 1 100.00
2022-05-07 B0 PSA GrandPrix Poznan Vol. 9 - DAN-GRAF 2022 [FINAŁ] OPEN 31 75.00
2022-03-05 B0 DARIUSZ CUP # 30+1 KAT. B+ OPEN 12 159.39
2022-01-08 B0 Grand Prix Poznania DANGRAF B+ vol. 5 OPEN 32 72.48
2021-10-22 B0 Grand Prix Poznania DANGRAF B+ vol. 2 OPEN 24 96.67
2019-11-15 B4 11 PUNKT OPEN KAT. B+ OPEN 1 185.00
2019-10-05 B0 Wielkie Otwarcie Sezonu kat. B+ OPEN 16 133.41
2019-09-21 B4 Art Fitness Kościan Sweet Cafe kat B+ OPEN 1 185.00
2019-09-20 B2 11 PUNKT OPEN KAT.B+ OPEN 3 204.10
2019-09-07 B2 Malta Squash Cup OPEN 29 60.61
2019-08-31 B0 Superpunkty na sezon2019/2020 (B+) OPEN 5 231.76
2019-02-22 C Turniej urodzinowy Mike'a OPEN 2 82.97
2019-01-25 B4 11punkt OPEN Kat. B+ OPEN 3 137.31
2017-02-17 B1 Turniej Piątkowy B+ OPEN 4 218.21
2015-05-08 B3 Turniej Piątkowy OPEN 2 190.84
2015-04-10 B5 Turniej Piątkowy w MySquash Club OPEN 2 116.16
2015-03-06 B2 Turniej Piątkowy w MySquash Club OPEN 31 56.51
2014-11-21 A MySquash Open kat. A OPEN 55 77.47
2014-11-15 B1 II Urodziny Squash Point Bydgoszcz OPEN 4 218.21
2014-10-26 B5 Jesienny Turniej Active Squash Klub Wawrów OPEN 1 140.00
2014-10-24 B1 Turniej Piątkowy OPEN 6 190.68
2014-10-10 A Procyon Cup Squash Open OPEN 37 126.40
2014-09-27 B1 City Medica 5. Urodziny MySquash Club OPEN 10 153.73
2014-09-21 B5 III Turniej Active Squash Klub Wawrów - erakiety.com OPEN 1 140.00
2014-09-20 C Marina C Cup OPEN 5 63.50
2014-09-19 B4 Turniej Piątkowy OPEN 9 93.44
2014-07-19 C0 Marina eRakiety Cup OPEN 3 89.06
2014-06-06 B1 Turniej Piątkowy OPEN 9 161.63
2014-05-23 B0 Sprawdzian przed IMP w Mysquash Club OPEN 10 175.35
2014-05-17 B5 Stock PFS B OPEN 1 140.00
2014-04-27 B5 II Turniej Active Squash Klub Wawrów OPEN 1 140.00
2012-12-08 B2 Turniej Mikołajkowy OPEN 2 228.18
2012-11-17 A Turniej Urodzinowy Squash Life&City OPEN 12 262.01
2012-11-10 B0 Turniej Klubowy OPEN 2 302.86
2012-10-20 A WOOL STAR CUP 2012 OPEN 11 274.63
2012-10-14 B0 Turniej eliminacyjny OPEN 6 217.50
2012-10-13 B3 Turniej Klubowy OPEN 1 230.00
2012-10-06 B2 SAXON Cup 2012, II urodziny Squash Center OPEN 1 275.00
2012-09-16 B4 Stock Squash CUP OPEN 2 153.50
2012-05-17 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2012 OPEN 32 238.28
2012-04-14 B0 Old Boys Squash Cup OPEN 8 194.22
2012-03-31 B3 Hanza Tower Cup OPEN 2 190.84
2012-03-18 A I Mistrzostwa Wielkopolski w Squashu OPEN 18 201.60
2012-03-10 B1 3 Urodziny Niku Squash OPEN 5 203.19
2012-02-25 B2 Turniej Klubowy OPEN 3 204.10
2012-02-04 B2 NIKU OPEN KROKUS ZAKOPANE OPEN 5 174.61
2012-01-28 B0 CGS ABRAM SQUASH CUP OPEN 6 217.50
2011-12-03 B1 Mikołajkowy Turniej Squash OPEN 7 179.87
2011-11-27 B3 MySquash Open OPEN 4 156.84
2011-11-26 B5 VICTOR SO SQUASH OPEN OPEN 3 103.91
2011-11-12 B1 Turniej klubowy OPEN 17 112.10
2011-10-29 B0 Koszmarny Turniej Squasha OPEN 6 217.50
2011-06-25 A Dealer BMW Bońkowscy & Squash Zone Club OPEN 19 193.48
2011-06-05 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2011 Grupa o2 OPEN 19 386.96
2011-05-14 B3 Turniej Urodzinowy Squash Park B+ OPEN 3 133.59
2011-05-07 B4 Squash Center OPEN 2 132.76
2011-05-01 C 1 Majowy Pajamad Squash Cup OPEN 3 74.22
2011-04-09 B3 NH Squash360.pl Cup OPEN 5 114.29
2011-04-03 B5 Zielonagora24.tv Squash Cup OPEN 3 103.91
2011-02-05 C0 SKLEPSUPER.COM CUP OPEN 1 140.00
2011-01-22 A IMFITSAXON SQUASH CUP OPEN 22 171.64
2010-12-11 B5 Dwór Elizy Squash Open B OPEN 1 140.00
2010-10-23 P Turniej Urodzinowy MySquash OPEN 14 159.00
2010-10-09 B3 SKLEPSUPER.COM CUP OPEN 1 175.00
2010-10-02 B3 SQUASHBALL KARAKAL OLIVER OPEN 2 145.00
2010-09-25 A1 Kahuna Cup kat. A OPEN 25 102.00
2010-09-18 B3 Niku Classic Open OPEN 2 145.00
2010-09-11 B3 Demodesign Squash Open OPEN 2 145.00
2010-08-28 B3 Stanglewiczdizajn Squash Cup OPEN 3 129.00
2010-08-21 B3 SKLEPSUPER.COM CUP OPEN 1 175.00
2010-08-07 B3 Eureka Squash Cup OPEN 5 111.00
2010-07-31 B3 Bałtyk Summer Cup III OPEN 1 175.00
2010-07-17 B3 Prince Squash Cup OPEN 5 111.00
2010-07-10 B3 Turniej Urodzinowy Arkadiusza Sawczyna OPEN 3 129.00
2010-06-26 B3 Karakal Cup OPEN 5 111.00
2010-06-12 B1 Toya Squash Cup- I'm Fit & Saxon OPEN 13 93.00
2010-05-29 B3 Bałtyk Summer Cup I OPEN 1 175.00
2010-05-22 A1 Otwarte Mistrzostwa Poznania OPEN 18 134.00
2010-05-15 B3 Otwarte Mistrzostwa Gorzowa Wlkp OPEN 1 175.00
2010-04-11 B3 Grand Prix CR SUPER OPEN 2 145.00
2010-03-28 B3 Grand Prix CR SUPER OPEN 1 175.00
2010-03-20 B1 Turniej kat. B+ OPEN 17 78.00
2010-03-07 C3 Grand Prix CR SUPER OPEN 4 51.00
2009-12-19 B3 ŚWIĄTECZNY OPEN 7 98.00
2009-09-26 B1 Turniej kat. B+ OPEN 20 69.00
2009-09-19 B1 Turniej kat. B+ - WILSON SQUASH OPEN OPEN 17 78.00
2009-08-15 C3 Turniej kat. C - SUMMER CUP OPEN 1 75.00
2009-07-25 C3 Turniej kat. C - Wakacyjny Turniej Squasha OPEN 8 39.00
2009-06-13 C3 Turniej kat. C - Lato ze squah'em w Pajamad Squash i Fitness Kołobrzeg/ Budzistowo OPEN 3 55.00
2009-03-28 C3 Turniej kat. C OPEN 2 62.00
2009-03-07 C2 Turniej kat. C - Arena Squash Cup OPEN 19 48.00
2009-02-14 C3 XTB Cup Turniej kat. C - WALENTYNKOWY TURNIEJ SQUASHA OPEN 9 37.00
2009-02-07 B1 XTB Cup Turniej kat. B+ - Arena Squash Cup OPEN 7 126.00
2006-03-31 A przeliczony ranking OPEN 103 64.00