OPEN (2023-12-04) | Pozycja: 449 | 520.80 pkt. | Najlepsza: 136 (2012-07-02) |
M40+ (2022-05-09) | Najlepsza: 75 (2021-09-20) | ||
M45+ (2022-05-09) | Najlepsza: 70 (2021-11-15) | ||
M50+ (2022-05-09) | Najlepsza: 47 (2021-09-20) | ||
M55+ (2023-12-04) | Pozycja: 35 | 497.85 pkt. | Najlepsza: 1 (2023-05-15) |
M60+ (2023-12-04) | Pozycja: 1 | 3029.76 pkt. | |
Regionalne |
|||
---|---|---|---|
Pomorze (OPEN) (2023-12-04) | Pozycja: 33 | 520.80 pkt. |