Bartosz Przybylski

Nr licencji: 021995
Miasto: Poznań
Kraj: POL

Ranking

OPEN (2024-09-30) Pozycja: 1577 67.45 pkt. Najlepsza: 177 (2018-08-27)

Regionalne

Wielkopolska (OPEN) (2024-09-30) Pozycja: 262 67.45 pkt.

Wyniki

2024-02-23 C0 Piątkowe Granie vol. I OPEN 7 67.45
2023-02-24 B3 Piątkowe B+ OPEN 25 58.66
2023-01-27 B3 Noworoczne B+ OPEN 18 77.28
2023-01-13 B1 GrandPrix Poznania Vol. 3 kat. B+ OPEN 21 95.22
2022-01-14 B2 Noworoczne B+ OPEN 18 92.40
2022-01-08 B0 Grand Prix Poznania DANGRAF B+ vol. 5 OPEN 21 108.61
2021-11-26 B3 Urodzinowe B+ OPEN 14 91.72
2021-11-12 P AKTYWACJA 2021 OPEN 68 0.00
2020-03-07 B0 DARIUSZ CUP #29 KAT. B+ OPEN 33 70.07
2020-02-07 B3 Turniej B+ OPEN 12 100.44
2019-12-27 B3 11 PUNKT OPEN KAT.B+ OPEN 20 71.22
2019-10-05 B0 Wielkie Otwarcie Sezonu kat. B+ OPEN 21 108.61
2019-08-23 B3 11 Punkt Open Kat.B+ OPEN 20 71.22
2019-02-15 C 11 Punkt Open kat. C vol.2 OPEN 6 59.59
2019-01-25 B4 11punkt OPEN Kat. B+ OPEN 15 70.60
2018-12-14 B1 11punkt Open kat. B+ OPEN 12 139.74
2018-08-24 C DEVELEY OPEN KAT. C, 24.08 OPEN 3 74.22
2018-06-30 B0 Malta Squash Cup B+ OPEN 8 194.22
2018-05-12 B0 NOVA CUP kat. B+ OPEN 14 145.56
2018-03-30 C Develey Open Kat. C, 30.03.2018 OPEN 5 63.50
2018-03-10 B0 DARIUSZ CUP #27 KAT.B+, 10.03.18 OPEN 15 139.30
2018-02-16 B3 Develey Open Kat. B+, 16.02.17 OPEN 13 95.93
2017-12-16 B1 Malta Squash Cup B+ OPEN 18 107.52
2017-09-02 B1 Turniej Otwiarcia Sezonu Malta Squash OPEN 24 84.75
2017-05-19 C Turniej Start Restauracja kat. C OPEN 2 82.97
2016-12-10 B0 Malta Squash Cup OPEN 21 108.61
2016-05-21 B1 Malta Squash Cup B+ OPEN 21 95.22
2016-03-25 C Turniej Wielko-Piątkowy OPEN 2 82.97
2016-01-15 C Turniej piątkowy OPEN 6 59.59
2015-11-11 B0 Turniej Św. Marcina OPEN 34 67.78
2015-10-09 C Dunlop Friday Tour OPEN 11 45.77
2015-03-27 C 36minut Open OPEN 2 82.97
2015-03-14 B0 Dariusz Cup #24 OPEN 28 83.37
2015-01-16 C 36minut Open OPEN 3 74.22
2014-12-12 B1 36minut Open OPEN 19 103.19
2014-09-27 B1 City Medica 5. Urodziny MySquash Club OPEN 20 99.09
2014-06-27 C Turniej Piątkowy OPEN 1 100.00
2014-03-22 B0 Dariusz Cup 23# w Mysquash Club B+ OPEN 26 89.68
2014-03-01 B0 Abram Cup OPEN 19 117.70
2014-02-21 B2 Rezon eRakiety Cup OPEN 10 132.12
2014-01-31 B0 Turniej piątkowy OPEN 47 45.96
2014-01-25 B0 SoSquash Cup OPEN 33 70.07
2014-01-17 B0 Turniej Piątkowy OPEN 10 175.35
2013-12-14 A CTS Squash Open OPEN 34 111.41
2013-11-30 B0 Rezon Squash Open OPEN 21 108.61
2013-11-22 B0 Centrum Estetyki Open OPEN 20 113.03
2013-11-03 B1 Jim Beam Squash Cup OPEN 14 127.61
2013-10-11 B1 Turniej Piątkowy w MySquash Club OPEN 23 88.06
2013-10-04 B0 Turniej Piatkowy w MySquash Club OPEN 25 93.09
2013-06-07 B5 Fiesta Del Vino OPEN 9 70.71
2013-05-31 C Fiesta Del Vino Open kat. C OPEN 9 50.51
2013-05-11 C Wieczorny Amatorski Turniej Open OPEN 1 100.00
2013-04-26 B2 HARMONIA SPA OPEN 14 109.67
2013-04-19 B3 X Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 17 80.57
2013-04-13 C IXTurniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 4 68.19
2013-03-29 B1 VII Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 17 112.10
2013-03-22 B4 VI Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 7 103.99
2013-03-15 C V Piątkowy Turniej w MySquash OPEN 3 74.22
2013-03-01 B3 IV Piątkowy Turniej w MySquash OPEN 22 65.80
2013-02-22 B4 III Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 11 84.68
2013-02-15 B3 III Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 20 71.22
2013-02-08 B0 I Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 26 89.68
2013-01-26 B5 SQ CUP OPEN 7 78.69
2013-01-19 A REDECO OPEN 2013 OPEN 44 82.04
2012-12-22 B0 KARAKAL SOSQUASH CTS OPEN OPEN 34 67.78
2012-12-15 C Mistrzostwa Łodzi Studentów OPEN 3 74.22
2012-12-08 B0 PSA Closed Herkules Cup OPEN 29 80.44
2012-05-26 C0 Puchar Polski AZS OPEN 10 67.26
2012-05-09 C GO-SPORT SQUASH CUP by Prince OPEN 1 100.00
2012-04-26 B3 Dwunasty Czwartkowy Turniej MySquash`owy OPEN 11 105.27
2012-04-15 B3 I Międzynarodowy Herkules Cup OPEN 12 100.44
2012-03-29 B5 Dziesiąty Czwartkowy Turniej Mysquash'owy B OPEN 11 64.08
2012-03-22 B0 Turniej urodzinowy Natalki Ryfa OPEN 32 72.48
2012-02-09 B3 Drugi Czwartkowy Turniej MySquash`owy OPEN 32 45.67
2012-02-02 B4 Czwartkowy Turniej MySquash`owy OPEN 14 73.78
2012-01-26 B1 Pierwszy Czwartkowy Turniej MySquash`owy OPEN 32 63.54
2011-12-14 B4 Studenckie squashowe shopki w My Squash OPEN 21 55.05
2011-12-07 B5 Turniej Studencki w MySquash OPEN 12 61.13
2011-11-16 C Turniej Zamknięty OPEN 11 45.77