OPEN (2024-10-07) | Pozycja: 26 | 2640.07 pkt. | Najlepsza: 19 (2023-05-01) |
M35+ (2023-10-02) | Najlepsza: 24 (2022-05-23) | ||
Regionalne |
|||
---|---|---|---|
Podlaski (OPEN) (2024-10-07) | |||
Lubelski (OPEN) (2024-10-07) | |||
Kujawski (OPEN) (2024-10-07) | |||
Wielkopolska (OPEN) (2024-10-07) | |||
Mazowsze (OPEN) (2024-10-07) | |||
Dolny Śląsk (OPEN) (2024-10-07) | |||
Śląsk (OPEN) (2024-10-07) |