OPEN (2024-11-04) | Pozycja: 26 | 2682.55 pkt. | Najlepsza: 19 (2023-05-01) |
M35+ (2023-10-02) | Najlepsza: 24 (2022-05-23) | ||
Regionalne |
|||
---|---|---|---|
Podlaski (OPEN) (2024-11-04) | |||
Łódź (OPEN) (2024-11-04) | |||
Lubelski (OPEN) (2024-11-04) | |||
Kujawski (OPEN) (2024-11-04) | |||
Wielkopolska (OPEN) (2024-11-04) | |||
Dolny Śląsk (OPEN) (2024-11-04) | |||
Śląsk (OPEN) (2024-11-04) |