Adrian Andrzejczyk

Nr licencji: 026899
Miasto: Warszawa
Kraj: POL

Polska Liga Squasha

PZU Aerosquash Team 3 M01323 #1
Aerosquash, Warszawa
Mazowiecki Dywizja 2

Ranking

OPEN (2024-10-07) Pozycja: 756 258.97 pkt. Najlepsza: 139 (2023-10-16)

Regionalne

Mazowsze (OPEN) (2024-10-07) Pozycja: 122 258.97 pkt.

Wyniki

2024-05-25 C Kahuna Cup 300+ vol.7 OPEN 2 82.97
2023-05-19 B4 ASAJA CUP II - 1500 zł cash - B+ OPEN 3 137.31
2023-04-21 B4 ASAJA CUP I - 1500 zł cash - B+ OPEN 2 153.50
2023-03-07 B4 Urodziny Jarka OPEN 4 126.15
2023-02-17 B4 Gramy w Squasha ! OPEN 4 126.15
2022-12-17 C0 Świąteczny C+ w OLIMPIK PARK MARKI OPEN 2 99.57
2022-11-26 B4 Jesień w Aero B+ OPEN 3 137.31
2022-11-25 C Casual Friday vol 3 OPEN 1 100.00
2022-11-05 B3 SZO CUP VOL. XXXVII PZSQ B+ OPEN 12 100.44
2022-10-22 C0 Październikowy C+ w OLIMPIK PARK MARKI OPEN 2 99.57
2022-10-21 C Casual Friday vol. 2 OPEN 1 100.00
2022-10-08 C Kahuna Cup vol. 1 OPEN 1 100.00
2022-09-23 C CASUAL FRIDAY VOL. 1 OPEN 1 100.00
2022-09-17 C0 Wrześniowy C+ w OLIMPIK PARK OPEN 10 57.65
2022-09-03 C SUMMER SQUASH CUP VOL.3 PZSq C OPEN 5 63.50
2022-07-16 C TURNIEJ WAKACYJNY w OLIMPIK PARK 300+ OPEN 5 63.50
2022-06-11 C Kahuna Cup 300+ vol. 10 (kat. C) OPEN 2 82.97
2022-05-21 C Kahuna Cup 300+ vol. 9 (kat. C) OPEN 2 82.97
2022-05-14 B4 Kahuna Tour vol. 5 (kat. B+) OPEN 9 93.44
2022-04-23 C Kahuna Cup 300+ vol. 8 (kat. C) OPEN 4 68.19
2022-03-19 C Kahuna Cup 300+ vol. 7 (kat. C) OPEN 1 100.00
2022-01-22 C Kahuna Cup 300+ vol. 5 (kat. C) OPEN 9 50.51
2021-11-27 C Kahuna Cup 300+ vol. 4 (kat. C) OPEN 9 50.51
2021-11-20 B1 DECATHLON FIRE CUP OPEN 39 50.68
2021-11-06 C Kahuna Cup 300+ vol. 3 OPEN 3 74.22
2021-10-09 C Kahuna Cup 300+ vol. 2 OPEN 9 50.51
2021-07-31 B3 Summer Kahuna Tour vol. 1 OPEN 21 68.44
2021-06-12 C Kahuna Cup 300+ vol. 5 – closed OPEN 1 100.00
2020-10-10 C Kahuna Cup vol. 1 OPEN 5 63.50
2020-10-02 B4 Aerosquash Nowe Otwarcie OPEN 5 117.47
2020-09-25 C Aerosquash Decathlon Cup vol.2 OPEN 9 50.51
2020-08-28 C Aerosquash Nowe Otwarcie. Decathlon Cup vol. 1 OPEN 7 56.21
2020-06-20 B4 Spektrum Sportu CUP B+ OPEN 15 70.60
2020-02-29 C Kahuna Cup 300+ vol. 6 OPEN 4 68.19
2020-02-08 B3 Pop Gym Squash Cup vol.1 OPEN 14 91.72
2020-01-11 C Kahuna Cup 300+ vol. 5 OPEN 5 63.50
2020-01-04 B5 2020 Please be good for squash OPEN 7 78.69
2019-12-14 C Kahuna Cup 300+ vol. 4 OPEN 1 100.00
2019-03-09 C Kahuna Cup 300+ vol. 7 OPEN 3 74.22
2018-12-08 C Kahuna Cup 300+ vol. 4 OPEN 3 74.22
2018-10-27 B4 Mizuno Kahuna Tour vol. 1 OPEN 20 57.29
2018-07-30 C Calypso Cup OPEN 2 82.97
2018-03-09 B0 Trzydziestka Marka PFS B+ OPEN 21 108.61
2018-02-09 B4 Półmetek KLS- zakończenie sezonu jesień-zima OPEN 4 126.15
2018-01-27 B2 Zakończenie Ferii B+ OPEN 15 104.95
2017-12-09 B5 Turniej 2017-12-09 OPEN 4 95.47
2017-11-25 IMPM Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski 2017 M35+ 15 381.63
2017-10-14 B0 ASICS Kahuna Tour vol. 2 OPEN 22 104.42
2017-09-29 C Calypso tour Vol. 2 OPEN 4 68.19
2017-09-16 B5 6-lecie Odlewniczej 7! OPEN 8 74.50
2017-09-08 B3 Salming Squash City Targówek vol. 4 by Mike Grzeczyn OPEN 14 91.72
2017-08-18 C Calypso tour Vol. 1 OPEN 2 82.97
2017-08-11 B2 Squash Targ Salming vol. 3 by Mike Grzeczyn OPEN 10 132.12
2017-07-28 B4 Turniej Squasha Spektrum Sportu CUP PFS B+ OPEN 10 88.88
2017-07-14 B2 Squash Targ Salming vol. 2 by Mike Grzeczyn OPEN 23 75.68
2017-07-08 B4 Milon Turniej B+ OPEN 9 93.44
2017-07-01 B3 Cube Squash Series - Vol. 6 OPEN 13 95.93
2017-06-02 C Anoyowa 16 czerwcowa OPEN 3 74.22
2017-05-20 B4 Spektrum Sportu Cup OPEN 4 126.15
2017-05-06 C Anoyowa 16 Squashowa OPEN 4 68.19
2017-05-05 B3 Bday by M. Szymczak OPEN 20 71.22
2017-04-29 B1 April Cup B+ OPEN 19 103.19
2017-04-21 B4 Harrow Planeta Formy Cup Vol. IV OPEN 6 110.24
2017-04-01 C Equilibrium Cup vol 1 OPEN 1 100.00
2017-02-11 C Kahuna Cup kat. C 300+ vol. 3 OPEN 5 63.50
2017-01-28 B0 Asics Kahuna Tour vol. 3 OPEN 41 54.43
2016-11-05 B4 ligasquasha OPEN 13 77.16
2016-10-01 B3 5-lecie Odlewniczej 7 - turniej urodzinowy OPEN 15 87.78
2016-09-23 C SquashMastersCup#1 OPEN 7 56.21
2016-09-17 B4 Deckout Tour - VII Urodziny OTC OPEN 11 84.68
2016-09-16 C Wrześniowa 16stka by Mike Grzeczyn OPEN 5 63.50
2016-05-16 B5 Ligasquasha vol.3 OPEN 9 70.71
2016-04-03 C Ligasquasha 1 OPEN 4 68.19
2014-11-29 B0 OWTS Nr 5 OPEN 34 67.78
2014-11-14 B5 Turniej Listopadowy OPEN 14 55.83
2014-10-17 B5 SPA Hotel Wieniawa OPEN 11 64.08
2014-08-29 B5 ANOYA HOLIDAY CUP II OPEN 19 45.15
2014-08-23 B2 SIMPLE KAHUNA TEAM CUP OPEN 29 60.61
2014-08-08 C Anoya Holiday Cup OPEN 10 48.04
2014-07-18 C Ninja Style OWTS OPEN 9 50.51
2014-05-23 C Anoya Friday Fight Night Round 9 OPEN 17 35.03