Michał Krzywina

Nr licencji: 034188
Miasto: Łomianki
Kraj: POL

Ranking

OPEN (2024-09-30) Pozycja: 807 236.30 pkt. Najlepsza: 333 (2022-01-03)

Regionalne

Mazowsze (OPEN) (2024-09-30) Pozycja: 132 236.30 pkt.

Wyniki

2024-07-12 B4 Asaja Cup III - 1200 zł CASHBACK - FINAŁ 3/3 OPEN 11 84.68
2024-05-24 B3 Asaja Cup III - 1200 zł CASHBACK - 2/3 TURNIEJÓW OPEN 11 105.27
2023-11-04 B2 SZO CUP VOL. XXXVIII OPEN 37 46.35
2022-12-31 B3 Kahuna Tour vol.1 OPEN 31 47.26
2022-11-26 B4 Jesień w Aero B+ OPEN 15 70.60
2022-11-05 B3 SZO CUP VOL. XXXVII PZSQ B+ OPEN 30 48.93
2022-09-24 B3 9 URODZINY ANOYA SQUASH OPEN 23 63.29
2022-09-03 C SUMMER SQUASH CUP VOL.3 PZSq C OPEN 11 45.77
2022-08-20 B4 Summer Squash CUP vol.2 OPEN 13 77.16
2022-07-02 B4 SUMMER SQUASH CUP VOL.1 OPEN 19 59.66
2022-04-09 B4 Spektrum Sportu CUP PZSQ B+ OPEN 11 84.68
2022-03-05 B4 Spektrum CUP PZSq B+ OPEN 15 70.60
2022-01-06 B1 Spektrum Sportu CUP B+ OPEN 30 68.08
2021-12-10 B4 Mikołaj w Anoya OPEN 23 50.91
2021-10-30 B3 SZO CUP vol. XXXVI OPEN 23 63.29
2021-10-01 B4 Squash Point Bydgoszcz Cup OPEN 19 59.66
2021-09-24 B4 Rozpoczęcie sezonu Kat. B+ OPEN 25 47.18
2021-09-18 B3 8 urodziny ANOYA SQUASH [B+] OPEN 25 58.66
2021-09-04 B2 SPEKTRUM SPORTU SUMMER CUP VOL.4 OPEN 26 67.57
2021-08-20 C BIG COMEBACK OPEN 8 53.21
2021-08-07 B3 SPEKTRUM SPORTU SUMMER CUP VOL.3 OPEN 22 65.80
2021-07-17 B2 SPEKTRUM SPORTU SUMMER CUP VOL.2 OPEN 25 70.13
2021-07-03 B4 SPEKTRUM SPORTU SUMMER CUP VOL.1 OPEN 21 55.05
2021-06-27 B4 Muminek Squash Cup kat. B+ OPEN 10 88.88
2021-06-12 C Kahuna Cup 300+ vol. 5 – closed OPEN 10 48.04
2021-03-20 B2 Spektrum Sportu CUP PZSQ B+ OPEN 49 32.86
2020-12-06 B5 Mikołajkowy turniej squasha JUNIOR I SENIOR OPEN 13 58.39
2020-11-07 B3 SZO CUP vol.XXXV B+ OPEN 34 42.71
2020-09-05 B1 Spektrum Sportu Squash CUP B+ OPEN 38 52.27
2020-03-07 B4 WSCHÓD SQUASHA OPEN 15 70.60
2019-11-23 B5 Anoya - Odrodzenie OPEN 6 83.42
2019-11-09 B3 SZO Cup OPEN 23 63.29
2019-10-06 C Squash CUP PZSQ C OPEN 7 56.21
2019-09-21 B3 6 Urodziny ANOYA Squash OPEN 27 54.47
2019-09-07 B4 Squash Grand Prix FINAL OPEN 24 49.00
2019-08-24 B4 Squash Grand Prix vol.4 OPEN 23 50.91
2019-08-03 B3 Squash Grand Prix vol.3 OPEN 34 42.71
2019-07-21 B4 Squash Grand Prix vol.2 (2019-07-21) OPEN 14 73.78
2019-05-25 C Kahuna Cup 300+ vol. 9 OPEN 8 53.21
2019-05-04 B2 40stka Marcina Szymczaka OPEN 27 65.13
2019-04-27 C Kahuna Cup 300+ vol. 8 OPEN 16 36.55
2019-04-13 C Spring Call OPEN 10 48.04
2019-01-05 C Przed PLS OPEN 8 53.21
2018-12-01 C Bext Challenge OPEN 12 43.67
2018-11-10 C New Challange OPEN 15 38.16
2018-09-15 C Squash&Pizza&Music vol IV OPEN 8 53.21
2018-08-18 C Squash&Pizza&Music OPEN 8 53.21
2018-08-04 C Squash&Grill&Music OPEN 8 53.21
2018-06-02 C 11th Point & Grill OPEN 12 43.67
2018-05-12 C Łotyr 6 "wiosenne porachunki" OPEN 9 50.51