OPEN (2023-12-11) | Najlepsza: 1459 (2023-04-24) | ||
DAMSKI OPEN (2024-10-07) | Pozycja: 230 | 75.25 pkt. | Najlepsza: 159 (2024-04-15) |
OU13 (2024-10-07) | Pozycja: 24 | 555.00 pkt. | Najlepsza: 17 (2023-11-27) |
OU15 (2024-10-07) | Pozycja: 75 | 78.31 pkt. | Najlepsza: 51 (2022-03-28) |
OU17 (2024-10-07) | Pozycja: 42 | 276.45 pkt. | Najlepsza: 38 (2024-07-01) |
GU13 (2024-10-07) | Pozycja: 1 | 4556.14 pkt. | |
GU15 (2024-10-07) | Pozycja: 8 | 1239.89 pkt. | |
GU17 (2024-10-07) | Pozycja: 23 | 166.99 pkt. | |
Regionalne |
|||
---|---|---|---|
Dolny Śląsk (DAMSKI) (2024-10-07) | Pozycja: 83 | 75.25 pkt. |