Michał Brandys

Nr licencji: 022627
Miasto: Kraków
Kraj: POL

Ranking

Wyniki

2015-06-13 C II Mistrzostwa Śląska Lekarzy OPEN 11 45.77
2015-06-13 C II Mistrzostwa Śląska Lekarzy OU19 3 55.66
2015-05-27 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2015 OU19 16 319.82
2015-03-14 A VI Mistrzostwa Warszawy Juniorów OU19 12 147.38
2014-10-04 B4 Clic House Squash4You Open OPEN 19 59.66
2014-09-13 A Zabierzów Junior Squash Open OU19 6 335.19
2014-05-28 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 OU19 14 305.74
2014-02-22 A Forehand.pl Scout Squash Junior Open OU19 6 268.15
2013-12-07 A Racquetsklep.pl Mistrzostwa Krakowa Juniorów OU19 4 347.78
2013-08-30 C0 Mantis Turniej Klubowy Squash4you OPEN 13 58.39
2013-06-01 B4 Hi-Tec Squash4you OPEN 20 57.29
2013-06-01 B4 Hi-Tec Squash4you U11,U15,U17,OU11,OU15,OU17,GU11,GU15,GU17 3 114.42
2013-05-26 B5 Fajniej niż na IMP OPEN 16 51.17
2013-05-23 IMP AGROBEX IMP 2013 U15,U17,OU15,OU17 15 279.86
2013-05-05 B0 Dunlop Squash4you U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 4 195.56
2013-04-27 B2 Saxon RacquetSklep U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 4 136.38
2013-04-13 B1 Karakal Squash4you OPEN 30 68.08
2013-04-13 B3 Karakal Squash4you U11,U15,U17,OU11,OU15,OU17,GU11,GU15,GU17 4 127.43
2013-03-23 A IV MISTRZOSTWA WARSZAWY JUNIORÓW U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 6 268.15
2013-03-16 C Turniej Klubowy Squash4you OPEN 24 26.48
2013-03-02 B0 TravelMe Squash4you OPEN 44 49.91
2013-03-02 B1 TravelMe Squash4you U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 4 167.86
2013-02-16 C Amatorski Turniej Klubowy OPEN 19 32.25
2013-02-16 C Amatorski Turniej Klubowy U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 4 47.73
2013-02-02 B2 AA-Omega Squash4you OPEN 29 60.61
2013-01-26 A Scout Junior Squash OPEN kat. A U17,U19,OU17,OU19,GU17,GU19 6 268.15
2013-01-26 A Scout Junior Squash OPEN kat. A U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 8 207.53
2013-01-05 B2 Turniej Noworoczny U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 4 144.25
2012-12-22 B3 SAXON RACQUETSKLEP.PL OPEN U17,OU17,GU17 3 128.03
2012-12-08 A OTWARTE MISTRZOSTWA KRAKOWA JUNIORÓW Hotel Bania Squash4you U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 7 236.08
2012-04-21 B4 KEEN Squash4You Open U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 3 109.84