Jakub Niedbała

Nr licencji: 024398
Miasto: Kraków
Kraj: POL

Ranking

Wyniki

2016-08-17 B4 Środowa gra o promile vol XXXII OU15 2 134.31
2016-08-03 B4 Środowa gra o promile vol. XXX OU19 1 185.00
2016-02-27 B4 Decathlon Squash Open OU13 2 134.31
2016-02-13 A Turniej Juniorski A w Enjoy. Enjoy! (13-14.02.2016, juniorski) OU13 4 438.38
2016-01-30 B1 Decathlon Squash Open OU13 2 238.97
2015-11-21 B4 Skoda Porshe Kraków Bronowice B+ OU17 3 109.84
2015-10-10 A Squash Korona Turniej Juniorski kat. A OU13 6 340.51
2015-10-09 B4 Otwarcie sezonu turniejowego w Squash4You OU15 2 136.45
2015-07-25 B4 Zabierzów Squash Open OU19 2 134.31
2015-07-18 B4 Auto Spektrum Renault Captur Squash Cup OU15 1 185.00
2015-05-27 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2015 OU13 9 589.27
2015-05-02 B4 Zabierzów Squash Open OU15 1 185.00
2015-05-02 B4 Zabierzów Squash Open OU13 1 185.00
2015-03-14 B4 Wielkie Urodziny Pizza Paolo! OU15 1 185.00
2015-03-14 B4 Wielkie Urodziny Pizza Paolo! OU13 1 185.00
2014-12-13 A Scout Squash Junior Open OU11 2 591.19
2014-11-29 B4 Zabierzów Squash Open OU13 1 185.00
2014-11-29 B3 Zabierzów Squash Open OU11 1 230.00
2014-10-25 B4 Zabierzów Squash Open OU15 1 185.00
2014-10-25 B4 Zabierzów Squash Open OU11 1 185.00
2014-09-13 A Zabierzów Junior Squash Open OU13 5 380.97
2014-09-13 A Zabierzów Junior Squash Open OU11 3 500.98
2014-08-09 B4 Zabierzów Squash Open OU15 1 185.00
2014-05-28 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 OU11 4 750.11
2014-05-01 B4 Zabierzów Squash Open OU13 1 185.00
2014-05-01 B2 Zabierzów Squash Open OU11 1 275.00
2014-04-12 B4 Fajniej niż na „A” OU13 1 185.00
2014-03-01 B3 Zabierzów Squash Open OU11 1 230.00
2014-03-01 B4 Zabierzów Squash Open OU13 1 185.00
2014-02-22 A Forehand.pl Scout Squash Junior Open OU11 2 472.95
2014-02-01 B5 Hotel Bania Thermal&Ski Squash4you Open OU13 2 101.64
2014-01-18 B4 Fajniej niż na „A” Vol. 4 OU13 1 185.00
2014-01-18 B0 Fajniej niż na „A” Vol. 4 OU11 1 365.00
2014-01-04 B0 Dunlop Squash4you Open OU11 2 279.56
2013-12-21 B0 Operation Smile - Turniej Świąteczny OU11 2 277.62
2013-12-07 A Racquetsklep.pl Mistrzostwa Krakowa Juniorów OU13 16 69.78
2013-12-07 A Racquetsklep.pl Mistrzostwa Krakowa Juniorów OU11 7 236.08
2013-11-23 A Urodziny Squash City OU11 9 202.03
2013-11-23 B0 Zabierzów Squash Open OU11 1 365.00
2013-10-26 B3 Fajniej niż na „A”! :) OU13 4 117.63
2013-10-26 B1 Fajniej niż na „A”! :) OU11 1 320.00
2013-10-19 B1 Harrow PFS B+ Squash4You Open 2013 OU11 1 320.00
2013-10-19 B3 Turniej Zabierzów Squash Open OU11 1 230.00
2013-09-21 A Junior Zabierzów Squash Open (junior) OU13 8 207.53
2013-09-21 A Junior Zabierzów Squash Open (junior) OU11 9 202.03
2013-08-31 B4 Turniej B+ Summer Squash Tour Vol.2 U11,U13,OU11,OU13,GU11,GU13 2 134.31
2013-08-31 B3 Turniej B+ Summer Squash Tour Vol.2 U11,OU11,GU11 2 174.94
2013-04-20 A Hasta La Vista Open kat. A U11,OU11,GU11 16 109.65