Martyna Dakowska

Nr licencji: 025614
Miasto: Bytom
Kraj: POL

Ranking

Wyniki

2020-03-06 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w Squasha DOBRA KRESKA ARCHITEKCI GU19 7 702.61
2020-02-08 A Salming & Enjoy Squash Junior Open 2019 OU19 9 227.29
2020-02-08 C Salming & Enjoy Squash Junior AU19 OPEN 9 50.51
2019-11-16 B1 Polish Junior Open DAMSKI OPEN 10 76.87
2019-11-15 PJO Polish Junior Open 2019 (Grand Prix), 15-17.11.2019 [ESF + A Junior] GU19 10 264.23
2019-06-07 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2019 GU17 2 1210.04
2019-04-05 B5 Head S4S Silesia Cup vol 23 (kat B) OU17 3 83.13
2019-03-16 B5 Factory Junior Squash Cup vol.1 OU19 2 105.60
2019-03-16 B5 Factory Junior Squash Cup vol.1 OU17 2 105.60
2019-01-26 A Ogólnopolski Turniej Juniorski kat. A GU17 2 591.19
2018-11-16 PJO Polish Junior Open Grand Prix 2018 GU17 10 231.20
2018-09-15 B3 HEAD S4S Silesia Cup vol 21 (kat B+) DAMSKI OPEN 5 109.53
2018-09-15 B4 HEAD S4S Silesia Cup vol 21 (kat B+) OU17 4 78.85
2018-06-01 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2018 GU17 4 937.64
2018-05-12 B3 Spring Cup BMW Gazda part 3 PFS OU17 2 173.49
2018-03-10 B3 8 Urodziny SquashPoint Sosnowiec DAMSKI OPEN 4 129.16
2018-03-10 B4 8 Urodziny SquashPoint Sosnowiec OU17 4 84.10
2018-01-06 B4 Wirtualna Rzeczywistość OPEN by ZENonVR.com DAMSKI OPEN 5 70.48
2018-01-06 B4 Wirtualna Rzeczywistość OPEN by ZENonVR.com OU19 1 185.00
2017-12-16 A Flyspot Junior Squash Cup kat. A GU17 4 434.72
2017-11-17 PJO Polish Junior Open 2017 (GP) GU17 9 259.28
2017-06-24 B4 Toyota Challenge OU17 3 114.42
2017-04-22 B2 Toyota Challenge OU15 3 170.09
2017-03-24 B2 Turniej Urodzinowy Factory OU15 2 209.16
2016-11-18 PJO Polish Junior Open 2016 GU15 9 213.69
2016-11-05 B3 Toyota Challenge OU15 3 142.25
2016-10-28 B3 3 Halloween w Squashok OU15 2 174.94
2016-10-01 A Squash Korona Kielce (1-2.10.2016, junior) OU15 13 125.13
2016-09-24 B3 Toyota Challenge OU15 2 174.94
2016-09-10 B4 Rozpoczęcie sezonu 2016/2017 Squash Point League DAMSKI OPEN 7 51.99
2016-09-10 B4 Rozpoczęcie sezonu 2016/2017 Squash Point League OU15 3 114.42
2016-07-23 B4 Toyota Challenge OU15 2 140.71
2016-06-18 B4 Toyota Challenge kat. B+ OU15 3 114.42
2016-06-04 B4 BMW Gazda Series vol.4 B+ powered by Argos Investment OU15 1 185.00
2016-06-02 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2016 GU15 3 1051.44
2016-05-28 B4 Toyota Challenge OU15 2 140.71
2016-04-16 B4 Cob Squash B+ OU15 1 185.00
2016-03-12 B5 BMW Gazda Series vol.3 B+ OU17 1 140.00
2016-03-12 B5 BMW Gazda Series vol.3 B+ OU15 1 140.00
2016-02-13 B4 Walentynkowe B+ OU15 1 185.00
2016-02-13 B4 Walentynkowe B+ OU19 1 185.00
2016-02-13 B4 Walentynkowe B+ OU17 1 185.00
2015-11-14 PJO Polish Junior Open 2015 GU15 4 562.58
2015-10-24 B4 BMW Gazda Series vol.2 OU17 2 139.55
2015-10-24 B4 BMW Gazda Series vol.2 OU15 2 136.45
2015-09-05 B4 BMW Gazda Series 2015/2016 Vol. 1 OU17 1 185.00
2015-09-05 B4 BMW Gazda Series 2015/2016 Vol. 1 OU15 1 185.00
2015-05-27 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2015 GU13 5 846.61
2015-04-18 B4 BMW Gazda Gliwice Open OU17 6 77.82
2015-04-18 B4 BMW Gazda Gliwice Open GU17 1 185.00
2015-04-18 B4 BMW Gazda Gliwice Open OU13 4 91.75
2015-01-24 B4 Squash and More New Years Open OU17 1 185.00
2015-01-24 B4 Squash and More New Years Open OU15 1 185.00
2015-01-06 B3 Squash dla Sylwii. Turniej Charytatywny kategorii B+ OU15 4 117.63
2015-01-06 B4 Squash dla Sylwii. Turniej Charytatywny kategorii B+ OU13 4 91.75
2014-11-22 B3 Stary Hangar Open OU15 3 142.25
2014-11-15 B4 Squash and More Open OU17 3 114.42
2014-11-15 B4 Squash and More Open OU13 3 109.84
2014-10-25 B3 Tutti Beauty Open OU15 3 142.25
2014-10-25 B4 Tutti Beauty Open OU13 3 106.79
2014-10-11 B4 Arbonne Polish Super Series OU15 2 142.54
2014-09-26 C Turniej Open i Damski DAMSKI OPEN 12 16.98
2014-03-29 C Squash House Cup DAMSKI OPEN 7 32.12
2013-12-14 B4 Urodzinowy Turniej Squashowy Maćka Chrzanowskiego DAMSKI OPEN 5 65.26