Weronika Urbańska

Nr licencji: 025691
Miasto: Gruszczyn
Kraj: POL

Ranking

Wyniki

2021-06-05 IMP IMPJ BETARD 2021 GU17 4 937.64
2021-04-24 A Novoferm Junior Squash Cup 2021 kat.A GU17 2 591.19
2020-12-12 A POLPROFILI Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Squasha 2020 kat. A. GU19 3 500.98
2020-09-05 B4 Rozpoczęcie sezonu Turniej Juniorski Kategorii B+ GU19 4 88.31
2020-03-06 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w Squasha DOBRA KRESKA ARCHITEKCI GU15 9 589.27
2019-12-14 A SZS PARTNERS SQUASH JUNIOR CUP 2019 GU17 4 434.72
2019-12-14 A SZS PARTNERS SQUASH JUNIOR CUP 2019 GU15 13 125.13
2019-11-15 PJO Polish Junior Open 2019 (Grand Prix), 15-17.11.2019 [ESF + A Junior] GU15 11 293.70
2019-06-07 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2019 GU15 7 702.61
2018-11-16 PJO Polish Junior Open Grand Prix 2018 GU15 16 139.85
2018-09-22 B4 Malta Squash Cup B+ OU15 3 106.79
2018-09-15 A POMARAŃCZA JUNIOR CUP KAT. A GU15 4 434.72
2018-06-01 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2018 GU13 9 589.27
2018-04-28 B4 Malta Squash Cup B+ OU15 4 84.10
2018-04-28 B4 Malta Squash Cup B+ OU13 2 138.15
2018-04-13 A Hasta la Vista Turniej A GU15 9 227.29
2018-04-13 A Hasta la Vista Turniej A GU13 5 380.97
2018-04-07 B4 Malta Squash Cup B+ OU15 5 70.48
2018-04-07 B4 Malta Squash Cup B+ OU13 3 109.84
2018-03-10 A Junior Cup Squash Korona Kielce GU15 5 380.97
2018-03-10 A Junior Cup Squash Korona Kielce GU13 6 335.19
2017-11-17 PJO Polish Junior Open 2017 (GP) GU13 17 128.45
2017-10-07 A Pomarańcza Junior Cup kat.A GU13 7 295.10
2017-09-02 B4 Turniej Otwiarcia Sezonu Malta Squash OU13 4 84.10
2017-06-02 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2017 GU13 4 937.64
2017-03-18 A Stacja Squash - PFS A Junior Cup (18-19.03.2017, junior) GU13 7 295.10
2016-06-02 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2016 GU11 4 937.64
2016-04-16 A Squash Park PFS A Junior Cup (16-17.04.2016) GU11 4 434.72
2016-04-02 B4 30-te Urodziny Majkela GU15 4 78.85
2016-02-27 B0 I Urodziny Malta Squash GU15 5 165.54
2016-02-27 B4 I Urodziny Malta Squash GU13 3 102.98
2016-01-10 B0 Turniej juniorski Poznań-Szczecin vol.3 GU13 5 147.48
2015-12-19 A Hotel DoubleTree by Hilton Łódź. I Mistrzostwa Łodzi Juniorów 2015 (19-20.12.2015, juniorski) GU11 6 335.19
2015-11-28 B0 Abram Cup Poznań/Szczecin - Turniej urodzinowy Jasia Samborskiego GU11 3 210.70
2015-05-27 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2015 GU11 3 1051.44
2015-04-18 A Ostatni Turniej Juniorski Kategorii „A” GU11 3 500.98
2015-01-30 B1 MW Metal&Rezon Meeting 2 OU11 9 62.16
2015-01-30 B0 MW Metal&Rezon Meeting 2 GU11 4 155.56
2014-11-15 B0 SquashParkowy Turniej Klubowy GU11 4 186.68
2013-11-16 B3 PLX Squash Cup GU11 4 98.03