Nikos Karampotis

Nr licencji: 014190
Miasto: Bielsko-Biała
Kraj: POL
Sponsor: HARROW

Ranking

Wyniki

2021-02-16 P AKTYWACJA 2021 OPEN 6 0.00
2015-05-29 B2 Renault Capture Atlantic Squash Open OPEN 16 100.51
2014-10-25 B5 Trendy Hair Fashion and Grabowska Models Open OPEN 3 103.91
2014-08-30 B3 Ford Auto-Boss Heroes OPEN 7 129.28
2014-05-10 B2 AA Drink Squash4you Open OPEN 30 58.51
2014-05-01 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 12 159.39
2014-04-26 B0 Click House PFS B+ Squash4you Open OPEN 30 77.66
2014-04-19 B1 Inter-Car Cup OPEN 9 161.63
2014-02-01 B4 Hotel Bania Thermal&Ski Squash4you Open OPEN 4 126.15
2013-11-30 B0 SANTE PFS B+ Open, czyli urodziny Kasi Raci! OPEN 10 175.35
2013-11-23 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 12 159.39
2013-11-16 B4 Fajniej niż na „A”! :) vol.2 OPEN 2 153.50
2013-10-19 B0 Harrow PFS B+ Squash4You Open 2013 OPEN 10 175.35
2013-10-11 B5 Axon System Atlantic Squash Open vol.3 OPEN 2 116.16
2013-05-05 B1 Dunlop Squash4you OPEN 12 139.74
2013-05-01 B0 Profi Squash Open OPEN 15 139.30
2013-04-27 B4 Saxon RacquetSklep OPEN 6 110.24
2013-04-20 A Hasta La Vista Open kat. A OPEN 38 98.00
2013-04-19 B3 X Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 5 146.04
2013-04-13 B4 Pierwszy Charytatywny turniej Squasha "KATAPULTA" OPEN 1 185.00
2013-03-16 A X MISTRZOSTWA WARSZAWY SENIORÓW OPEN 38 98.00
2013-02-02 B2 AA-Omega Squash4you OPEN 16 100.51
2013-01-19 A REDECO OPEN 2013 OPEN 26 147.43
2012-12-29 B2 Squash Promotion Group Cup OPEN 8 146.33
2012-12-15 A JABRA SQUASH CUP OPEN 31 123.29
2012-11-03 B5 SAXON RACQUETSKLEP PL OPEN OPEN 1 140.00
2012-10-27 B0 Squash Promotion Group Cup OPEN 11 167.06
2012-10-20 A WOOL STAR CUP 2012 OPEN 34 111.41
2012-10-13 B2 HARROW SQUASH4YOU OPEN OPEN 6 163.87
2012-09-29 B0 HYUNDAI KORONA SQUASH CUP OPEN 12 159.39
2012-05-17 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2012 OPEN 51 136.34
2012-04-21 B0 KEEN Squash4You Open OPEN 15 139.30
2012-04-14 B2 Atlantic Squash Open OPEN 12 120.09
2012-03-31 B2 Karakal Open OPEN 11 125.87
2012-02-25 B0 Urodzinowy Turniej Maćka Maciantowicza OPEN 25 93.09
2012-01-14 B3 Zasada Automotive ZabierzowSquash OPEN OPEN 6 137.05
2012-01-09 B2 Racquetsklep.pl Saxon Open OPEN 31 56.51
2011-12-10 C0 Turniej klubowy " o …sanie Św. Mikołaja" OPEN 1 140.00
2011-12-03 B4 Racquetsklep.pl Saxon Open OPEN 3 137.31
2011-11-19 A Kopyt Banasiak Paturej Squash City Cup 2011 OPEN 49 71.70
2011-11-05 B3 RACQUETSKLEP.PL OPEN TURNIEJ URODZINOWY RACQUET OPEN 17 80.57
2011-10-22 B2 Hamilton May Squash Open OPEN 8 146.33
2011-10-15 A Expansja Squasha OPEN 43 84.40
2011-09-17 A Karakal Kahuna Cup OPEN 49 71.70
2011-09-11 B4 Racquetsklep.pl Open OPEN 9 80.81
2011-08-27 B4 Pointfore Squash Open OPEN 14 63.81
2011-08-20 C Isover Squash Open vol.4 OPEN 2 82.97
2011-06-25 A Dealer BMW Bońkowscy & Squash Zone Club OPEN 18 201.60
2011-06-25 A Dealer BMW Bońkowscy & Squash Zone Club U15,U17,U19,OU15,OU17,OU19,GU15,GU17,GU19 1 600.00
2011-06-11 B5 Decathlon Squash Open vol.5 OPEN 6 83.42
2011-06-11 B1 Decathlon Squash Open vol.5 U15,U17,U19,OU15,OU17,OU19,GU15,GU17,GU19 1 260.00
2011-06-05 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2011 Grupa o2 U19,OU19,GU19 4 818.30
2011-05-21 B4 KEEN SQUASH4YOU OPEN B+ OPEN 8 85.14
2011-05-14 B5 DECATHLON SQUASH OPEN VOL.4 OPEN 8 74.50
2011-05-14 B1 DECATHLON SQUASH OPEN VOL.4 U15,U17,U19,OU15,OU17,OU19,GU15,GU17,GU19 1 260.00
2011-04-16 C0 Turniej kat. C+ OPEN 8 74.50
2011-04-09 B1 Karakal Squash4You Open 9.04.2011 OPEN 14 103.69
2011-04-02 B1 DECATHLON SQUASH OPEN VOL.3 U17,U19,OU17,OU19,GU17,GU19 1 260.00
2011-04-02 B5 DECATHLON SQUASH OPEN VOL.3 OPEN 5 88.89
2011-02-19 A Dunlop Squash4You Open OPEN 42 86.88
2011-02-19 A Dunlop Squash4You Open U19,OU19,GU19 3 445.31
2011-02-05 B4 DECATHLON SQUASH OPEN OPEN 18 53.76
2011-01-15 B5 123squash.pl Pointfore Challenge U15,U17,U19,OU15,OU17,OU19,GU15,GU17,GU19 2 116.16
2011-01-15 B5 123squash.pl Pointfore Challenge OPEN 10 67.26
2010-12-19 A MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA WARSZAWY - TURNIEJ JUNIORSKI CARRYWATER GROUP kat A U17,U19,OU17,OU19,GU17,GU19 1 600.00
2010-12-18 A VII Mistrzostwa Warszawy McWIL PREMIUM aerosquash open 2010 kat. A OPEN 27 142.11
2010-12-04 B4 www.SQUASHTIME.pl & PRINCE OPEN OPEN 14 63.81
2010-12-04 B5 www.SQUASHTIME.pl & PRINCE OPEN U17,U19,OU17,OU19,GU17,GU19 2 116.16
2010-11-20 B3 ATLANTIC Squash Open 2010 OPEN 16 65.79
2010-11-20 B5 ATLANTIC Squash Open 2010 U17,U19,OU17,OU19,GU17,GU19 3 103.91
2010-11-11 B5 TURNIEJ KAT.B OPEN 6 83.42
2010-10-30 B3 SQUASHBALL & 123squash.pl CUP OPEN 12 76.00
2010-10-09 B3 HI-TEC SQUASH4YOU U19,OU19,GU19 2 66.00
2010-10-09 B3 HI -TEC SQUASH4YOU OPEN U19,OU19,GU19 2 66.00
2010-10-09 B2 HI-TEC SQUASH4YOU OPEN OPEN 29 44.00
2010-10-02 B2 123SQUASH.PL & SQUASHMANIA CUP OPEN 26 49.00
2010-10-02 B3 123SQUASH.PL & SQUASHMANIA CUP JUNIOR U19,OU19,GU19 2 66.00
2010-09-26 A1 Kahuna Cup kat. A U19 U19,OU19,GU19 3 126.00
2010-09-25 A1 Kahuna Cup kat. A OPEN 41 59.00
2010-08-28 B3 Turniej kat. B OPEN 8 93.00
2010-08-21 B3 Dunlop Profi Squash Cup OPEN 12 76.00
2010-06-19 P o2 Squash Cup Junior U19 U19,OU19,GU19 3 126.00
2010-06-19 P o2 Squash Cup OPEN 41 59.00
2010-06-12 B1 Toya Squash Cup- I'm Fit & Saxon OPEN 23 61.00
2010-06-03 IMP Lexummedica IMP 2010 OPEN 47 100.00
2010-06-03 IMP Lexummedica IMP 2010 U19 U19,OU19,GU19 5 190.00
2010-05-22 A1 Otwarte Mistrzostwa Poznania OPEN 27 94.00
2010-05-22 A1 Otwarte Mistrzostwa Poznania U19 U19,OU19,GU19 1 170.00
2010-05-08 B2 ASICS 123squash.pl Cup OPEN 13 83.00
2010-05-08 B2 ASICS 123squash.pl Cup U19,OU19,GU19 1 100.00
2010-04-10 B3 123squash.pl Cup OPEN 18 58.00
2010-04-03 A1 DUNLOP Squash Cup OPEN 24 105.00
2010-03-20 B3 U Przewoźnika OPEN 15 66.00
2010-03-13 B3 NaSquasha.pl Open U19,OU19,GU19 1 80.00
2010-03-13 B1 NaSquasha.pl Open OPEN 21 66.00
2010-03-06 A0 ERAKIETY.COM KAHUNA.CUP OPEN 49 57.00
2010-03-06 A0 ERAKIETY.COM KAHUNA.CUP U19 U19,OU19,GU19 2 165.00
2010-02-20 A0 PFS A+ SQUASH4YOU OPEN 20 02 2010 U19,OU19,GU19 2 165.00
2010-02-20 A0 PFS A+ SQUASH4YOU OPEN 20 02 2010 OPEN 40 73.00
2010-01-23 B1 Unsquashable-Atlantic-NaSquasha.pl Open OPEN 19 72.00
2010-01-09 B1 123squash.pl Cup OPEN 26 55.00
2009-12-19 B0 SILESIA SQUASH CUP OPEN 33 48.00
2009-12-05 B2 Racquet Pold-plast Rockwool Junior edycja 2 U19,OU19,GU19 2 82.00
2009-12-05 B2 Racquet Pold-plast Rockwool Open edycja 2 OPEN 20 61.00
2009-11-28 B2 U Przewoznika OPEN 15 76.00
2009-11-21 B2 Prince Squash Open OPEN 27 47.00
2009-11-11 B0 SILESIA SQUASH CUP OPEN 33 48.00
2009-10-03 B3 Turniej kat. B - ALSTAR OPEN #2 OPEN 15 66.00
2009-09-26 B1 Turniej kat. B - DUNLOP SQUASH OPEN OPEN 32 44.00
2009-09-26 B2 Turniej kat. B - DUNLOP SQUASH OPEN U19,OU19,GU19 4 68.00