Stefan Brzeziński

Nr licencji: 016518
Miasto: Monachium
Kraj: POL
Rakieta: Head

Ranking

OPEN (2022-10-31) Najlepsza: 99 (2013-02-11)

Wyniki

2021-11-05 B5 ATLANTIC & D.I. SPORT CUP VOL.3 OPEN 6 83.42
2021-07-31 B4 Squash Skawina CUP PZSq B+ \ MRS B+ OPEN 10 88.88
2019-07-27 C Enjoy Squash Summer Tour vol I. OPEN 1 100.00
2018-05-25 B3 Alizka CUP B+ vol. III OPEN 13 95.93
2017-05-12 B3 Hotel Bania Thermal&Ski Squash4you Open PFS kat. B+! OPEN 25 58.66
2017-05-10 C Środowa granie z PowerMeal - vol VI - PFS C 500 + OPEN 17 35.03
2017-02-24 B0 Góralskipass.com Squash4You Open PFS kat. B+ w ramach 7 urodziny Squash4You! OPEN 32 72.48
2016-03-12 B3 Jaguar Squash4You Open B+ 6 Urodziny Klubu OPEN 24 60.91
2015-07-25 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 14 145.56
2015-05-29 B2 Renault Capture Atlantic Squash Open OPEN 12 120.09
2015-05-01 B2 Scout Open OPEN 12 120.09
2015-04-25 B0 Hotel Bania Thermal&Ski Squash4you Open OPEN 22 104.42
2015-03-28 B5 Dunlop Squash4you Open OPEN 5 88.89
2015-03-14 B0 Wielkie Urodziny Pizza Paolo! OPEN 16 133.41
2015-01-31 B2 Arbonne Squash4you Open PFS Kat. B+! OPEN 23 75.68
2015-01-23 B5 Atlantic Squash Open OPEN 5 88.89
2014-12-13 B3 Skoda-Porsche Kraków Bronowice Squash4You Open OPEN 12 100.44
2014-11-29 B2 Zabierzów Squash Open OPEN 28 62.81
2014-11-15 B0 Szymoszkowa Squash4You Open OPEN 18 122.64
2014-11-08 B3 Arbonne Polish Squash Super Series Open vol. 2 OPEN 22 65.80
2014-10-25 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 13 152.24
2014-10-11 B3 Turniej otwarcia kortów vol.2 OPEN 6 137.05
2014-10-04 B4 Clic House Squash4You Open OPEN 6 110.24
2014-08-30 B3 Ford Auto-Boss Heroes OPEN 15 87.78
2014-08-29 B5 Zabierzów Squash Open OPEN 1 140.00
2014-08-23 B1 Zabierzów Squash Open OPEN 16 116.96
2014-08-15 B5 Zabierzów Squash Open OPEN 8 74.50
2014-08-09 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 12 159.39
2014-07-26 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 24 96.67
2014-07-12 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 24 96.67
2014-07-05 C Turniej o Skrzynkę vol. 1 OPEN 3 74.22
2014-06-07 B4 PROKENNEX Squash4You Open OPEN 8 98.44
2014-05-17 B5 Atlantic Saturday Squash Cup OPEN 2 116.16
2014-05-10 B2 AA Drink Squash4you Open OPEN 44 37.60
2014-04-26 B0 Click House PFS B+ Squash4you Open OPEN 18 122.64
2014-04-12 A Cube Squash Open OPEN 30 127.66
2014-03-08 B1 Szymoszkowa Squash4you Open OPEN 25 81.61
2014-03-01 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 16 133.41
2014-02-01 B4 Hotel Bania Thermal&Ski Squash4you Open OPEN 24 49.00
2014-01-18 A Redeco Impel Cleaning REDECO Open 2014 OPEN 43 84.40
2014-01-04 B1 Dunlop Squash4you Open OPEN 14 127.61
2013-11-30 B0 SANTE PFS B+ Open, czyli urodziny Kasi Raci! OPEN 13 152.24
2013-11-23 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 15 139.30
2013-11-09 B1 Asics PFS B+ Squash4You Open 2013! OPEN 11 146.47
2013-10-26 B1 Fajniej niż na „A”! :) OPEN 22 91.54
2013-10-19 B0 Harrow PFS B+ Squash4You Open 2013 OPEN 11 167.06
2013-10-11 B5 Axon System Atlantic Squash Open vol.3 OPEN 16 51.17
2013-10-05 B1 4 Urodziny Racquet Squash Club OPEN 10 153.73
2013-09-07 B2 KEEN PFS B+ Squash4You Open 2013 OPEN 11 125.87
2013-08-31 B0 Turniej B+ Summer Squash Tour Vol.2 OPEN 22 104.42
2013-08-24 B0 Turniej B+ Summer Squash Tour Vol.2 OPEN 19 117.70
2013-08-02 B5 Wakacyjny Turniej Squasha vol. 3 OPEN 4 95.47
2013-07-27 B3 Turniej B+ Summer Squash Tour z Pizza Paolo OPEN 10 110.50
2013-06-29 B4 Atlantic Charytatywnie - Gramy dla Beaty! OPEN 3 137.31
2013-06-01 B4 Hi-Tec Squash4you OPEN 6 110.24
2013-05-05 B1 Dunlop Squash4you OPEN 20 99.09
2013-04-27 C0 Atlantic Squash Open - Turniej Klubowy OPEN 1 140.00
2013-04-13 B1 Karakal Squash4you OPEN 16 116.96
2013-03-23 B4 SAXON RACQUETSKLEP OPEN OPEN 17 64.81
2013-03-09 B1 Zasada Automotive Zabierzów Squash OPEN 25 81.61
2013-03-02 B0 TravelMe Squash4you OPEN 15 139.30
2013-02-23 B4 Dragon Atlantic Squash Open OPEN 8 98.44
2013-02-02 B2 AA-Omega Squash4you OPEN 15 104.95
2013-01-26 B0 SquashPoint OPEN OPEN 18 122.64
2012-12-08 B3 HOTEL BANIA PFS B+ SQUASH4YOU Open OPEN 7 129.28
2012-12-01 C X Mikołajkowy Turniej Squasha OPEN 6 59.59
2012-11-17 A Turniej Urodzinowy Squash Life&City OPEN 44 82.04
2012-11-10 B0 Asics Squash4You Open OPEN 16 133.41
2012-10-13 B2 HARROW SQUASH4YOU OPEN OPEN 14 109.67
2012-09-22 A KARAKAL KAHUNA CUP OPEN 57 59.26
2012-09-08 B2 MANTIS SQUASH4YOU OPEN OPEN 12 120.09
2012-09-01 B4 Answear Atlantic Squash Open OPEN 8 98.44
2012-08-25 B4 SŁONECZNY GRÓDEK SQUASH4YOU OPEN OPEN 7 103.99
2012-06-23 B3 PRINCE SQUASH4YOU OPEN OPEN 16 84.07
2012-05-26 B4 WILSON SQUASH4YOU OPEN OPEN 8 98.44
2012-05-12 B4 Atlantic Turniej Urodzinowy OPEN 13 77.16
2012-05-05 B4 DECATHLON SQUASH OPEN OPEN 6 110.24
2012-04-21 B0 KEEN Squash4You Open OPEN 12 159.39
2012-04-14 B0 Squashmania Open OPEN 11 167.06
2012-03-31 B2 PFS B+ Dunlop Squash4You OPEN 8 146.33
2012-03-24 B0 Turniej otwarcia Squash House OPEN 28 83.37
2012-03-10 B4 ATLANTIC SQUASH OPEN OPEN 7 103.99
2012-02-25 B0 Urodzinowy Turniej Maćka Maciantowicza OPEN 49 43.62
2012-02-11 A Scout SAXON OPEN CZĘSTOCHOWA OPEN 48 73.59
2012-02-04 B3 KARAKAL OPEN OPEN 5 146.04
2012-01-28 B3 PFS B+ Mantis Squash4You Open 2012 OPEN 13 95.93
2012-01-14 B3 Zasada Automotive ZabierzowSquash OPEN OPEN 7 129.28
2011-12-31 B2 Sylwestrowy Turniej Chillout Cafe Bar Squash4You Open 2011 OPEN 11 125.87
2011-12-11 A Wrocław Squash Club kat.A OPEN 53 64.94
2011-11-26 B1 POINTFORE CUP OPEN 24 84.75
2011-11-19 A Kopyt Banasiak Paturej Squash City Cup 2011 OPEN 50 69.90
2011-11-05 B3 RACQUETSKLEP.PL OPEN TURNIEJ URODZINOWY RACQUET OPEN 20 71.22
2011-10-29 B0 Hi-TEC Squash4You Open OPEN 18 122.64
2011-10-22 B4 U przewoźnika OPEN 14 73.78
2011-10-08 B2 Karakal 4Move Zabierzów Squash Open kat. B+ OPEN 16 100.51
2011-10-01 B2 Asics Squash4You Open OPEN 15 104.95
2011-09-17 A Karakal Kahuna Cup OPEN 39 95.02
2011-08-27 B4 Pointfore Squash Open OPEN 15 61.06
2011-08-20 B4 Harrow Squash4You Open OPEN 11 73.23
2011-07-23 C Isover Squash Open OPEN 7 56.21
2011-07-09 B4 SquashBall-Korty Summer Cup 123squash.pl OPEN 13 66.74
2011-05-21 B4 KEEN SQUASH4YOU OPEN B+ OPEN 14 63.81
2011-05-07 B3 Zabierzów Squash open OPEN 12 78.60
2011-04-17 A e-kwiaty.pl Cube Squash Open 2011 OPEN 39 95.02
2011-04-09 B1 Karakal Squash4You Open 9.04.2011 OPEN 23 71.55
2011-04-02 B5 DECATHLON SQUASH OPEN VOL.3 OPEN 16 51.17
2011-03-12 B4 DECATHLON SQUASH OPEN VOL.2 OPEN 13 66.74
2011-03-05 B2 TERMA BANIA SQUASH4YOU OPEN OPEN 29 48.49
2011-02-19 A Dunlop Squash4You Open OPEN 58 57.98
2011-02-12 B2 POINTFORE & 123squash.pl OPEN 21 65.46
2011-02-05 B4 DECATHLON SQUASH OPEN OPEN 20 49.55
2011-01-15 B3 MANTIS Squash4You Open OPEN 16 65.79
2011-01-08 B4 TURNIEJ NOWOROCZNY ATLANTIC OPEN 21 47.61
2010-12-11 B0 Asics Squash4You Open OPEN 22 85.82
2010-12-04 B4 www.SQUASHTIME.pl & PRINCE OPEN OPEN 32 31.77
2010-11-20 B3 ATLANTIC Squash Open 2010 OPEN 28 41.11
2010-11-13 B4 HEAD Squash4You Open OPEN 15 61.06
2010-11-11 B5 TURNIEJ KAT.B OPEN 12 61.13
2010-10-30 B3 SQUASHBALL & 123squash.pl CUP OPEN 19 56.00
2010-10-16 B3 HEAD SQUASH OPEN OPEN 12 76.00
2010-10-09 B2 HI-TEC SQUASH4YOU OPEN OPEN 33 38.00
2010-09-18 B2 DUNLOP SQUASH4YOU OPEN OPEN 23 55.00
2010-08-21 B3 Dunlop Profi Squash Cup OPEN 24 46.00
2010-08-14 B3 HARROW SQUASH4YOU OPEN OPEN 17 61.00
2010-07-24 B3 U Przewoźnika OPEN 14 69.00
2010-07-10 B2 ZIMNY TOYA IMFIT SUMMER CUP OPEN 29 44.00
2010-07-03 B3 PRINCE BNP PARIBAS FORTIS OPEN OPEN 25 44.00
2010-06-12 B1 Toya Squash Cup- I'm Fit & Saxon OPEN 49 26.00
2010-03-27 B2 Dunlop Open OPEN 20 61.00