Łukasz Bytnar

Nr licencji: 018098
Miasto: Książnice
Kraj: POL
Sponsor: SquashTime.pl - sklep squash
Rakieta: Harrow

Ranking

Wyniki

2015-08-24 B5 Poniedziałkowe Granie vol.10 OPEN 5 88.89
2015-08-22 B1 Młyn Jacka Squash Cup vol 4 OPEN 28 73.09
2015-06-20 B3 Wstęp do lata!:) OPEN 13 95.93
2015-04-27 C Poniedziałkowe granie vol.10 OPEN 3 74.22
2015-04-25 B0 Hotel Bania Thermal&Ski Squash4you Open OPEN 23 100.44
2015-03-09 C Poniedziałkowe granie wieczorową porą vol.6 OPEN 6 59.59
2015-01-23 B5 Atlantic Squash Open OPEN 16 51.17
2014-11-15 B0 Szymoszkowa Squash4You Open OPEN 41 54.43
2014-10-24 C Turniej Klubowy OPEN 9 50.51
2014-10-17 B5 Turniej Otwarcia SilverSquash OPEN 17 49.05
2014-08-29 C Wakacyjny Turniej Squasha vol. 5 OPEN 3 74.22
2014-07-26 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 37 61.51
2014-06-06 C Atlantic Squash Open OPEN 9 50.51
2014-05-10 B2 AA Drink Squash4you Open OPEN 32 54.61
2014-03-08 B1 Szymoszkowa Squash4you Open OPEN 29 70.53
2014-02-22 C Sobota z Atlantic'iem OPEN 2 82.97
2013-12-14 B5 Atlantic Squash Open OPEN 11 64.08
2013-11-15 C Mantis Turniej Klubowy OPEN 11 45.77
2013-11-09 B1 Asics PFS B+ Squash4You Open 2013! OPEN 30 68.08
2013-10-19 B0 Harrow PFS B+ Squash4You Open 2013 OPEN 34 67.78
2013-09-21 B5 Saxon Racquetsklep Open OPEN 11 64.08
2013-06-08 C0 Atlantic Squash Open OPEN 12 61.13
2013-03-09 B1 Zasada Automotive Zabierzów Squash OPEN 28 73.09
2013-02-23 B4 Dragon Atlantic Squash Open OPEN 16 67.62
2013-02-02 B2 AA-Omega Squash4you OPEN 21 81.83
2012-09-08 B2 MANTIS SQUASH4YOU OPEN OPEN 17 96.34
2012-08-25 B4 SŁONECZNY GRÓDEK SQUASH4YOU OPEN OPEN 16 67.62
2012-05-26 B4 WILSON SQUASH4YOU OPEN OPEN 17 64.81
2012-05-12 B4 Atlantic Turniej Urodzinowy OPEN 22 52.92
2012-04-21 B0 KEEN Squash4You Open OPEN 24 96.67
2012-03-31 B2 PFS B+ Dunlop Squash4You OPEN 22 78.67
2012-03-17 C Turniej Ligowy im. Piotrka i Olka Jarosza OPEN 11 45.77
2011-11-11 B2 FEATHER Squash4You Open OPEN 47 34.63
2011-10-29 B0 Hi-TEC Squash4You Open OPEN 31 75.00
2011-06-11 B5 Decathlon Squash Open vol.5 OPEN 16 51.17
2011-05-21 B4 KEEN SQUASH4YOU OPEN B+ OPEN 15 61.06
2011-05-14 B5 DECATHLON SQUASH OPEN VOL.4 OPEN 27 33.16
2011-05-07 B3 Zabierzów Squash open OPEN 30 38.30
2011-03-12 B4 DECATHLON SQUASH OPEN VOL.2 OPEN 31 32.88
2011-03-05 B2 TERMA BANIA SQUASH4YOU OPEN OPEN 23 60.54
2011-02-19 A Dunlop Squash4You Open OPEN 59 56.76
2011-02-05 B4 DECATHLON SQUASH OPEN OPEN 30 34.04
2011-01-08 B4 TURNIEJ NOWOROCZNY ATLANTIC OPEN 30 34.04
2010-12-11 B0 Asics Squash4You Open OPEN 23 82.55
2010-11-13 B4 HEAD Squash4You Open OPEN 20 49.55
2010-10-16 B3 HEAD SQUASH OPEN OPEN 33 33.00
2010-10-09 B2 HI-TEC SQUASH4YOU OPEN OPEN 39 31.00
2010-09-18 B2 DUNLOP SQUASH4YOU OPEN OPEN 34 37.00
2010-07-03 B3 PRINCE BNP PARIBAS FORTIS OPEN OPEN 32 34.00