Tomasz Duda

Nr licencji: 019943
Miasto: Tychy
Kraj: POL

Ranking

Wyniki

2020-01-06 B5 MAVI SQUASH OPEN OPEN 6 83.42
2015-07-25 B5 Wakacyjny Turniej Squasha „U Przewoźnika” OPEN 8 74.50
2014-12-27 B0 No Let Cup OPEN 15 139.30
2014-04-18 B5 Turniej Urodzinowy SquashFit Open OPEN 17 49.05
2014-02-01 B2 No Let Cup OPEN 19 88.68
2013-12-21 B2 Otwarte Mistrzostwa Rybnika OPEN 21 81.83
2013-10-04 B4 Squashok Cup OPEN 18 62.16
2013-04-13 C Turniej o Koronę "Książęcego" OPEN 3 74.22
2013-03-02 B0 TravelMe Squash4you OPEN 31 75.00
2012-12-22 C U Przewoźnika OPEN 6 59.59
2012-10-27 B0 Squash Promotion Group Cup OPEN 28 83.37
2012-09-29 B0 Wieczorny Turniej B+ OPEN 28 83.37
2012-09-01 C0 U Przewoźnika OPEN 3 103.91
2012-08-13 B5 DECATHLON OPEN vol. 4 Finał OPEN 11 64.08
2012-07-01 C Przedfinalowy turniej-U PRZEWOZNIKA” OPEN 2 82.97
2012-05-19 C0 Turniej Klubowy OPEN 8 74.50
2012-04-28 C0 U Przewoźnika OPEN 4 95.47
2012-04-14 B0 Squashmania Open OPEN 27 86.45
2012-04-02 C0 Scout SAXON OPEN OPEN 7 78.69
2012-03-24 B0 Turniej otwarcia Squash House OPEN 26 89.68
2012-02-09 B3 Drugi Czwartkowy Turniej MySquash`owy OPEN 20 71.22
2012-02-04 B3 KARAKAL OPEN OPEN 38 37.57
2011-12-10 C0 U przewoźnika OPEN 10 67.26
2011-11-26 B1 POINTFORE CUP OPEN 44 43.75
2011-09-03 B3 Squashmania Open OPEN 26 44.23
2011-03-05 B2 TERMA BANIA SQUASH4YOU OPEN OPEN 46 28.46
2011-01-22 A IMFITSAXON SQUASH CUP OPEN 53 64.94
2011-01-08 B5 U Przewoźnika OPEN 12 61.13