Mateusz Łukawski

Nr licencji: 036214
Miasto: Warszawa
Kraj: POL

Polska Liga Squasha

Legia Warszawa Boys Junior Team B00027 #4
Play Kwadrat, Raszyn
Centrum Dywizja 1

Ranking

OU13 (2024-04-22) Pozycja: 12 2510.55 pkt. Najlepsza: 11 (2024-04-15)

Wyniki

2024-02-09 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2024 OU13 15 466.44
2023-12-09 A Indywidualne Mistrzostwa WielkoPolski (Junior) OU11 2 780.94
2023-12-09 A Indywidualne Mistrzostwa WielkoPolski (Junior) OU13 10 307.47
2023-12-02 B4 Turniej Mikołajkowy OU13 1 185.00
2023-12-02 B0 Turniej Mikołajkowy OU11 2 279.56
2023-11-09 PJO Polish Junior Open GOLD 2023 powered by Betard OU11 6 466.35
2023-10-14 A Indywidualne Mistrzostwa Mazowsza (Junior) OU11 5 476.22
2023-10-14 A Indywidualne Mistrzostwa Mazowsza (Junior) OU13 22 119.20
2023-05-27 IMP Betard Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów (IMPJ 2023) OU11 2 1210.04
2023-04-22 A Indywidualne Mistrzostwa Śląska JUNIOR 2023 OU11 2 591.19
2023-04-22 A Indywidualne Mistrzostwa Śląska JUNIOR 2023 OU13 22 53.64
2023-04-15 B0 Legia Junior Cup OU13 10 82.52
2023-04-15 B0 Legia Junior Cup OU11 3 225.75
2023-03-11 A SquashPoint Junior OPEN kat. A OU11 3 500.98
2023-03-11 A SquashPoint Junior OPEN kat. A OU13 25 52.17
2023-01-14 A Enjoy Squash Junior Open 2023 OU11 6 335.19
2023-01-14 A Enjoy Squash Junior Open 2023 OU13 18 80.64
2022-12-17 A NOVOFERM PROSQUASH JUNIOR CUP A 2022 OU11 4 434.72
2022-11-11 PJO Polish Junior Open GP 2022 ESF/PZSq OU11 6 327.74
2022-10-29 A Otwarte Juniorskie Mistrzostwa Legionowa w Squasha PZSQ kat.A OU13 29 33.06
2022-10-29 A Otwarte Juniorskie Mistrzostwa Legionowa w Squasha PZSQ kat.A OU11 5 380.97
2022-06-03 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów H. Skrzydlewska (IMPJ) OU11 7 702.61
2022-04-09 A FEZZ AUDIO PSQ SQUASH JUNIOR [kat. A] OU13 18 80.64
2022-04-09 A FEZZ AUDIO PSQ SQUASH JUNIOR [kat. A] OU11 14 113.94
2022-02-12 A ENJOY JUNIOR OPEN 2022 OU11 8 272.11
2022-02-12 A ENJOY JUNIOR OPEN 2022 OU13 18 87.23
2022-01-08 A Otwarte Juniorskie Mistrzostwa Legionowa w Squasha PZSQ kat.A OU13 18 99.00
2022-01-08 A Otwarte Juniorskie Mistrzostwa Legionowa w Squasha PZSQ kat.A OU11 11 179.82
2021-12-18 A NOVOFERM PROSQUASH JUNIOR CUP A 2021 OU11 8 259.41
2021-12-04 B3 Turniej Mikołajkowy - Junior Squash Cup PZSQ B OU13 2 176.16
2021-12-04 B4 Turniej Mikołajkowy - Junior Squash Cup PZSQ B OU11 3 106.79
2021-11-20 A Turniej A Juniorski 20/21.11 OU11 8 287.34
2021-10-16 A Turniej Juniorski [A] HASTA LA VISTA 16/17.10 OU13 16 145.63
2021-10-16 A Turniej Juniorski [A] HASTA LA VISTA 16/17.10 OU11 8 259.41
2021-10-02 B3 JUNIOR SQUASH CUP OU11 2 171.76
2021-06-05 IMP IMPJ BETARD 2021 OU11 21 198.37
2021-05-29 B2 Dzień Dziecka - Squash CUP PZSQ B+ OU11 5 116.41
2021-05-22 A "FEZZ AUDIO JUNIOR SQUASH kat. A" OU11 7 295.10
2021-03-13 A Turniej Juniorski A Hasta La Vista OU11 14 104.68